Wechselrichter TIGO TSI-10K3D – 10 kW Energiespeicher Hybridwechselrichter / 3-phasig
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| Gewicht | 34,5 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| Gewicht | 34,5 kg |
Tigo EI Wechselrichter
Tigo EI Wechselrichter sind moderne Wechselrichtergeräte, die zur Optimierung von Photovoltaiksystemen entwickelt wurden. Durch die intelligente Integration in die Tigo Energy Intelligence-Plattform bieten die Wechselrichter eine effiziente Energieumwandlung und präzise Steuerung des Stromflusses in Anlagen unterschiedlicher Größenordnung.
Die wichtigsten Merkmale der Tigo EI Wechselrichter:
- Multitrack MPPT – Doppelte MPPT-Tracker ermöglichen optimale Verbindungen der PV-Module für maximale Effizienz.
- Hohe Ausgangsleistung – Die Modelle TSI-6K3D, TSI-10K3D und TSI-15K3D bieten unterschiedliche Leistungen, die auf die Bedürfnisse der Anlagen zugeschnitten sind.
- Schnelle Reaktionszeit – Eine Umschaltzeit von unter 10 ms garantiert Stabilität und Zuverlässigkeit des Systems.
- Sicherer Betrieb und hohe Effizienz – Fortgeschrittene Schutzvorrichtungen und ein niedriger Verzerrungsgrad des Stroms (THDi <3%) gewährleisten einen effizienten und sicheren Betrieb.
- Fernüberwachung – Die Integration in die Tigo EI-Plattform ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und schnelle Diagnose möglicher Störungen.
Für wen sind diese Lösungen ideal?
Tigo EI Wechselrichter sind die perfekte Wahl für Installateure und Besitzer von PV-Systemen, die Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Energieumwandlung erwarten. Die Geräte eignen sich sowohl für kleinere Haushaltsanlagen als auch für große kommerzielle Projekte und garantieren ein effizientes Management der Leistung und Stabilität des Betriebs, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
| Wechselrichter | |||
|---|---|---|---|
| Modell | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Strings (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Max. PV-Eingangsleistung pro MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startspannung (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| AC-Eingang und -Ausgang | |||
| Nennmäßige AC-Ausgangsleistung (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Max. Scheinleistung des AC-Ausgangs (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Max. AC-Eingangsleistung (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Max. AC-Eingangsstrom (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Nennspannung AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Netzfrequenz (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor | 0,8 führend – 0,8 nachlaufend | 0,8 führend – 0,8 nachlaufend | 0,8 führend – 0,8 nachlaufend |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Batteriedaten | |||
| Batterietyp | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Batteriespannungsbereich (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Max. kontinuierliches Laden/Entladen (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Off-Grid-Ausgang (mit Batterie) | |||
| Nennleistung (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Maximale Scheinleistung (VA) | 9000, 60sec | 15000, 60sec | 16500, 60sec |
| Max. Dauerstrom (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Umschaltzeit (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Systemdaten | |||
| Max. Effizienz/Euro (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Effizienz beim Laden/Entladen der Batterie (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Stromverbrauch im Standby (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
| Betriebstemperatur (°C) | -35° bis 60° (Nennwerte absenken bei >45°) | -35° bis 60° (Nennwerte absenken bei >45°) | -35° bis 60° (Nennwerte absenken bei >45°) |
| Lagertemperatur (°C) | -20° bis 70° | -20° bis 70° | -20° bis 70° |
| Max. Betriebshöhe (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Feuchtigkeit (%) | 0 – 100% ohne Kondensation | 0 – 100% ohne Kondensation | 0 – 100% ohne Kondensation |
| Geräuschpegel (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Kühlung | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Erzwungener Luftstrom |
| Abmessungen (BxHxT) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Gewicht (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Schnittstelle | RS485, Ethernet, WiFi, LCD-Schnittstelle, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD-Schnittstelle, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD-Schnittstelle, Tigo EI App |
| Sicherheitsstandard | |||
| Sicherheitsnormen | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Zertifikate | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

