Wechselrichter SOLAR EDGE SE7K – RW0TEBEN4
SKU: F2409
EAN: 5905951582344
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| AFCI | |
| Gewicht | 18,86 kg |
Nettopreis
354,84 €
Brutto
Brutto
Datasheet Solar Edge SE7K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| AFCI | |
| Gewicht | 18,86 kg |
SolarEdge Wechselrichter der Serie SE3K – SE10K
Die SE3K – SE10K Serie von SolarEdge ist die optimale Lösung für PV-Systeme, die außergewöhnliche Leistung, einfache Installation und fortschrittliche Energiemanagement-Funktionen bietet. Diese Wechselrichter sind sowohl für den Hausgebrauch als auch für gewerbliche Anwendungen geeignet und gewährleisten Zuverlässigkeit und Effizienz.
Wichtigste Merkmale:
- Leiser Betrieb – Geräuschpegel angepasst für den Einsatz im Haus durch das Fehlen eines externen Lüfters.
- Einfache Konfiguration – Schnelles Hochfahren des Wechselrichters über die SolarEdge SetApp auf dem Smartphone.
- Hohe Effizienz – Eine Effizienz von 98 %, die maximale Energierückführung gewährleistet.
- Kompaktes Design – Klein, leicht und einfach zu installieren, ideal für verschiedene Anwendungen.
- Fortschrittliche Überwachung – Integrierte Moduüberwachung für besseres Management des PV-Systems.
- Konnektivität und Flexibilität – Internetverbindung über Ethernet oder drahtlos (Wi-Fi, ZigBee, Mobilfunk).
- Hohe Widerstandsfähigkeit – IP65-Zertifizierung ermöglicht Installation sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
- Längere Strings – Ermöglicht dank der konstanten Wechselrichterspannung eine effiziente Planung von PV-Systemen.
- Intelligentes Energiemanagement – Gewährleistet eine effiziente Nutzung der Energie in SolarEdge-Systemen.
Vorteile:
Die Wechselrichter der Serie SE3K – SE10K sind die ideale Wahl für Installationen, die hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit erfordern. Dank fortschrittlicher Funktionen und Flexibilität sind sie sowohl für kleine Haushaltsinstallationen als auch für größere gewerbliche Systeme geeignet.
Datasheet Solar Edge SE7K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
| Ausgabe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nennleistung Wechselstrom (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximale AC-Leistung (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Ausgangsspannung AC – Phase zu Phase / Phase zu Neutralleiter | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – Ausgangsspannungsbereich – Phase zu Neutralleiter | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC-Frequenz (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximaler Dauerstromausgang (pro Phase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Unterstützte Netze | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Neutralleiter) |
| Funktionen | Netzüberwachung, Schutz gegen Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, konfigurierbare Grenzwerte je nach Land | Netzüberwachung, Schutz gegen Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, konfigurierbare Grenzwerte je nach Land | Netzüberwachung, Schutz gegen Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, konfigurierbare Grenzwerte je nach Land | Netzüberwachung, Schutz gegen Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, konfigurierbare Grenzwerte je nach Land | Netzüberwachung, Schutz gegen Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, konfigurierbare Grenzwerte je nach Land | Netzüberwachung, Schutz gegen Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, konfigurierbare Grenzwerte je nach Land | Netzüberwachung, Schutz gegen Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, konfigurierbare Grenzwerte je nach Land | Netzüberwachung, Schutz gegen Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, konfigurierbare Grenzwerte je nach Land |
| Eingang | ||||||||
| Maximale DC-Leistung (STC-Modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Transformatorlos, ungeerdet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale Ausgangsspannung (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nenn-Eingangsspannung DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximaler Eingangsstrom (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Verpolungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Feststellung von Erdschlüssen | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ |
| Effizienz | ||||||||
| Maximale Effizienz des Wechselrichters (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europäische Effizienz (gewichtet) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Nachstromverbrauch (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Weitere Funktionen | ||||||||
| Unterstützte Kommunikationsschnittstellen | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) |
| Intelligentes Energiemanagement | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Steuerung von Geräten) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Steuerung von Geräten) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Steuerung von Geräten) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Steuerung von Geräten) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Steuerung von Geräten) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Steuerung von Geräten) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Steuerung von Geräten) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Steuerung von Geräten) |
| Wechselrichterstart | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunktes für die lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunktes für die lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunktes für die lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunktes für die lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunktes für die lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunktes für die lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunktes für die lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunktes für die lokale Verbindung |
| Mechanische Spezifikation | ||||||||
| AC-Ausgang | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm |
| DC-Eingang | 2 Paare MC4 | 2 Paare MC4 | 2 Paare MC4 | 2 Paare MC4 | 2 Paare MC4 | 2 Paare MC4 | 2 Paare MC4 | 2 Paare MC4 |
| Abmessungen (H x B x T) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Gewicht (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Temperaturbereich für den Betrieb (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Kühlungsart | Innenventilator | Innenventilator | Innenventilator | Innenventilator | Innenventilator | Innenventilator | Innenventilator | Innenventilator |
| Geräuschemission (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Schutzart | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden |
| Montage | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten |
| Normenkonformität | ||||||||
| Sicherheit | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Netzanbindung | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMV | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

