Wechselrichter SOLAR EDGE SE6K – RW0TEBEN4
SKU: F2408
EAN: 5905951582337
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| AFCI | |
| Gewicht | 19 kg |
Nettopreis
523,54 €
Brutto
Brutto
Datasheet Solar Edge SE6K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| AFCI | |
| Gewicht | 19 kg |
SolarEdge Wechselrichter der Serie SE3K – SE10K
Die Serie SE3K – SE10K von SolarEdge ist die optimale Lösung für PV-Systeme, die außergewöhnliche Leistung, einfache Installation und fortschrittliche Energiemanagement-Funktionen bietet. Diese Wechselrichter eignen sich sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen und garantieren Zuverlässigkeit und Effizienz.
Hauptmerkmale:
- Leiser Betrieb – Geräuschpegel angepasst für den Einsatz im Haus durch das Fehlen eines externen Lüfters.
- Einfache Konfiguration – Schnelle Inbetriebnahme des Wechselrichters über die SolarEdge SetApp auf dem Smartphone.
- Hohe Effizienz – Effizienz von 98%, die maximalen Energieertrag gewährleistet.
- Kompaktes Design – Klein, leicht und einfach zu installieren, ideal für verschiedene Anwendungen.
- Fortschrittliches Monitoring – Integriertes Modulmonitoring für ein besseres Management des PV-Systems.
- Konnektivität und Flexibilität – Internetverbindung über Ethernet oder drahtlos (Wi-Fi, ZigBee, Mobilfunknetz).
- Hohe Widerstandsfähigkeit – Zertifizierung IP65 ermöglicht die Installation sowohl drInnen als auch draußen.
- Längere Stränge – Durch die konstante Spannung des Wechselrichters wird eine effiziente Planung der PV-Systeme ermöglicht.
- Intelligentes Energiemanagement – Sorge für einen effizienten Energieeinsatz in SolarEdge-Systemen.
Vorteile:
Die Wechselrichter der Serie SE3K – SE10K sind die ideale Wahl für Installationen, die hohe Leistung, Zuverlässigkeit und einfache Handhabung erfordern. Dank ihrer fortschrittlichen Funktionen und Flexibilität sind sie sowohl für kleine private Installationen als auch für größere gewerbliche Systeme geeignet.
Datasheet Solar Edge SE6K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
| Ausgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nennleistung Wechselstrom (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximale Wechselstromleistung (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Ausgangsspannung AC – Phase zu Phase / Phase zu Nullleiter | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – Ausgangsspannungsbereich – Phase zu Nullleiter | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Wechselstromfrequenz (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximaler Dauerstromausgang (pro Phase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Unterstützte Netzwerke | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Nullleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Nullleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Nullleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Nullleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Nullleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Nullleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Nullleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Nullleiter) |
| Funktionen | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, landesspezifisch konfigurierbare Grenzwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, landesspezifisch konfigurierbare Grenzwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, landesspezifisch konfigurierbare Grenzwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, landesspezifisch konfigurierbare Grenzwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, landesspezifisch konfigurierbare Grenzwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, landesspezifisch konfigurierbare Grenzwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, landesspezifisch konfigurierbare Grenzwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, landesspezifisch konfigurierbare Grenzwerte |
| Eingang | ||||||||
| Maximale DC-Leistung (STC-Modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Transformatorlos, nicht geerdet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale Ausgangsspannung (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nenn-Eingangsspannung DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximaler Eingangsstrom (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Verpolungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erkennung von Erdreihen | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ |
| Wirkungsgrad | ||||||||
| Maximaler Wirkungsgrad des Wechselrichters (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europäischer Wirkungsgrad (gewichtet) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Energieverbrauch in der Nacht (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Weitere Funktionen | ||||||||
| Unterstützte Kommunikationsschnittstellen | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) |
| Intelligentes Energiemanagement | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) |
| Wechselrichterstart | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des eingebauten Wi-Fi-Zugangs für eine lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des eingebauten Wi-Fi-Zugangs für eine lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des eingebauten Wi-Fi-Zugangs für eine lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des eingebauten Wi-Fi-Zugangs für eine lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des eingebauten Wi-Fi-Zugangs für eine lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des eingebauten Wi-Fi-Zugangs für eine lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des eingebauten Wi-Fi-Zugangs für eine lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des eingebauten Wi-Fi-Zugangs für eine lokale Verbindung |
| Mechanische Spezifikation | ||||||||
| AC-Ausgang | Kabeldurchführung – Durchmesser 15-21 mm | Kabeldurchführung – Durchmesser 15-21 mm | Kabeldurchführung – Durchmesser 15-21 mm | Kabeldurchführung – Durchmesser 15-21 mm | Kabeldurchführung – Durchmesser 15-21 mm | Kabeldurchführung – Durchmesser 15-21 mm | Kabeldurchführung – Durchmesser 15-21 mm | Kabeldurchführung – Durchmesser 15-21 mm |
| DC-Eingang | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Gewicht (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Art der Kühlung | Innenventilator | Innenventilator | Innenventilator | Innenventilator | Innenventilator | Innenventilator | Innenventilator | Innenventilator |
| Geräuschentwicklung (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Schutzart | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden |
| Montage | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten |
| Normenkompatibilität | ||||||||
| Sicherheit | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Netzanbindung | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMV | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

