Wechselrichter SOLAR EDGE SE5K – RW0TEBEN4
SKU: F2407
EAN: 5905951582320
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| AFCI | |
| Gewicht | 19,18 kg |
Nettopreis
261,77 €
Brutto
Brutto
Datasheet Solar Edge SE5K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| AFCI | |
| Gewicht | 19,18 kg |
Wechselrichter der Serie SE3K – SE10K von SolarEdge
Die Serie SE3K – SE10K von SolarEdge bietet die optimale Lösung für PV-Systeme, die außergewöhnliche Leistung, einfache Installation und fortschrittliche Energiemanagementfunktionen vereint. Diese Wechselrichter sind sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz konzipiert und gewährleisten Zuverlässigkeit und Effizienz.
Hauptmerkmale:
- Leiser Betrieb – Geräuschpegel, der für den Einsatz im Haus geeignet ist, dank fehlendem externen Ventilator.
- Einfache Konfiguration – Schnelles Inbetriebnehmen des Wechselrichters mit der SolarEdge SetApp auf dem Smartphone.
- Hohe Effizienz – Effizienz von 98 %, die eine maximale Rückführung von Energie gewährleistet.
- Kompaktes Design – Klein, leicht und einfach zu installieren, ideal für verschiedene Anwendungen.
- Fortschrittliches Monitoring – Integriertes Modulerlebnis zur besseren Verwaltung des PV-Systems.
- Konnektivität und Flexibilität – Verbindung zum Internet über Ethernet oder drahtlos (Wi-Fi, ZigBee, Mobilfunknetz).
- Hohe Widerstandsfähigkeit – IP65-Zertifizierung ermöglicht die Installation sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
- Längere Stränge – Durch die konstante Spannung des Wechselrichters ermöglicht es eine effiziente Planung von PV-Systemen.
- Intelligentes Energiemanagement – Sorgt für eine effiziente Energienutzung in SolarEdge-Systemen.
Vorteile:
Die Wechselrichter der Serie SE3K – SE10K sind die ideale Wahl für Installationen, die hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und einfache Bedienung erfordern. Dank fortschrittlicher Funktionen und Flexibilität sind sie sowohl für kleine private Installationen als auch für größere gewerbliche Systeme geeignet.
Datasheet Solar Edge SE5K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
| Ausgabe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nennleistung Wechselstrom (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximale AC-Leistung (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Ausgangsspannung AC – Phase zu Phase / Phase zu Nullleiter | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – Spannungsbereich der Ausgangsspannung – Phase zu Nullleiter | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Wechselstromfrequenz (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximaler Dauerstromausgang (pro Phase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Unterstützte Netzwerke | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt sternförmiges Netz mit Nullleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt sternförmiges Netz mit Nullleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt sternförmiges Netz mit Nullleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt sternförmiges Netz mit Nullleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt sternförmiges Netz mit Nullleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt sternförmiges Netz mit Nullleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt sternförmiges Netz mit Nullleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt sternförmiges Netz mit Nullleiter) |
| Funktionen | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifisch konfigurierbare Schwellenwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifisch konfigurierbare Schwellenwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifisch konfigurierbare Schwellenwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifisch konfigurierbare Schwellenwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifisch konfigurierbare Schwellenwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifisch konfigurierbare Schwellenwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifisch konfigurierbare Schwellenwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifisch konfigurierbare Schwellenwerte |
| Eingang | ||||||||
| Maximale DC-Leistung (STC-Modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Transformatorlos, ungeerdet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale Ausgangsspannung (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nenn-Eingangsspannung DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximaler Eingangsstrom (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Verpolungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erkennung von Erdschlüssen | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ |
| Effizienz | ||||||||
| Maximale Effizienz des Wechselrichters (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europäische Effizienz (gewichtet) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Stromverbrauch bei Nacht (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Weitere Funktionen | ||||||||
| Unterstützte Kommunikationsschnittstellen | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (Erfordert Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (Erfordert Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (Erfordert Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (Erfordert Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (Erfordert Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (Erfordert Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (Erfordert Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (Erfordert Antenne), GSM (Option) |
| Intelligentes Energiemanagement | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) |
| Wechselrichterbetrieb | Über die mobile SetApp-Anwendung unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunkts für lokale Verbindungen | Über die mobile SetApp-Anwendung unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunkts für lokale Verbindungen | Über die mobile SetApp-Anwendung unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunkts für lokale Verbindungen | Über die mobile SetApp-Anwendung unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunkts für lokale Verbindungen | Über die mobile SetApp-Anwendung unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunkts für lokale Verbindungen | Über die mobile SetApp-Anwendung unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunkts für lokale Verbindungen | Über die mobile SetApp-Anwendung unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunkts für lokale Verbindungen | Über die mobile SetApp-Anwendung unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunkts für lokale Verbindungen |
| Mechanische Spezifikationen | ||||||||
| AC-Ausgang | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm |
| DC-Eingang | 2 Paare MC4 | 2 Paare MC4 | 2 Paare MC4 | 2 Paare MC4 | 2 Paare MC4 | 2 Paare MC4 | 2 Paare MC4 | 2 Paare MC4 |
| Maße (H x B x T) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Gewicht (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Art der Kühlung | Integrierter Ventilator | Integrierter Ventilator | Integrierter Ventilator | Integrierter Ventilator | Integrierter Ventilator | Integrierter Ventilator | Integrierter Ventilator | Integrierter Ventilator |
| Geräuschemission (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Schutzart | IP65 – für den Außenbereich oder in Gebäuden | IP65 – für den Außenbereich oder in Gebäuden | IP65 – für den Außenbereich oder in Gebäuden | IP65 – für den Außenbereich oder in Gebäuden | IP65 – für den Außenbereich oder in Gebäuden | IP65 – für den Außenbereich oder in Gebäuden | IP65 – für den Außenbereich oder in Gebäuden | IP65 – für den Außenbereich oder in Gebäuden |
| Montage | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten |
| Normenkonformität | ||||||||
| Sicherheit | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Netzanschluss | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMV | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

