Wechselrichter SOFAR HYD 10KTL / 3-phasen Hybrid
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| Gewicht | 46,8 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| Gewicht | 46,8 kg |
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH – Dreiphasiger integrierter Energiespeicherwechselrichter
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH ist ein fortschrittlicher dreiphasiger Energiespeicherwechselrichter, der Funktionalität, Flexibilität und Zuverlässigkeit vereint. Mit zwei MPPT-Eingängen und maximal zwei Batterieanschlüssen bietet das Gerät Vielseitigkeit und präzise Steuerung des Betriebs. Es ist eine hervorragende Lösung für anspruchsvolle Energiespeichersysteme und unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen sowohl im privaten als auch im gewerblichen Sektor.
Wichtigste Produktmerkmale
- Zwei MPPT-Eingänge: Bieten mehr Flexibilität bei der Konfiguration und optimierte Energieerträge.
- Mehrere parallele Systeme: Flexible Systemlösungen zur Unterstützung des Ausbaus der Anlagen.
- APF-Modus: Maximal zwei Batterieanschlüsse für höhere Effizienz.
- Präziser digitaler Steuermechanismus: Garantiert Zuverlässigkeit und Effizienz des Systems.
- Netzunabhängiger Ausgang: Unterstützung ungleicher Lasten sowie dreiphasige, unabhängige Ausgänge.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH ist die ideale Wahl für Nutzer, die nach einer umfassenden und flexiblen Lösung für die Energiespeicherung in großen Systemen suchen. Mit der Unterstützung mehrerer paralleler Systeme und fortschrittlichen Funktionen wie dem APF-Modus und präzisem digitalen Steuermechanismus erfüllt dieser Wechselrichter die Erwartungen sowohl von Privatkunden als auch von Unternehmen. Er ist hervorragend für Installationen geeignet, die Stabilität, Zuverlässigkeit und fortschrittliches Energiemanagement erfordern.
| Eingangsbatteriedaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | HYD 5KTL-3PH | HYD 6KTL-3PH | HYD 8KTL-3PH | HYD 10KTL-3PH | HYD 15KTL-3PH | HYD 20KTL-3PH |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie |
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 |
| Batteriespannungsbereich für volle Aufladung (V) | 200 – 800 | 240 – 800 | 320 – 800 | 200 – 800 | 300 – 800 | 400 – 800 |
| Nennlade-/Entladeleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maximaler Lade-/Entladestrom (A) | 25 | 25 | 25 | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) |
| Spitzenlade-/Entladestrom (A, s) | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s |
| Auflade-Strategie für Batterien | Anpassung an BMS | Anpassung an BMS | Anpassung an BMS | Anpassung an BMS | Anpassung an BMS | Anpassung an BMS |
| Batteriekapazität (Ah) | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Übertragungsinterface | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) |
| Eingang PV String Daten | ||||||
| Empfohlene maximale PV-Eingangsleistung (Wp) | 7500 (6000 / 6000) | 9000 (6600 / 6600) | 12000 (6600 / 6600) | 15000 (7500 / 7500) | 22500 (11250 / 11250) | 30000 (15000 / 15000) |
| Maximale DC-Spannung (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Erste Betriebsspannung (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 |
| Nenn-DC-Spannung (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Vollständige Leistung im MPPT-Spannungsbereich (V) | 250 – 850 | 320 – 850 | 360 – 850 | 220 – 850 | 350 – 850 | 450 – 850 |
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Maximaler Kurzschlussstrom (A) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Anzahl der MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Strings pro MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AC Ausgangsdaten (Netzseite) | ||||||
| Nenn-AC-Leistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maximale AC-Ausgangsleistung ins Netz (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 16500 | 22 000 |
| Maximale AC-Leistung aus dem Netz (VA) | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| Maximaler AC-Ausgangsstrom ins Netz (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Maximaler AC-Strom aus dem Netz (A) | 15 | 17 | 24 | 29 | 44 | 58 |
| Nennspannung des Netzes | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Spannungsbereich des Netzes (VAC) | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 |
| Nennfrequenz des Netzes (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Frequenzbereich des Netzes (Hz) | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 |
| Ausgangsleistungsfaktor | −1 (0,8 unauffällig bis 0,8 verzögert) | −1 (0,8 unauffällig bis 0,8 verzögert) | −1 (0,8 unauffällig bis 0,8 verzögert) | −1 (0,8 unauffällig bis 0,8 verzögert) | −1 (0,8 unauffällig bis 0,8 verzögert) | −1 (0,8 unauffällig bis 0,8 verzögert) |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| AC Ausgangsdaten (Backup) | ||||||
| Nenn-Ausgangsleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maximale Ausgangsleistung (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11 000 | 16 500 | 22 000 |
| Spitzenstrom, Dauer (VA, s) | 10 000 VA, 60s | 12 000 VA, 60s | 16 000 VA, 60s | 20 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Spitzenstrom, Dauer (A, s) | 15 A, 60s | 18 A, 60s | 24 A, 60s | 30 A, 60s | 32 A, 60s | 32 A, 60s |
| Nenn-Ausgangsspannung (VAC) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Umschaltzeit (ms) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Effizienz | ||||||
| MPPT-Effizienz (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Europäische Effizienz (%) | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Maximale Effizienz (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Maximale Lade-/Entladeeffizienz (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Sicherheitsfunktionen | ||||||
| DC-Schalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schutz gegen umgekehrte Polarität der PV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überspannungsschutz am Ausgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überstromschutz am Ausgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inselbetriebs-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fehlerstromüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolationswiderstandsüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überspannungsschutzklasse | II | II | II | II | II | II |
| Schutz gegen Batteriepolung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allgemeine Daten | ||||||
| Abmessungen (mm) | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 |
| Gewicht (kg) | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Topologie | transformatorlos | transformatorlos | transformatorlos | transformatorlos | transformatorlos | transformatorlos |
| Eigenverbrauch im Standby (W) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
| Feuchtigkeit (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Geräuschpegel (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| Maximale Betriebs-Höhe (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Kühlung | natürlich | natürlich | natürlich | erzwungener Luftstrom | erzwungener Luftstrom | erzwungener Luftstrom |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Funktionen | ||||||
| DC-Anschluss | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| AC-Netzanschluss | 5-poliger Stecker | 5-poliger Stecker | 5-poliger Stecker | 5-poliger Stecker | 5-poliger Stecker | 5-poliger Stecker |
| Backup-Anschluss AC | 5-poliger Stecker | 5-poliger Stecker | 5-poliger Stecker | 5-poliger Stecker | 5-poliger Stecker | 5-poliger Stecker |
| Anzeige | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Überwachungsinterface | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (optional) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (optional) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (optional) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (optional) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (optional) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (optional) |
| Parallele Nutzung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Garantie (Jahre) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Normen | ||||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Sicherheitsnormen | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Netzstandard | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |

