Wechselrichter SOFAR 20 KTLX – G3
SKU: F2319
EAN: 5905951582139
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| Gewicht | 26 kg |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| Gewicht | 26 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Dreiphasenwechselrichter mit doppeltem MPPT
Der Wechselrichter Sofar der Serie 12K~24KTLX-G3 ist eine technologisch fortschrittliche Lösung für große Photovoltaikanlagen, die Effizienz, Zuverlässigkeit und einfaches Monitoring der Installation bietet.
Wichtigste Eigenschaften:
- Hohe Effizienz: Ein maximaler Wirkungsgrad von 98,75% garantiert eine optimale Nutzung der Energie.
- Fernsoftware-Update: Erleichtert die Wartung des Wechselrichters und hält ihn in bestem Zustand.
- Intelligente String-Überwachung: Bietet vollständige Kontrolle über die Leistung der Photovoltaikanlage.
- SPD Typ II: Der Schutz sowohl für Gleichstrom als auch für Wechselstrom erhöht die Sicherheit bei der Nutzung.
- Niedrige Startspannung: Der breite MPPT-Spannungsbereich ermöglicht einen früheren Systemstart und verlängert die Betriebszeit.
Warum Sofar 12K~24KTLX-G3 wählen?
Sofar 12K~24KTLX-G3 ist die ideale Lösung für anspruchsvolle gewerbliche und industrielle Installationen. Dank der Möglichkeit einer dauerhaften Überlastung von bis zu 110% bewältigt dieser Wechselrichter Spitzenlasten hervorragend und sorgt gleichzeitig für einen stabilen und effizienten Betrieb. Die natürliche Kühlung und das Fehlen von Ventilatoren garantieren einen leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer des Geräts.
Datasheet Sofar 20 KTLX - G3
datasheet-sofar-20-ktlx-g3.pdf
| Eingabedaten (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Empfohlene max. Eingangsleistung (Wp) | 18.000 | 22.500 | 22.500 | 30.000 | 33.000 | 36.000 |
| Max. DC-Leistung für einen MPPT (W) | 12.000 / 6.000 | 15.000 / 7.500 | 12.750 | 15.000 | 16.500 | 18.000 |
| Anzahl MPPTs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl DC-Eingänge | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Max. Eingangsspannung (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Startspannung (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nennspannung (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Arbeitsbereich der MPPT-Spannung (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Max. MPPT-Spannungsbereich (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Max. Eingangsstrom MPPT (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Ausgabedaten (AC) | ||||||
| Nennleistung (W) | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 |
| Max. AC-Leistung (VA) | 13.200 | 16.500 | 18.700 | 22.000 | 24.200 | 26.400 |
| Nennausgangsstrom (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Maximaler Ausgangsstrom | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Nennnetzspannung (VAC) | 310–480 (gemäß lokale Norm) | 310–480 (gemäß lokale Norm) | 310–480 (gemäß lokale Norm) | 310–480 (gemäß lokale Norm) | 310–480 (gemäß lokale Norm) | 310–480 (gemäß lokale Norm) |
| Netzspannungsspektrum (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Nominelle Frequenz (Hz) | 45–55 / 54–66 (gemäß lokale Norm) | 45–55 / 54–66 (gemäß lokale Norm) | 45–55 / 54–66 (gemäß lokale Norm) | 45–55 / 54–66 (gemäß lokale Norm) | 45–55 / 54–66 (gemäß lokale Norm) | 45–55 / 54–66 (gemäß lokale Norm) |
| Frequenzbereich des Stromnetzes (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Leistungsfaktor | 1 (Regelung +/- 0,8) | 1 (Regelung +/- 0,8) | 1 (Regelung +/- 0,8) | 1 (Regelung +/- 0,8) | 1 (Regelung +/- 0,8) | 1 (Regelung +/- 0,8) |
| Effizienz | ||||||
| Maximale Effizienz (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Europäische Effizienz (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Eigenverbrauch bei Nacht (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| MPPT-Effizienz (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Sicherheitsvorkehrungen | ||||||
| Verpolungsschutz DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inselschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stromauslaufsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schutz gegen fehlende Erdung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überwachung der PV-Strings auf Fehler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Energieablaufsperre | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-Schalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AFCI | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Eingang/Ausgang SPD | PV: Typ II Standard, AC: Typ II Standard | PV: Typ II Standard, AC: Typ II Standard | PV: Typ II Standard, AC: Typ II Standard | PV: Typ II Standard, AC: Typ II Standard | PV: Typ II Standard, AC: Typ II Standard | PV: Typ II Standard, AC: Typ II Standard |
| Kommunikation | ||||||
| Leistungsmanagementeinheit | Gemäß Zertifizierung und Bestellung | Gemäß Zertifizierung und Bestellung | Gemäß Zertifizierung und Bestellung | Gemäß Zertifizierung und Bestellung | Gemäß Zertifizierung und Bestellung | Gemäß Zertifizierung und Bestellung |
| Standardkommunikationsmodus | RS485 / USB / Bluetooth, optional: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, optional: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, optional: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, optional: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, optional: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, optional: Wi-Fi / GPRS |
| Betriebsdatenspeicher (Jahre) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Allgemeine Informationen | ||||||
| Umgebungstemperaturbereich (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Schutzgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Erlaubter Feuchtigkeitsbereich (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Max. Betriebshöhe (m über NN) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Geräuschpegel (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Gewicht (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Kühlung | Natürlich | Natürlich | Ventilator | Ventilator | Ventilator | Ventilator |
| Abmessungen (H × B × T) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Display | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App |
| Garantie (Jahre) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standards | ||||||
| EMC-Standard | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Sicherheitsstandards | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Netzstandard | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

