Wechselrichter HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3
SKU: F220S1
EAN: 5905951581958
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| Gewicht | 51 kg |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| Gewicht | 51 kg |
Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 Wechselrichter
Der Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 ist ein fortschrittlicher Wechselrichter, der für kommerzielle und industrielle Anwendungen entwickelt wurde und höchste Effizienz sowie Zuverlässigkeit bietet. Dank fortschrittlicher Überwachungs- und Schutzfunktionen gewährleistet er einen stabilen und sicheren Betrieb von Photovoltaiksystemen.
Hauptmerkmale:
- Intelligent – Die intelligente Überwachung von 8 Strängen ermöglicht eine präzise Steuerung und Diagnose des PV-Systems, was die Effizienz des Energiemanagements steigert.
- Effizient – Ein maximaler Wirkungsgrad von 98,7% minimiert Energieverluste und maximiert die Produktion aus der Photovoltaikanlage.
- Sicher – Die konstruktion ohne Sicherungen reduziert das Ausfallrisiko und senkt die Wartungskosten des Systems.
- Zuverlässig – Überspannungsschutzgeräte vom Typ II für DC- und AC-Ströme sorgen für die Zuverlässigkeit des Systems, selbst unter schwierigen Wetterbedingungen.
Warum den SUN2000-30/36/40KTL-M3 wählen?
Die Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 Wechselrichter sind die ideale Lösung für Projekte, die hohe Effizienz und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen erfordern. Mit intelligenter Überwachung und einer Konstruktion, die für intensive industrielle Anwendungen ausgelegt ist, garantiert diese Serie Zuverlässigkeit und maximales energetisches Potenzial.
Warranty Huawei SUN 2000-36KTL-M3
warranty-huawei-sun-2000-36ktl-m3.pdf
| Technische Spezifikation | |||
|---|---|---|---|
| Modell | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
| Wirkungsgrad | |||
| Maximaler Wirkungsgrad | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
| Europäischer Wirkungsgrad | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Eingang | |||
| Maximale Eingangsspannung | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Maximaler MPPT-Arbeitsstrom | 26 A | 26 A | 26 A |
| Maximaler MPPT-Kurzschlussstrom | 40 A | 40 A | 40 A |
| Startspannung | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT-Arbeitsbereich | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Nenn-Eingangsspannung | 600 V | 600 V | 600 V |
| Anzahl der Eingänge | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl der MPPT | 4 | 4 | 4 |
| Ausgang | |||
| Nennwirkleistung AC | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Maximale Scheinleistung AC | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Nennnetzspannung AC | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE |
| Nennfrequenz AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nenn-Ausgangsstrom | 43,3 A | 52,0 A | 57,8 A |
| Maximaler Ausgangsstrom | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A |
| Regelbereich für den Leistungsfaktor | 0,8 ind. … 0,8 cap. | 0,8 ind. … 0,8 cap. | 0,8 ind. … 0,8 cap. |
| THD-Harmonische Verzerrung | < 3% | < 3% | < 3% |
| Sicherheitsfunktionen | |||
| Trennschalter auf der Eingangsseite (DC-Schaltgerät) | Ja | Ja | Ja |
| Inselbetriebschutz | Ja | Ja | Ja |
| Überstromschutz AC | Ja | Ja | Ja |
| DC-Schutz vor umgekehrter Polung | Ja | Ja | Ja |
| Überwachung von PV-Stringfehlern | Ja | Ja | Ja |
| DC-Überspannungsschutz | Ja | Ja | Ja |
| AC-Überspannungsschutz | Ja | Ja | Ja |
| Isolationstest DC | Ja | Ja | Ja |
| Fehlerstromüberwachungseinheit (RCMU) | Ja | Ja | Ja |
| Elektrische Lichtbogen-Schutz (AFCI) | Ja | Ja | Ja |
| Fernsteuerung RRCR (Ripple Receiver Control) | Ja | Ja | Ja |
| PID-Regeneration (Integrated PID Recovery) | Ja | Ja | Ja |
| Kommunikation | |||
| Display | LED-Anzeige, integriertes WLAN + FusionSolar-App | LED-Anzeige, integriertes WLAN + FusionSolar-App | LED-Anzeige, integriertes WLAN + FusionSolar-App |
| RS485 | Ja | Ja | Ja |
| Smart Dongle-Modul | WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional), 4G/3G/2G über Smart Dongle-4G (optional) | WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional), 4G/3G/2G über Smart Dongle-4G (optional) | WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional), 4G/3G/2G über Smart Dongle-4G (optional) |
| BUS-Überwachung (MBUS) | Ja (separater Transformator erforderlich) | Ja (separater Transformator erforderlich) | Ja (separater Transformator erforderlich) |
| Allgemein | |||
| Abmessungen (B x H x T) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Gewicht (mit Montageschiene) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
| Maximale Installationshöhe über NN | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Maximale relative Luftfeuchtigkeit | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% |
| DC-Anschlusstyp | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| AC-Anschlusstyp | Wasserfester Anschluss + OT/DT-Stecker | Wasserfester Anschluss + OT/DT-Stecker | Wasserfester Anschluss + OT/DT-Stecker |
| Schutzart | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Leistungsaufnahme in der Nacht | <= 5,5 W | <= 5,5 W | <= 5,5 W |
| Kompatibler Optimierer | |||
| Kompatibler Optimierer (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Normenkonformität | |||
| Sicherheit | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
| Vorgaben zur Einspeisung | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Türkei, EN-50438-Irland, C10/11, MEA, Resolution No.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Türkei, EN-50438-Irland, C10/11, MEA, Resolution No.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Türkei, EN-50438-Irland, C10/11, MEA, Resolution No.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |

