Wechselrichter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (hohe Leistung)
SKU: F220P2
EAN: 5905951581927
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| Gewicht | 30,2 kg |
Nettopreis
855,88 €
Brutto
Brutto
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| Gewicht | 30,2 kg |
Wechselrichter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Hochstrom)
Die Wechselrichter der Reihe Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 sind moderne Lösungen, die für größere Photovoltaikanlagen entwickelt wurden. Sie sind auf Sicherheit, Effizienz und Flexibilität ausgelegt und eignen sich ideal für kommerzielle und industrielle Anwendungen.
Die wichtigsten Merkmale der Wechselrichter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Aktiver Schutz – Die integrierte Schutzfunktion gegen elektrische Lichtbogen, unterstützt durch künstliche Intelligenz, garantiert den höchsten Sicherheitsstandard der Installation.
- Höhere Effizienz – Durch den Einsatz von Optimierern erreicht das System eine bis zu 30% höhere Energieausbeute und maximiert die Betriebseffizienz.
- Flexible Kommunikation – Die Unterstützung von WLAN, Fast Ethernet und 4G ermöglicht eine präzise Überwachung des Systems in Echtzeit.
- Kompaktes Design – Das leichte und kompakte Design erleichtert die Montage und fügt sich perfekt in verschiedene Anlagentypen ein.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Wechselrichter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 sind eine ausgezeichnete Wahl für große kommerzielle und industrielle Anlagen. Die fortschrittlichen Schutzfunktionen, die Flexibilität der Kommunikation und die außergewöhnliche Effizienz machen diese Lösung ideal für anspruchsvolle Nutzer, die Wert auf Zuverlässigkeit und moderne Technologien legen.
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Wirkungsgrad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Eingang | ||||
| Empfohlene maximale PV-Leistung (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Arbeitsbereich der Spannung (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Startspannung (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nennspannung Eingang (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximaler MPPT-Arbeitsstrom (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Max. Kurzschlussstrom MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Anzahl MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl an MPPT-Eingängen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ausgang | ||||
| Netzanschluss | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig |
| Nennleistung Ausgang (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maximale Scheinleistung (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nennspannung Ausgang (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nennfrequenz AC-Netz (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Regelbereich des Leistungsfaktors | 0,8 führend… 0,8 verzögernd | 0,8 führend… 0,8 verzögernd | 0,8 führend… 0,8 verzögernd | 0,8 führend… 0,8 verzögernd |
| THD-Harmonische Verzerrung | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Funktionen und Schutzvorrichtungen | ||||
| Trennschalter auf der Eingangsseite | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schutz gegen Insellauf | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Überstromschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Überspannungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-Verpolungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-Überspannungsschutz | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
| AC-Überspannungsschutz | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 |
| Fehlstromüberwachungseinheit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bogenlichtschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fernbedienungsempfänger | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allgemeine Daten | ||||
| Arbeits temperaturspektrum (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximale Arbeitshöhe (m) | 0 – 4000 (Absenkung von Nennparametern über 2000 m) | 0 – 4000 (Absenkung von Nennparametern über 2000 m) | 0 – 4000 (Absenkung von Nennparametern über 2000 m) | 0 – 4000 (Absenkung von Nennparametern über 2000 m) |
| Kühlung | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
| Anzeige | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikation | RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) | RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) | RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) | RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) |
| Gewicht (kg) | 25 (mit Montageset) | 25 (mit Montageset) | 25 (mit Montageset) | 25 (mit Montageset) |
| Abmessungen (mm) | 525 x 470 x 262 (mit Montageset) | 525 x 470 x 262 (mit Montageset) | 525 x 470 x 262 (mit Montageset) | 525 x 470 x 262 (mit Montageset) |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Stromverbrauch in der Nacht (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standards | ||||
| Sicherheit | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normen für Netzanschlüsse | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

