Wechselrichter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (hohe Stromstärke)
SKU: F220O1
EAN: 5905951581880
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| Gewicht | 30,2 kg |
Nettopreis
988,16 €
Brutto
Brutto
Datenblatt HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (hohe Stromstärke)
SUN2000-8_10_12_15_17_20KTL-M2-4-1.pdf
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| Gewicht | 30,2 kg |
Wechselrichter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Hoher Strom)
Die Wechselrichter der Serie Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 sind moderne Lösungen, die für größere Photovoltaikanlagen entwickelt wurden. Sie bieten Sicherheit, Effizienz und Flexibilität und sind ideal für gewerbliche und industrielle Anwendungen.
Wichtigste Merkmale der Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 Wechselrichter:
- Aktiver Schutz – Die integrierte Funktion zum Schutz vor Lichtbögen, unterstützt von Künstlicher Intelligenz, gewährleistet höchsten Sicherheitsstandard für die Anlage.
- Höhere Effizienz – Durch den Einsatz von Optimierern erzielt das System bis zu 30% höheren Energieertrag und maximiert somit die Betriebseffizienz.
- Flexible Kommunikation – Die Unterstützung von WLAN, Fast Ethernet und 4G ermöglicht eine präzise Überwachung des Systems in Echtzeit.
- Kompaktes Design – Das leichte und kompakte Design erleichtert die Installation und fügt sich ideal in verschiedene Arten von Anlagen ein.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Die Wechselrichter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 sind eine hervorragende Wahl für große gewerbliche und industrielle Anlagen. Die fortschrittlichen Schutzfunktionen, die Flexibilität in der Kommunikation und die außergewöhnliche Effizienz machen sie zu einer idealen Lösung für anspruchsvolle Benutzer, die Zuverlässigkeit und moderne Technologien schätzen.
Datenblatt HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (hohe Stromstärke)
SUN2000-8_10_12_15_17_20KTL-M2-4-1.pdf
| Wirkungsgrad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maximale Effizienz (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Europäische Effizienz (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Eingang | ||||
| Empfohlene maximale PV-Leistung (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maximale Eingangs-Spannung (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Betriebs-Spannungsbereich (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Start-Spannung (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nenn-Eingangsspannung (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximaler Arbeitsstrom MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Max. Kurzschlussstrom MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Anzahl der MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl der MPPT-Eingänge | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ausgang | ||||
| Netzanschluss | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig |
| Nenn-Ausgangsleistung (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maximale Scheinleistung (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nenn-Ausgangsspannung (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nennfrequenz des AC-Netzes (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Bereich der Leistungsfaktorregelung | 0,8 führend… 0,8 nachlaufend | 0,8 führend… 0,8 nachlaufend | 0,8 führend… 0,8 nachlaufend | 0,8 führend… 0,8 nachlaufend |
| Harmonische Verzerrung THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Merkmale und Schutzvorrichtungen | ||||
| Trennvorrichtung auf der Eingangsseite | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inselschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Überstromschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Überspannungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-Reverse Polarity-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-Überspannungsschutz | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
| AC-Überspannungsschutz | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 |
| Überwachungseinheit für Fehlerströme | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Elektrischer Lichtbogenschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fernbedienungsempfänger | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allgemeine Daten | ||||
| Arbeits-Temperaturbereich (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximale Arbeitshöhe (m) | 0 – 4000 (Reduzierung der Nennwerte über 2000 m) | 0 – 4000 (Reduzierung der Nennwerte über 2000 m) | 0 – 4000 (Reduzierung der Nennwerte über 2000 m) | 0 – 4000 (Reduzierung der Nennwerte über 2000 m) |
| Kühlung | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
| Anzeige | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikation | RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) | RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) | RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) | RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) |
| Gewicht (kg) | 25 (mit Montagerahmen) | 25 (mit Montagerahmen) | 25 (mit Montagerahmen) | 25 (mit Montagerahmen) |
| Abmessungen (mm) | 525 x 470 x 262 (mit Montagerahmen) | 525 x 470 x 262 (mit Montagerahmen) | 525 x 470 x 262 (mit Montagerahmen) | 525 x 470 x 262 (mit Montagerahmen) |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Stromverbrauch in der Nacht (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standards | ||||
| Sicherheit | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standards für den Netzanschluss | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

