Wechselrichter FRONIUS Symo 8.2-3-M + Fronius Datamanager 2.0
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| Gewicht | 25,5 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| Gewicht | 25,5 kg |
Wechselrichter Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Der Fronius Symo ist ein moderner, dreiphasiger Netzwechselrichter, der in einem breiten Leistungsbereich von 3,0 kW bis 20,0 kW erhältlich ist. Dank der transformatorlosen Technologie und der SuperFlex Design-Lösung eignet sich das Gerät ideal für Photovoltaikanlagen auf Dächern mit unterschiedlichen Formen oder Ausrichtungen. Das Produkt wurde mit dem Ziel maximaler Flexibilität und Effizienz entwickelt.
Hauptmerkmale:
- SnapWechselrichter Montagesystem: Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage sowie Wartung des Wechselrichters.
- Ethernet- und WiFi-Kommunikation: Einfache Integration mit anderen Systemen und Zugang zur Online-Verwaltung.
- Dynamic Peak Manager: Ein innovativer Algorithmus, der die maximale Nutzung von Solarenergie unter verschiedenen Lichtbedingungen garantiert.
- SuperFlex Design: Flexibilität bei der Systemgestaltung, ideal für Dächer mit unregelmäßigen Formen oder unterschiedlichen Modulorientierungen.
- Energiemengenbegrenzung: Eine Funktion, die die Kontrolle des Energieexports ins Netz ermöglicht, um die lokalen Anforderungen zu erfüllen.
Warum sollten Sie den Wechselrichter Fronius Symo wählen?
Die Fronius Symo Wechselrichter zeichnen sich nicht nur durch eine hohe Verarbeitungsqualität aus, sondern auch durch fortschrittliche Funktionen, die Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit gewährleisten. Die Möglichkeit der Verbindung über WiFi oder Ethernet ermöglicht die Überwachung und Verwaltung des Systems in Echtzeit.
Das Gerät wurde in Österreich entworfen und produziert, was die Einhaltung der höchsten europäischen Qualitätsstandards garantiert. Der Fronius Symo ist auch eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die umweltfreundliche und effiziente Energielösungen für private und gewerbliche Installationen suchen.
| Technische Daten Fronius Symo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Eingabedaten | |||||||||||||||
| Anzahl der MPP-Tracker | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Eingangsstrom (A) | 16,0 A | 16,0 A | 16,0 A | 16,0 A | 16,0 A | 16,0 A | 16,0 A / 16,0 A | 16,0 A / 16,0 A | 16,0 A / 16,0 A | 16,0 A / 16,0 A | 27,0 A / 16,5 A | 27,0 A / 16,5 A | 33,0 A / 27,0 A | 33,0 A / 27,0 A | 33,0 A / 27,0 A |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 24,0 A | 24,0 A | 24,0 A | 24,0 A / 24,0 A | 24,0 A / 24,0 A | 24,0 A / 24,0 A | 24,0 A / 24,0 A | 24,0 A / 24,0 A | 24,0 A / 24,0 A | 24,0 A / 24,0 A | 40,5 A / 24,8 A | 40,5 A / 24,8 A | 49,5 A / 40,5 A | 49,5 A / 40,5 A | 49,5 A / 40,5 A |
| Eingangs-Spannungsbereich (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Einschaltspannung (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nützlicher MPP-Spannungsbereich (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Anzahl der Strings pro Tracker | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Max. PV-Generatorleistung (kWpeak) | 6,0 kWpeak | 7,4 kWpeak | 9,0 kWpeak | 6,0 kWpeak | 7,4 kWpeak | 9,0 kWpeak | 10,0 kWpeak | 12,0 kWpeak | 14,0 kWpeak | 16,4 kWpeak | 15,0 kWpeak | 18,8 kWpeak | 22,5 kWpeak | 26,3 kWpeak | 30,0 kWpeak |
| Ausgabedaten | |||||||||||||||
| Nennleistung AC (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10.000 W | 12.500 W | 15.000 W | 17.500 W | 20.000 W |
| Max. Ausgangsleistung (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10.000 VA | 12.500 VA | 15.000 VA | 17.500 VA | 20.000 VA |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 4,3 A | 5,3 A | 6,5 A | 4,3 A | 5,3 A | 6,5 A | 7,2 A | 8,7 A | 10,1 A | 11,8 A | 14,4 A | 18,0 A | 21,7 A | 25,3 A | 28,9 A |
| Netzanbindung | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) |
| AC Netzfrequenz (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
| THD-Harmonika-Koeffizient | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1,8% | 2,0% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| Leistungsfaktor | 0,70 – 1 ind./enti. | 0,70 – 1 ind./enti. | 0,70 – 1 ind./enti. | 0,85 – 1 ind./enti. | 0,85 – 1 ind./enti. | 0,85 – 1 ind./enti. | 0,85 – 1 ind./enti. | 0,85 – 1 ind./enti. | 0,85 – 1 ind./enti. | 0,85 – 1 ind./enti. | 0,1 ind./enti. | 0,1 ind./enti. | 0,1 ind./enti. | 0,1 ind./enti. | 0,1 ind./enti. |
| Allgemeine Daten | |||||||||||||||
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Gewicht (kg) | 16,0 kg | 16,0 kg | 16,0 kg | 19,9 kg | 19,9 kg | 19,9 kg | 16,0 kg | 16,0 kg | 19,9 kg | 19,9 kg | 34,8 kg | 34,8 kg | 43,4 kg | 43,4 kg | 43,4 kg |
| Schutzgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Schutzklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Überspannungskategorie (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Nachtleistungsaufnahme | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Wechselrichter-Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Kühlung | Regelbare Zwangslüftung | Regelbare Zwangslüftung | Regelbare Zwangslüftung | Regelbare Zwangslüftung | Regelbare Zwangslüftung | Regelbare Zwangslüftung | Regelbare Zwangslüftung | Regelbare Zwangslüftung | Regelbare Zwangslüftung | Regelbare Zwangslüftung | Regelbare Zwangslüftung | Regelbare Zwangslüftung | Regelbare Zwangslüftung | Regelbare Zwangslüftung | Regelbare Zwangslüftung |
| Montage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage |
| Umgebungstemperaturbereich (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 bis +60°C | -40 bis +60°C | -40 bis +60°C | -40 bis +60°C | -40 bis +60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. Montagehöhe (m) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parametereinschränkung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parametereinschränkung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parametereinschränkung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parametereinschränkung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parametereinschränkung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parametereinschränkung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parametereinschränkung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parametereinschränkung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parametereinschränkung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parametereinschränkung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parametereinschränkung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parametereinschränkung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parametereinschränkung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parametereinschränkung) | |
| DC-Anschlussklemmen | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2,5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2,5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2,5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2,5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2,5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2,5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2,5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2,5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2,5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2,5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2,5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2,5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2,5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2,5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2,5-16 mm²) |
| AC-Anschlussklemmen | 5-polige Schraubklemmen 2,5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2,5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2,5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2,5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2,5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2,5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2,5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2,5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2,5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2,5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2,5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2,5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2,5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2,5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2,5-16 mm² |
| Zertifikate | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | |||
| Effizienz | |||||||||||||||
| Max. Effizienz | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,1 % | 98,1 % | 98,1 % |
| Gewichtete Effizienz (EU) | 96,2 % | 96,7 % | 97,0 % | 96,5 % | 96,9 % | 97,2 % | 96,2 % | 96,7 % | 97,0 % | 96,5 % | 97,4 % | 97,6 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,9 % |
| MPPT-Effizienz | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % |
| Schutzvorrichtungen | |||||||||||||||
| DC-Isolationsmessung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verhalten bei Überlast | Arbeitspunktverschiebung, Begrenzung der Ausgangsleistung | Arbeitspunktverschiebung, Begrenzung der Ausgangsleistung | Arbeitspunktverschiebung, Begrenzung der Ausgangsleistung | Arbeitspunktverschiebung, Begrenzung der Ausgangsleistung | Arbeitspunktverschiebung, Begrenzung der Ausgangsleistung | Arbeitspunktverschiebung, Begrenzung der Ausgangsleistung | Arbeitspunktverschiebung, Begrenzung der Ausgangsleistung | Arbeitspunktverschiebung, Begrenzung der Ausgangsleistung | Arbeitspunktverschiebung, Begrenzung der Ausgangsleistung | Arbeitspunktverschiebung, Begrenzung der Ausgangsleistung | Arbeitspunktverschiebung, Begrenzung der Ausgangsleistung | Arbeitspunktverschiebung, Begrenzung der Ausgangsleistung | Arbeitspunktverschiebung, Begrenzung der Ausgangsleistung | Arbeitspunktverschiebung, Begrenzung der Ausgangsleistung | Arbeitspunktverschiebung, Begrenzung der Ausgangsleistung |
| DC-Trennschalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schutz gegen falsche Polarität | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schnittstellen / Kommunikation | |||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
| 6 Eingänge und 4 digitale Ein-/Ausgänge | Verbindung zum Fernsteuerempfänger | Verbindung zum Fernsteuerempfänger | Verbindung zum Fernsteuerempfänger | Verbindung zum Fernsteuerempfänger | Verbindung zum Fernsteuerempfänger | Verbindung zum Fernsteuerempfänger | Verbindung zum Fernsteuerempfänger | Verbindung zum Fernsteuerempfänger | Verbindung zum Fernsteuerempfänger | Verbindung zum Fernsteuerempfänger | Verbindung zum Fernsteuerempfänger | Verbindung zum Fernsteuerempfänger | Verbindung zum Fernsteuerempfänger | Verbindung zum Fernsteuerempfänger | Verbindung zum Fernsteuerempfänger |
| USB (Typ-A-Buchse) | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters |
| 2x RS422 (RJ45-Buchse) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net |
| Relaisausgang | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) |
| Datenlogger und Webserver | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Signal-Eingang | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Zustands von Überspannungsschutzvorrichtungen | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Zustands von Überspannungsschutzvorrichtungen | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Zustands von Überspannungsschutzvorrichtungen | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Zustands von Überspannungsschutzvorrichtungen | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Zustands von Überspannungsschutzvorrichtungen | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Zustands von Überspannungsschutzvorrichtungen | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Zustands von Überspannungsschutzvorrichtungen | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Zustands von Überspannungsschutzvorrichtungen | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Zustands von Überspannungsschutzvorrichtungen | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Zustands von Überspannungsschutzvorrichtungen | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Zustands von Überspannungsschutzvorrichtungen | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Zustands von Überspannungsschutzvorrichtungen | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Zustands von Überspannungsschutzvorrichtungen | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Zustands von Überspannungsschutzvorrichtungen | |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec oder | Modbus RTU SunSpec oder | Modbus RTU SunSpec oder | Modbus RTU SunSpec oder | Modbus RTU SunSpec oder | Modbus RTU SunSpec oder | Modbus RTU SunSpec oder | Modbus RTU SunSpec oder | Modbus RTU SunSpec oder | Modbus RTU SunSpec oder | Modbus RTU SunSpec oder | Modbus RTU SunSpec oder | Modbus RTU SunSpec oder | Modbus RTU SunSpec oder | Modbus RTU SunSpec oder |

