Wechselrichter FoxESS T10 – G3 / 3-phasig
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| Gewicht | 19 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| Gewicht | 19 kg |
FoxESS Serie T(G3) 3-25 – Dreiphasige Wechselrichter für private und kommerzielle Installationen
Die Serie T(G3) von FoxESS sind moderne, dreiphasige Wechselrichter, die ideal für private Installationen und kleine kommerzielle Anwendungen geeignet sind. Sie zeichnen sich durch unvergleichliche Effizienz, Flexibilität und Vielseitigkeit aus und bieten das maximale Potenzial zur Energieerzeugung. Mit Leistungen von 3kW bis 25kW eignen sich diese Produkte hervorragend für vielfältige Konfigurationen von Photovoltaikanlagen.
Hauptmerkmale des Produkts
- Hohe Effizienz: Maximale Effizienz von bis zu 98,6% mit niedrigem Startspannung und einem breiten Spannungsbereich.
- Erweiterbarkeit: Optimiert für die Zusammenarbeit mit FoxESS-Energiespeichern (benötigt zusätzliches Gerät).
- IP65-Klasse: Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterbedingungen, ideal für Außeneinsätze.
- Fernüberwachung: Echtzeitüberwachung des Systems über eine mobile App oder ein Online-Portal.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Die FoxESS Serie T(G3) 3-25 ist eine ausgezeichnete Wahl für Hausbesitzer, die eine zuverlässige Lösung für das Energiemanagement benötigen, sowie für kleine gewerbliche Unternehmen, die nach einem flexiblen und effizienten Photovoltaiksystem suchen. Dank ihrer Vielseitigkeit und der Möglichkeit zur Integration mit Energiespeichern erfüllt diese Produktserie die Anforderungen der anspruchsvollsten Nutzer.
| Eingang | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Maximale empfohlene DC-Leistung [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maximale DC-Spannung [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nennbetriebsspannung DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximaler Eingangsstrom (Eingang A/Eingang B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maximaler Kurzschlussstrom (Eingang A/Eingang B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| MPPT-Spannungsbereich [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT-Spannungsbereich (bei voller Last) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Startspannung [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Anzahl der MPPT-Punkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der MPPT-Eingänge | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Ausgang | ||||||||||||
| Nennleistung [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maximale Scheinleistung AC [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Nennnetzspannung [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
| Nenngleichfrequenz AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Nennstrom AC [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maximaler AC-Strom [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Leistungsfaktor Regelbereich | 1 (Regulierung von 0,8 führend bis -0,8 verzögert) | 1 (Regulierung von 0,8 führend bis -0,8 verzögert) | 1 (Regulierung von 0,8 führend bis -0,8 verzögert) | 1 (Regulierung von 0,8 führend bis -0,8 verzögert) | 1 (Regulierung von 0,8 führend bis -0,8 verzögert) | 1 (Regulierung von 0,8 führend bis -0,8 verzögert) | 1 (Regulierung von 0,8 führend bis -0,8 verzögert) | 1 (Regulierung von 0,8 führend bis -0,8 verzögert) | 1 (Regulierung von 0,8 führend bis -0,8 verzögert) | 1 (Regulierung von 0,8 führend bis -0,8 verzögert) | 1 (Regulierung von 0,8 führend bis -0,8 verzögert) | 1 (Regulierung von 0,8 führend bis -0,8 verzögert) |
| THD-Harmonische verzerrung | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effizienz | ||||||||||||
| MPPT-Effizienz [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Europäische Effizienz [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Maximale Effizienz [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Schutz | ||||||||||||
| Verpolungsschutz DC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Inselbetriebsschutz | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Isolationswiderstandüberwachung | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fehlerstromüberwachung (Reststrom) | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Überstromschutz AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Überstromschutz AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Schutz bei hoher AC-Ausgangsspannung | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Überspannungsschutz | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) |
| Thermischer Schutz | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Integrierter DC-Trennschalter | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| AFCI-Schutz | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Standards | ||||||||||||
| Sicherheit | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Zertifizierung | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | ||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||
| Abmessungen (HxBxT) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
| Gewicht [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kühlung | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Erzwungene Konvektion (Ventilatoren) | Erzwungene Konvektion (Ventilatoren) | Erzwungene Konvektion (Ventilatoren) | Erzwungene Konvektion (Ventilatoren) | Erzwungene Konvektion (Ventilatoren) |
| Schutzklasse | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Überspannungskategorie | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) |
| Geräuschpegel [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Temperaturbereich [°C] | -25…… +60°C (Absenkung bei +45°C) | -25…… +60°C (Absenkung bei +45°C) | -25…… +60°C (Absenkung bei +45°C) | -25…… +60°C (Absenkung bei +45°C) | -25…… +60°C (Absenkung bei +45°C) | -25…… +60°C (Absenkung bei +45°C) | -25…… +60°C (Absenkung bei +45°C) | -25…… +60°C (Absenkung bei +45°C) | -25…… +60°C (Absenkung bei +45°C) | -25…… +60°C (Absenkung bei +45°C) | -25…… +60°C (Absenkung bei +45°C) | -25…… +60°C (Absenkung bei +45°C) |
| Lagertemperatur [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maximale Arbeitshöhe [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Feuchtigkeit | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) |
| Eigenverbrauch (nachts) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Verschmutzungsgrad | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Überwachungsmodul | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (optional)/ 4G (optional)/ LAN (optional) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (optional)/ 4G (optional)/ LAN (optional) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (optional)/ 4G (optional)/ LAN (optional) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (optional)/ 4G (optional)/ LAN (optional) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (optional)/ 4G (optional)/ LAN (optional) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (optional)/ 4G (optional)/ LAN (optional) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (optional)/ 4G (optional)/ LAN (optional) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (optional)/ 4G (optional)/ LAN (optional) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (optional)/ 4G (optional)/ LAN (optional) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (optional)/ 4G (optional)/ LAN (optional) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (optional)/ 4G (optional)/ LAN (optional) | |
| Kommunikation | Energiemessgerät, DRM, USB-Update, E-Stop | Energiemessgerät, DRM, USB-Update, E-Stop | Energiemessgerät, DRM, USB-Update, E-Stop | Energiemessgerät, DRM, USB-Update, E-Stop | Energiemessgerät, DRM, USB-Update, E-Stop | Energiemessgerät, DRM, USB-Update, E-Stop | Energiemessgerät, DRM, USB-Update, E-Stop | Energiemessgerät, DRM, USB-Update, E-Stop | Energiemessgerät, DRM, USB-Update, E-Stop | Energiemessgerät, DRM, USB-Update, E-Stop | Energiemessgerät, DRM, USB-Update, E-Stop | Energiemessgerät, DRM, USB-Update, E-Stop |
| Anzeige | LCD-Display, Touch-Taste, App, Webseite | LCD-Display, Touch-Taste, App, Webseite | LCD-Display, Touch-Taste, App, Webseite | LCD-Display, Touch-Taste, App, Webseite | LCD-Display, Touch-Taste, App, Webseite | LCD-Display, Touch-Taste, App, Webseite | LCD-Display, Touch-Taste, App, Webseite | LCD-Display, Touch-Taste, App, Webseite | LCD-Display, Touch-Taste, App, Webseite | LCD-Display, Touch-Taste, App, Webseite | LCD-Display, Touch-Taste, App, Webseite | LCD-Display, Touch-Taste, App, Webseite |

