Wechselrichter DEYE SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI | |
| Gewicht | 102,5 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI | |
| Gewicht | 102,5 kg |
Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
Die Hybridwechselrichter Deye aus der Serie SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 sind hochentwickelte Geräte, die für große Photovoltaikanlagen konzipiert wurden. Ausgestattet mit Funktionen zur aktiven Ausbalancierung der phasenmäßigen Asymmetrie, Unterstützung für Hochspannung sowie der Möglichkeit zur Integration mit Dieselgeneratoren, bieten sie zuverlässiges und effizientes Energiemanagement in On-Grid- und Off-Grid-Systemen.
Wichtige Merkmale der Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 Wechselrichter:
- Aktive Ausbalancierung der phasenmäßigen Asymmetrie – ermöglicht die Nutzung von bis zu 50% der Nennleistung in jeder Phase, was die Stabilität des Systems gewährleistet.
- Universelle DC- und AC-Steckdosen – angepasst an europäische Installationsstandards, erleichtern den Montage- und Integrationsprozess.
- Unterstützung für parallele Systeme – die Möglichkeit, bis zu 10 Geräte zu verbinden, erhöht die Skalierbarkeit der Installation.
- Maximaler Lade- und Entladestrom 100A – hohe Effizienz bei Energie-Speicherungsprozessen.
- Hochspannungsbatterien – sorgen für bessere Energieeffizienz und höhere Zuverlässigkeit.
- 6 Lade- und Entladezeiträume – flexibles Energiemanagement, das auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers zugeschnitten ist.
- Unterstützung für Dieselgeneratoren mit AUTO-START-Funktion – ermöglicht die Speicherung von Energie in Notstromsystemen.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Dreiphasige Hybridwechselrichter Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 sind die ideale Wahl für große gewerbliche, industrielle und private Installationen, die ein flexibles Energiemanagement erfordern. Dank fortschrittlicher Funktionen und Zuverlässigkeit eignen sie sich hervorragend für Installationen mit hohen Energieanforderungen.
| Modell | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akumulator-Parameter | |||||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Spannungsbereich des Akkus (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Max. Lade-Strom (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Max. Entlade-Strom (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Anzahl der Steckdosen für Batterien | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS |
| DC-Eingang (von PV-Seite) | |||||
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Max. Eingansspannung (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. Eingansspannung (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT-Bereich (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Volle MPPT-Leistung im Bereich (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Nennspannung MPPT (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. Eingangs-Strom (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Max. Kurzschluss-Strom (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| Anzahl der MPPT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Anzahl der Stränge auf MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AC-Ausgang | |||||
| Nennleistung (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Max. Ausgangsleistung (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Nennstrom (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Nennstrom Eingang (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Max. Strom ohne Ausbalancierung in 3-Phasen-Systemen | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Max. Übergangs-/Kurzzeitstrom | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Max. Kurzzeitleistung (off grid) | 150% des Nennwerts für 10 s | 150% des Nennwerts für 10 s | 150% des Nennwerts für 10 s | 150% des Nennwerts für 10 s | 150% des Nennwerts für 10 s |
| Generator-Eingang/Smart Load/AC-Strom (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Leistungsfaktor | von -0.8 bis 0.8 regelbar | von -0.8 bis 0.8 regelbar | von -0.8 bis 0.8 regelbar | von -0.8 bis 0.8 regelbar | von -0.8 bis 0.8 regelbar |
| Frequenz und Betriebsspannung | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Netztyp | 3-Phasen-Systeme | 3-Phasen-Systeme | 3-Phasen-Systeme | 3-Phasen-Systeme | 3-Phasen-Systeme |
| (THD) | <3% (vom Nennwert) | <3% (vom Nennwert) | <3% (vom Nennwert) | <3% (vom Nennwert) | <3% (vom Nennwert) |
| DC-Strom-Einführung | <0.5% Eingang | <0.5% Eingang | <0.5% Eingang | <0.5% Eingang | <0.5% Eingang |
| Effizienz | |||||
| Max. Effizienz | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Gemessene Effizienz | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Effizienz des MPPT-Systems | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Schutz | |||||
| Integriert | Schutz des PV-Eingangs gegen Blitzschläge, Schutz gegen Inselsystembetrieb, Schutz gegen falsche Polarität des PV-Eingangs, Aktive Riso-Messung, Aktives RCD-System zur Überwachung des Fehlerstroms, selektiver Überspannungsschutz | Schutz des PV-Eingangs gegen Blitzschläge, Schutz gegen Inselsystembetrieb, Schutz gegen falsche Polarität des PV-Eingangs, Aktive Riso-Messung, Aktives RCD-System zur Überwachung des Fehlerstroms, selektiver Überspannungsschutz | Schutz des PV-Eingangs gegen Blitzschläge, Schutz gegen Inselsystembetrieb, Schutz gegen falsche Polarität des PV-Eingangs, Aktive Riso-Messung, Aktives RCD-System zur Überwachung des Fehlerstroms, selektiver Überspannungsschutz | Schutz des PV-Eingangs gegen Blitzschläge, Schutz gegen Inselsystembetrieb, Schutz gegen falsche Polarität des PV-Eingangs, Aktive Riso-Messung, Aktives RCD-System zur Überwachung des Fehlerstroms, selektiver Überspannungsschutz | Schutz des PV-Eingangs gegen Blitzschläge, Schutz gegen Inselsystembetrieb, Schutz gegen falsche Polarität des PV-Eingangs, Aktive Riso-Messung, Aktives RCD-System zur Überwachung des Fehlerstroms, selektiver Überspannungsschutz |
| Schutz vor Innenren Überspannungen | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III |
| Zertifikate | |||||
| Netzstandards | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allgemeine Daten | |||||
| Arbeitstemperatur (℃) | -40~60℃, >45℃ Absenkung | -40~60℃, >45℃ Absenkung | -40~60℃, >45℃ Absenkung | -40~60℃, >45℃ Absenkung | -40~60℃, >45℃ Absenkung |
| Kühlung | aktive Kühlung | aktive Kühlung | aktive Kühlung | aktive Kühlung | aktive Kühlung |
| Betriebsgeräusch (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Kommunikation mit BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Gewicht (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Abmessungen (mm) | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D |
| Schutz (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installationsart | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |

