Wechselrichter DEYE SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| Betriebsmodus Off-Grid | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| Europäische Effizienz | |
| Gewicht | 42,84 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| Betriebsmodus Off-Grid | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| Europäische Effizienz | |
| Gewicht | 42,84 kg |
Wechselrichter Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 und SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3
Die Wechselrichter
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 und
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 bieten höchste Effizienz und fortschrittliche Energiemanagementfunktionen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer von Photovoltaikanlagen abgestimmt sind.
Wichtigste Merkmale der Wechselrichter:
- Farbiges Touchscreen-LCD – Der IP65-Schutzgrad gewährleistet Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Witterungsbedingungen.
- Kompatibilität mit Generatoren – Möglichkeit, dieselbetriebene Generatoren an den Wechselrichter anzuschließen.
- Unterstützung von bis zu 16 Geräten parallel – Management sowohl von On-Grid- als auch Off-Grid-Systemen mit der Möglichkeit, mehrere Batterien zu verbinden.
- Lade-/Entladestrom bis zu 250A – Garantie für ein effektives Energiemanagement.
- 6 Lade- und Entladeperioden – Flexibles Energieverbrauchsmanagement für maximale Einsparungen.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Wechselrichter
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 und
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 sind eine ausgezeichnete Wahl für gewerbliche und private Installationen, die ein fortschrittliches Energiemanagement erfordern. Sie sind ideal für hybride Systeme, modernisierte Installationen sowie als unterstützende Lösung für Dieselgeneratoren.
| Parametr | SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3 |
|---|---|---|---|---|
| Batteriedaten | ||||
| Batterietyp | Bleisäure oder Lithium-Ionen | Bleisäure oder Lithium-Ionen | Bleisäure oder Lithium-Ionen | Bleisäure oder Lithium-Ionen |
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. Ladestrom (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. Entladestrom (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Ladestrategie für Lithium-Ionen-Batterien | Anpassung an BMS | Anpassung an BMS | Anpassung an BMS | Anpassung an BMS |
| Anzahl der Batterien | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-Stringspezifikationen | ||||
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Startspannung (V) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Nennspannung PV-Eingang (V) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Max. PV-Eingangsstrom (A) | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| Anzahl der MPPT-Tracker / Anzahl der Strings pro MPPT | 2 / 2 +2 | 2 / 2 +2 | 3 / 2+2+2 | 3 / 2+2+2 |
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | ||||
| Nennaktive Eingangs-/Ausgangsleistung (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. Scheinleistung Eingangs-/Ausgangsleistung (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nennstrom Eingangs-/Ausgangsleistung (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Max. Strom Eingangs-/Ausgangsleistung (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Max. kontinuierliche AC-Belastung (Netz zur Last) (W) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Spitzenleistung (off-grid) (W) | 2-fache Nennleistung, 10 s | 2-fache Nennleistung, 10 s | 2-fache Nennleistung, 10 s | 2-fache Nennleistung, 10 s |
| Regelbereich des Leistungsfaktors | 0,8 führend bis 0,8 verzögert | 0,8 führend bis 0,8 verzögert | 0,8 führend bis 0,8 verzögert | 0,8 führend bis 0,8 verzögert |
| Nennspannung Eingangs-/Ausgangsleistung (V) | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un |
| Nennnetzfrequenz / Frequenzbereich (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 |
| Netzanbindung | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Gesamtverzerrungsfaktor (THDi) (%) | <3 (bei Nennleistung) | <3 (bei Nennleistung) | <3 (bei Nennleistung) | <3 (bei Nennleistung) |
| DC-Injektionsstrom | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Effizienz | ||||
| Maximale Effizienz (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Europäische Effizienz (%) | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| MPPT-Effizienz (%) | >99 | >99 | >99 | >99 |
| Geräteschutz | ||||
| Integrierter Schutz | Schutz gegen falsche DC-Anschlussrichtung, Überspannungsschutz AC, thermischer Schutz, AC-Überspannungsschutz, DC-Komponentenüberwachung, Erdungskontrolle, Unterbrechung des Lichtbogens (optional), Erdschlussüberwachung, Überströmüberwachung (RCD), Schutzrelais | Schutz gegen falsche DC-Anschlussrichtung, Überspannungsschutz AC, thermischer Schutz, AC-Überspannungsschutz, DC-Komponentenüberwachung, Erdungskontrolle, Unterbrechung des Lichtbogens (optional), Erdschlussüberwachung, Überströmüberwachung (RCD), Schutzrelais | Schutz gegen falsche DC-Anschlussrichtung, Überspannungsschutz AC, thermischer Schutz, AC-Überspannungsschutz, DC-Komponentenüberwachung, Erdungskontrolle, Unterbrechung des Lichtbogens (optional), Erdschlussüberwachung, Überströmüberwachung (RCD), Schutzrelais | Schutz gegen falsche DC-Anschlussrichtung, Überspannungsschutz AC, thermischer Schutz, AC-Überspannungsschutz, DC-Komponentenüberwachung, Erdungskontrolle, Unterbrechung des Lichtbogens (optional), Erdschlussüberwachung, Überströmüberwachung (RCD), Schutzrelais |
| Überspannungsschutzklasse | Typ II (DC), Typ II (AC) | Typ II (DC), Typ II (AC) | Typ II (DC), Typ II (AC) | Typ II (DC), Typ II (AC) |
| Schnittstelle | ||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Überwachungsmodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) |
| Allgemeine Daten | ||||
| Arbeitstemperaturbereich (℃) | -40 bis +60℃, Absenkung über +45℃ | -40 bis +60℃, Absenkung über +45℃ | -40 bis +60℃, Absenkung über +45℃ | -40 bis +60℃, Absenkung über +45℃ |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Zulässige Betriebhöhe (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Geräuschpegel (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Schutzart (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Wechselrichtertopologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Überspannungskategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Gehäusemaße (B×H×T, mm) | 420 × 670 × 233 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | 420 × 670 × 233 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | 420 × 670 × 233 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | 420 × 670 × 233 (ohne Anschlüsse und Halterungen) |
| Gewicht (kg) | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Kühltyp | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung |
| Garantie | 5 Jahre / 10 Jahre – abhängig vom Installationsort, Details in den Garantiebedingungen | 5 Jahre / 10 Jahre – abhängig vom Installationsort, Details in den Garantiebedingungen | 5 Jahre / 10 Jahre – abhängig vom Installationsort, Details in den Garantiebedingungen | 5 Jahre / 10 Jahre – abhängig vom Installationsort, Details in den Garantiebedingungen |
| Netzstandard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Sicherheits-/EMC-Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

