Wechselrichter DEYE SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| CAN | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI | |
| Gewicht | 39,6 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| CAN | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI | |
| Gewicht | 39,6 kg |
Drei-phasen Hybridwechselrichter Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Die Serie der Hybridwechselrichter Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 bietet fortschrittliche Lösungen für große Photovoltaikanlagen. Mit der Fähigkeit, Hochvolt-Batterien zu steuern, im On-Grid- und Off-Grid-Modus zu arbeiten sowie flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten, erfüllen diese Wechselrichter die Anforderungen selbst der anspruchsvollsten Nutzer.
Wichtigste Merkmale der Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 Wechselrichter:
- 100% unbalanced power – jede Phase kann mit voller unbalancierter Leistung arbeiten, was die Stabilität und Zuverlässigkeit des Systems gewährleistet.
- Erweiterungsmöglichkeit bestehender Systeme – die Zusammenarbeit mit Wechselstrom (AC coupling) ermöglicht eine einfache Aufrüstung von Solarsystemen.
- Unterstützung für mehrere Batterien – die Möglichkeit, bis zu 10 Geräte parallel zu verbinden, sowohl im On-Grid- als auch im Off-Grid-Betrieb, sorgt für hohe Flexibilität in der Konfiguration.
- Maximaler Lade-/Entladestrom 50A – höhere Energieeffizienz bei den Energiespeicherprozessen.
- Hochvolt-Batterien – bieten eine höhere Effizienz und geringere Energieverluste im System.
- 6 Lade-/Entladezyklen für Batterien – flexibles Energiemanagement, das an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst ist.
- Unterstützung für Dieselgeneratoren – die Möglichkeit, Energie vom Generator zu speichern, erhöht die Energieunabhängigkeit.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 Wechselrichter sind die ideale Lösung für große industrielle und kommerzielle Installationen. Mit der Fähigkeit zur Hochvolt-Steuerung, Zuverlässigkeit und flexiblen Konfigurationsoptionen sind sie die perfekte Wahl für Nutzer, die fortschrittliches Energiemanagement und hohe Effizienz erwarten.
| Produktspezifikation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Batterie-Eingabedaten | ||||||||
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Batteriespannungsbereich (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Max. Ladestrom (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Max. Entladestrom (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Ladeverfahren für Li-Ionen-Batterien | Anpassung an BMS | Anpassung an BMS | Anpassung an BMS | Anpassung an BMS | Anpassung an BMS | Anpassung an BMS | Anpassung an BMS | Anpassung an BMS |
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-Eingangs-/Ausgangsdaten | ||||||||
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspannung (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| DC-Spannungsbereich bei Volllast (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Nenning PV-Eingangsspannung (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. PV-Eingangsstrom (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Max. PV-Kurzschlussstrom (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| AC-Ausgangsdaten | ||||||||
| Nenning AC-Eingangs-/Ausgangsleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Max. Scheinleistung AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Nenning AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Max. kontinuierliche AC-Umleitung (aus Netz zu Last) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Spitzenleistung (off-grid) (W) | 1.5 x Nenning der Leistung, 10s | 1.5 x Nenning der Leistung, 10s | 1.5 x Nenning der Leistung, 10s | 1.5 x Nenning der Leistung, 10s | 1.5 x Nenning der Leistung, 10s | 1.5 x Nenning der Leistung, 10s | 1.5 x Nenning der Leistung, 10s | 1.5 x Nenning der Leistung, 10s |
| Eingangsstrom Generator / Smart Load (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Regulierbarer Leistungsfaktorbereich | 0.8 führend bis 0.8 verzögert | 0.8 führend bis 0.8 verzögert | 0.8 führend bis 0.8 verzögert | 0.8 führend bis 0.8 verzögert | 0.8 führend bis 0.8 verzögert | 0.8 führend bis 0.8 verzögert | 0.8 führend bis 0.8 verzögert | 0.8 führend bis 0.8 verzögert |
| Nennnetzfrequenz und Leistung (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Netzanschlussart | 3 Phasen | 3 Phasen | 3 Phasen | 3 Phasen | 3 Phasen | 3 Phasen | 3 Phasen | 3 Phasen |
| Gesamtherstellung der Wechselstromverzerrung (THDi) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) |
| DC-Einspeisestrom | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effizienz | ||||||||
| Max. Effizienz | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Europäische Effizienz | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT-Effizienz | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Geräteschutz | ||||||||
| Integrierter Schutz | Schutz vor DC-Umkehrpolarität, Überstromschutz AC, Überspannungsschutz AC, Kurzschlussschutz an AC-Ausgang, Überhitzungsschutz, Überwachung der DC-Isolationsimpedanz, Überwachung der DC-Komponenten, Überwachung des Erdfehlerstroms, Überwachung des Stromnetzes, Inselschutz, Erdungsfehlererkennung, DC-Eingangsschalter, Überspannungsschutz des Lastschalters, Fehlerstromerkennung (RCD), Überspannungsschutzlevel | Schutz vor DC-Umkehrpolarität, Überstromschutz AC, Überspannungsschutz AC, Kurzschlussschutz an AC-Ausgang, Überhitzungsschutz, Überwachung der DC-Isolationsimpedanz, Überwachung der DC-Komponenten, Überwachung des Erdfehlerstroms, Überwachung des Stromnetzes, Inselschutz, Erdungsfehlererkennung, DC-Eingangsschalter, Überspannungsschutz des Lastschalters, Fehlerstromerkennung (RCD), Überspannungsschutzlevel | Schutz vor DC-Umkehrpolarität, Überstromschutz AC, Überspannungsschutz AC, Kurzschlussschutz an AC-Ausgang, Überhitzungsschutz, Überwachung der DC-Isolationsimpedanz, Überwachung der DC-Komponenten, Überwachung des Erdfehlerstroms, Überwachung des Stromnetzes, Inselschutz, Erdungsfehlererkennung, DC-Eingangsschalter, Überspannungsschutz des Lastschalters, Fehlerstromerkennung (RCD), Überspannungsschutzlevel | Schutz vor DC-Umkehrpolarität, Überstromschutz AC, Überspannungsschutz AC, Kurzschlussschutz an AC-Ausgang, Überhitzungsschutz, Überwachung der DC-Isolationsimpedanz, Überwachung der DC-Komponenten, Überwachung des Erdfehlerstroms, Überwachung des Stromnetzes, Inselschutz, Erdungsfehlerkennung, DC-Eingangsschalter, Überspannungsschutz des Lastschalters, Fehlerstromerkennung (RCD), Überspannungsschutzlevel | Schutz vor DC-Umkehrpolarität, Überstromschutz AC, Überspannungsschutz AC, Kurzschlussschutz an AC-Ausgang, Überhitzungsschutz, Überwachung der DC-Isolationsimpedanz, Überwachung der DC-Komponenten, Überwachung des Erdfehlerstroms, Überwachung des Stromnetzes, Inselschutz, Erdungsfehlerkennung, DC-Eingangsschalter, Überspannungsschutz des Lastschalters, Fehlerstromerkennung (RCD), Überspannungsschutzlevel | Schutz vor DC-Umkehrpolarität, Überstromschutz AC, Überspannungsschutz AC, Kurzschlussschutz an AC-Ausgang, Überhitzungsschutz, Überwachung der DC-Isolationsimpedanz, Überwachung der DC-Komponenten, Überwachung des Erdfehlerstroms, Überwachung des Stromnetzes, Inselschutz, Erdungsfehlerkennung, DC-Eingangsschalter, Überspannungsschutz des Lastschalters, Fehlerstromerkennung (RCD), Überspannungsschutzlevel | Schutz vor DC-Umkehrpolarität, Überstromschutz AC, Überspannungsschutz AC, Kurzschlussschutz an AC-Ausgang, Überhitzungsschutz, Überwachung der DC-Isolationsimpedanz, Überwachung der DC-Komponenten, Überwachung des Erdfehlerstroms, Überwachung des Stromnetzes, Inselschutz, Erdungsfehlerkennung, DC-Eingangsschalter, Überspannungsschutz des Lastschalters, Fehlerstromerkennung (RCD), Überspannungsschutzlevel | Schutz vor DC-Umkehrpolarität, Überstromschutz AC, Überspannungsschutz AC, Kurzschlussschutz an AC-Ausgang, Überhitzungsschutz, Überwachung der DC-Isolationsimpedanz, Überwachung der DC-Komponenten, Überwachung des Erdfehlerstroms, Überwachung des Stromnetzes, Inselschutz, Erdungsfehlerkennung, DC-Eingangsschalter, Überspannungsschutz des Lastschalters, Fehlerstromerkennung (RCD), Überspannungsschutzlevel |
| Überspannungsschutzlevel | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) |
| Zertifikate und Standards | ||||||||
| Netzrichtlinien | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Sicherheits-/EMC-Standards | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 bis +60°C, >45°C Leistungseinschränkung | -40 bis +60°C, >45°C Leistungseinschränkung | -40 bis +60°C, >45°C Leistungseinschränkung | -40 bis +60°C, >45°C Leistungseinschränkung | -40 bis +60°C, >45°C Leistungseinschränkung | -40 bis +60°C, >45°C Leistungseinschränkung | -40 bis +60°C, >45°C Leistungseinschränkung | -40 bis +60°C, >45°C Leistungseinschränkung |
| Kühlungstyp | Passive Kühlung | Passive Kühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung |
| Geräuschpegel (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Kommunikation mit BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Gewicht (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Gehäusedimensionen (BxHxT mm) | 408×638×237 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | 408×638×237 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | 408×638×237 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | 408×638×237 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | 408×638×237 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | 408×638×237 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | 408×638×237 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | 408×638×237 (ohne Anschlüsse und Halterungen) |
| Schutzart IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Montageart | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
| Garantie | 5 Jahre/10 Jahre (Optional) | 5 Jahre/10 Jahre (Optional) | 5 Jahre/10 Jahre (Optional) | 5 Jahre/10 Jahre (Optional) | 5 Jahre/10 Jahre (Optional) | 5 Jahre/10 Jahre (Optional) | 5 Jahre/10 Jahre (Optional) | 5 Jahre/10 Jahre (Optional) |

