Steuerungsmodul HUAWEI LUNA2000-10-C1
SKU: F220U21
EAN: 5905951587066
| Hersteller | |
|---|---|
| CAN | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 17,98 kg |
Nettopreis
1 183,89 €
Brutto
Brutto
Warranty Huawei LUNA2000-10-C1 control unit
warranty-huawei-luna2000-10-c1-control-unit.pdf
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| CAN | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 17,98 kg |
Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 Energiespeicher
Der Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 ist ein moderner Energiespeicher, der entwickelt wurde, um die Energieeffizienz und Sicherheit zu maximieren. Seine modulare Bauweise und fortschrittlichen Funktionen machen ihn zur idealen Lösung sowohl für Privathaushalte als auch für kleine gewerbliche Installationen.
Wichtigste Merkmale:
- Flexible Kapazität – Module mit einer Kapazität von 6,9 kWh ermöglichen eine Skalierbarkeit des Systems von 6,9 kWh bis 20,7 kWh. Die Verbindung von bis zu 4 Modulen pro Wechselrichter bietet eine Gesamtkapazität von bis zu 82,8 kWh.
- Mehr nutzbare Energie – Tiefe Entladung bis zu 100% dank des integrierten Energieoptimierers. Verlängerte Lebensdauer des Geräts und optimales Energiemanagement.
- 5-stufiger Sicherheitsschutz – Umfassender Schutz auf Zell-, Schaltungs- und Strukturebene. Das System bietet aktive Sicherheit und Zuverlässigkeit in Notfallsituationen.
- Benutzerfreundlichkeit – Ein breiter Temperaturbereich von -20°C bis +55°C. Maximale Lade- und Entladeleistung von 10,5 kW pro Modul. Das Gerät läuft geräuscharm.
- Einfache Installation – Absoluter Anschluss zwischen den Modulen, flexible Positionierung und schnelle Inbetriebnahme. Ein intuitiver Installationsprozess erleichtert die Integration in bestehende PV-Systeme.
- Ästhetisches Design – Modernes Aussehen mit intuitivem LED-Indikator und ergonomischer Konstruktion, die sich perfekt in moderne Innenräume und Installationen einfügt.
Warum sollten Sie sich für den LUNA2000-7/14/21-S1 entscheiden?
Dieser Energiespeicher ist eine ausgezeichnete Wahl für Nutzer, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Flexibilität im Energiemanagement schätzen. Dank seines innovativen Designs und der Skalierbarkeit des Systems erfüllt der Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 sowohl die aktuellen als auch die zukünftigen Energiebedürfnisse.
Warranty Huawei LUNA2000-10-C1 control unit
warranty-huawei-luna2000-10-c1-control-unit.pdf
| LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 | |
|---|---|---|---|
| Parameter | |||
| Strommodul | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 |
| Anzahl der Strommodule | 1 | 1 | 1 |
| Batteriemodul Energie | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 |
| Batteriekapazität | 6,9 kWh | 6,9 kWh | 6,9 kWh |
| Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 |
| Nutzbare Energie der Batterie | 6,9 kWh | 13,8 kWh | 20,7 kWh |
| Max. Lade- und Entladeleistung | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW |
| Betriebsspannungsbereich (einphasiges System) | 350 – 560 V | 350 – 560 V | 350 – 560 V |
| Betriebsspannungsbereich (dreiphasiges System) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Kommunikation | |||
| Anzeige | Ladezustandsanzeige (SOC), LED-Anzeige | Ladezustandsanzeige (SOC), LED-Anzeige | Ladezustandsanzeige (SOC), LED-Anzeige |
| Kommunikation | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN |
| Allgemeine technische Daten | |||
| Abmessungen (B x T x H) | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
| Gewicht (inkl. Standfuß) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
| Abmessungen des Strommoduls (B x T x H) | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm |
| Gewicht des Strommoduls | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Abmessungen des Batteriemoduls (B x T x H) | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm |
| Gewicht des Batteriemoduls | 68 kg | 68 kg | 68 kg |
| Montage | Standfuß (Standard), Wandmontage (optional) | Standfuß (Standard), Wandmontage (optional) | Standfuß (Standard), Wandmontage (optional) |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +55°C (-4°F bis +131°F) | -20°C bis +55°C (-4°F bis +131°F) | -20°C bis +55°C (-4°F bis +131°F) |
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel | 4000 m (13 123 ft.) (Absenkung der Nennwerte über 2000 m) | 4000 m (13 123 ft.) (Absenkung der Nennwerte über 2000 m) | 4000 m (13 123 ft.) (Absenkung der Nennwerte über 2000 m) |
| Montageumgebung | Außen/Innen | Außen/Innen | Außen/Innen |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% – 95% | 5% – 95% | 5% – 95% |
| Kühlung | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
| Schutzart | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Geräuschpegel | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Akku | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) |
| Skalierbarkeit | Max. 4 Systeme, die parallel arbeiten | Max. 4 Systeme, die parallel arbeiten | Max. 4 Systeme, die parallel arbeiten |
| Kompatible Wechselrichter | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 |
| Konformität mit Standards (weitere Informationen auf Anfrage erhältlich) | |||
| Zertifikate | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS |
| Bestellung und Lieferung von Komponenten | |||
| Bestellmöglichkeiten | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, Wandmontagehalterung für LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, Wandmontagehalterung für LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, Wandmontagehalterung für LUNA2000-7/14/21-S1 |

