Steuereinheit HUAWEI LUNA2000-5-C0
SKU: F220U2
EAN: 5905951585017
| Hersteller | |
|---|---|
| CAN | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 15,9 kg |
Nettopreis
849,16 €
Brutto
Brutto
Warranty Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
warranty-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| CAN | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 15,9 kg |
Energiespeicher Huawei LUNA2000-5/10/15-S0
Der Huawei LUNA2000 Energiespeicher ist eine moderne Lösung, die für Haushalte und kleine gewerbliche Installationen entwickelt wurde. Dank der fortschrittlichen Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP) gewährleistet er Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz beim Energiespeichern.
Hauptmerkmale:
- Mehr nutzbare Energie – Eine Entladetiefe (DoD) von 100 %, die es ermöglicht, die gespeicherte Energie maximal zu nutzen und den Verbrauch auf Paketebene zu optimieren.
- Flexible Investition – Modulares Design mit einer Kapazität von 5 kWh, das die Skalierung des Systems von 5 bis 30 kWh ermöglicht und somit an individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann.
- Sicher und zuverlässig – Der Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP) sorgt für eine lange Lebensdauer, hohe Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Temperaturen.
- Einfache Installation – Das leichte Design des Steuerungsmoduls (12 kg) und des Energiespeichermoduls (50 kg) ermöglicht eine schnelle und bequeme Installation.
- Schnelle Inbetriebnahme – Das System wird automatisch in der App erkannt, was die Konfiguration vereinfacht und den Implementierungsprozess beschleunigt.
- Exzellente Kompatibilität – Entwickelt zur Zusammenarbeit mit sowohl einphasigen als auch dreiphasigen Wechselrichtern, was eine breite Anwendung in verschiedenen PV-Systemen ermöglicht.
Warum sollten Sie sich für LUNA2000 entscheiden?
Der Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 ist die ideale Wahl für Benutzer, die nach einem zuverlässigen und skalierbaren Energiespeicher suchen, der maximale Effizienz und Flexibilität im Betrieb garantiert. Dank innovativer technologischer Lösungen ist der Huawei Energiespeicher in der Lage, sowohl den heutigen als auch den zukünftigen Energiebedarf zu decken.
Warranty Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
warranty-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
| LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |
|---|---|---|---|
| Leistung | |||
| Leistungsmodul | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 |
| Anzahl der Steuerungs-Module | 1 | 1 | 1 |
| Energiespeichermodul | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 |
| Kapazität des Steuerungsmoduls | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh |
| Anzahl der Energiespeichermodule | 1 | 2 | 3 |
| Nützliche Kapazität des Steuerungsmoduls | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
| Maximale Ausgangsleistung | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Spitzen-Ausgangsleistung | 3,5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
| Nennspannung (einphasig) | 450 V | 450 V | 450 V |
| Arbeits-Spannungsbereich (einphasig) | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V |
| Nennspannung (drei Phasen) | 600 V | 600 V | 600 V |
| Arbeits-Spannungsbereich (drei Phasen) | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V |
| Kommunikation | |||
| Anzeige | SOC-Statusanzeige, LED-Anzeige | SOC-Statusanzeige, LED-Anzeige | SOC-Statusanzeige, LED-Anzeige |
| Kommunikation | RS485 / CAN (nur für Parallelbetrieb) | RS485 / CAN (nur für Parallelbetrieb) | RS485 / CAN (nur für Parallelbetrieb) |
| Allgemeine Spezifikation | |||
| Abmessungen (B x T x H) | 670 x 150 x 600 mm | 670 x 150 x 960 mm | 670 x 150 x 1320 mm |
| Gewicht (Standfuß im Lieferumfang) | 63,8 kg | 113,8 kg | 163,8 kg |
| Abmessungen des Leistungsmoduls | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm |
| Gewicht des Leistungsmoduls | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Abmessungen des Energiespeichermoduls | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm |
| Gewicht des Energiespeichermoduls | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Installationsart | Standfuß (Standard), Wandmontage (Option) | Standfuß (Standard), Wandmontage (Option) | Standfuß (Standard), Wandmontage (Option) |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Kühlung | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
| Schutzart | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Geräuschentwicklung | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Zelltechnologie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Garantie | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Erweiterbarkeit | Maximal 2 Systeme im Parallelbetrieb | Maximal 2 Systeme im Parallelbetrieb | Maximal 2 Systeme im Parallelbetrieb |
| Kompatible Wechselrichter | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
| Konformität mit Standards (weitere auf Anfrage erhältlich) | |||
| Zertifikate | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
| Bestellung und Lieferung von Teilen | |||
| Produktbestellmodell | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Wandmontagehalterungen | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Wandmontagehalterungen | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Wandmontagehalterungen |

