Sicherungshalter MERSEN DC 10X38 1000V CUS101 HEL – FK1062724
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 0,047 kg |
Mersen HelioProtection® Modulostar® HP6M und HP10M
Die modularen Sicherungssockel Mersen HelioProtection® Modulostar® wurden speziell für Photovoltaik-Anwendungen (PV) und andere Gleichstromanwendungen (DC) entwickelt. Sie bieten zuverlässigen Schutz von PV-Anlagen dank der Konformität mit wichtigen Branchenstandards und der Verfügbarkeit von Ausführungen mit Auslöseanzeige.
Hauptmerkmale Mersen HelioProtection® Modulostar® HP6M und HP10M:
- Erhältliche Modelle HP6M und HP10M mit unterschiedlicher Anzahl von Modulen.
- Konformität mit den Normen UL 4248-19 und IEC 60269-1 sowie RoHS.
- Kunststoffe gemäß UL 94 V‑0 bis V‑2 (Yellow Card).
- Erhältlich mit Auslöseanzeige (visuelle Leuchtanzeige, funktionsfähig bei 220 VDC bis 1000 VDC) oder ohne.
- Unterstützte Leitungsquerschnitte: 2,5 mm² bis 6 mm² (je nach Modell).
- Maximale Nenn-Isolationsspannung 6 kV, Nennstrom 32 A.
- Betriebstemperatur von -40 °C bis 70 °C (im Betrieb).
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die HelioProtection® Modulostar® Sockel sind die ideale Wahl für Installateure von Photovoltaikanlagen, Hersteller von Niederspannungsverteilungen sowie Servicetechniker für DC-Anlagen. Sie eignen sich hervorragend zum Schutz von Strings von Photovoltaikmodulen und schützen diese vor Überspannungen und Kurzschlüssen in privaten und gewerblichen Anwendungen.
| Parameter | HP6M ohne Anzeige | HP6M mit Anzeige |
|---|---|---|
| Einhaltung der Normen | UL 4248-19, IEC 60269-1 | UL 4248-19, IEC 60269-1 |
| RoHS-Konformität | Ja | Ja |
| Kunststoff-Konformität | UL 94 V0 bis V2 (Yellow Card) | UL 94 V0 bis V2 (Yellow Card) |
| Auslöseanzeige | Nein | Ja |
| Anzeigespannung | – | 220 VDC bis 1000 VDC |
| Durchmesser des Sicherungshalters (mm) | 6,35 | 6,35 |
| Max. empfohlener Anziehdrehmoment (Nm) | 2 | 2 |
| Max. empfohlener Anziehdrehmoment (lbs.-in) | 17,7 | 17,7 |
| Empfohlener Schraubendreher | PZ2 oder Schlitz 5,5 x 1 mm | PZ2 oder Schlitz 5,5 x 1 mm |
| Max. Schraubendreherdurchmesser (mm) | 6 | 6 |
| Nenn-Isolationsspannung (Ui DC) | 1000 VDC | 1000 VDC |
| Erforderliche Stoß-Nennspannung (Uimp) | 6 kV | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad (Pollution Degree) | 2 | 2 |
| Nennstrom (A) | 32 | 32 |
| Max. Leistungsverlust der Sicherung (W) | 3 | 3 |
| Empfohlener Leiterquerschnitt (mm²) | 2,5 bis 16 | 2,5 bis 16 |
| Betriebstemperatur (nicht im Betrieb) | -50 °C bis 90 °C | -50 °C bis 90 °C |
| Betriebstemperatur (während des Betriebs) | -40 °C bis 70 °C | -40 °C bis 70 °C |
| Abmessungen der Fassung (B x H x T) (mm) | 45 x 76,9 x 60 | 45 x 76,9 x 60 |
| Anzahl Module (17,5 mm) | 1 | 1 |
| Katalognummer | CUS101HEL | CUS101IHEL |
| Referenznummer | K1062724 | X1062758 |
| Stückzahl pro Verpackung | 12 | 12 |
| Zubehör (Montagehalter) | MR10 CI | MR10 CI |
| Zubehör (Federclip) | MR10RESSORTCI | MR10RESSORTCI |
| Gewicht des Montagehalters (g) | 4,5 | 4,5 |
| Gewicht der Verpackung des Montagehalters | 200 | 200 |

