Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1100 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1100 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21 kg |
Seria Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Die Trina Vertex S Solarmodule der Serie TSM-NEG9R.28 425-450 W sind technologisch fortschrittliche Paneele, die für den Einsatz in Wohn- und Gewerbeanlagen konzipiert wurden. Dank der Doppelglas-Technologie und einer hohen Energieeffizienz bieten diese Module Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und maximale Energieerträge.
Die wichtigsten Eigenschaften der Module der Serie Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Hohe Leistung und Effizienz – die maximale Leistung des Moduls beträgt 450 W und der Wirkungsgrad erreicht 22,5%, was eine optimale Nutzung der Sonnenenergie gewährleistet.
- Positive Leistungstoleranz – die Module verfügen über eine positive Leistungstoleranz von 0/+5 W, was die Effizienz des Systems erhöht.
- Kompakte Größe, hohe Leistung – die kompakten Abmessungen des Moduls ermöglichen eine einfache Montage, und die Multi-Busbar-Technologie verbessert die Lichtabsorption und die Stromerzeugung.
- Widerstandsfähigkeit gegen schwierige Bedingungen – die Verwendung von Doppelglas garantiert eine hohe mechanische Festigkeit, Feuerbeständigkeit und Widerstand gegen anspruchsvolle Umgebungsbedingungen. Die Module halten Schneelasten von bis zu 5400 Pa und Windlasten von bis zu 4000 Pa stand.
- Maximale Energieausbeute – die N-Typ-Zellentechnologie sorgt für eine minimale Leistungsdegradation im ersten Jahr (1%) sowie für eine jährliche Degradation von 0,4% in den Jahren 2-30.
- Universelle Anwendung – die Module wurden mit Blick auf die Kompatibilität mit führenden Herstellern von Wechselrichtern und Montagesystemen entwickelt, was flexible Installationslösungen bietet.
- Langfristige Garantie – 25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie sichern die Stabilität der Investition.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Die Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W Module sind eine hervorragende Lösung für Hausbesitzer und gewerbliche Investoren, die nach Modulen mit höchster Effizienz und Langlebigkeit suchen. Dank der Doppelglas-Technologie und der kompakten Größe eignen sich diese Module ideal für die Installation auf Dächern und an Standorten mit schwierigen Umgebungsbedingungen.
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Elektrische Parameter (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maximale Leistung-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Leistungs-Toleranz-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Maximale Betriebsspannung-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Maximaler Betriebsstrom-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Offene Spannung (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Kurzschlussstrom-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 |
| Modulwirkungsgrad η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Elektrische Parameter (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maximale Leistung-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Maximale Betriebsspannung-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Maximaler Betriebsstrom-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Offene Spannung (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Kurzschlussstrom-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Mechanische Parameter | ||||||
| Photovoltaikzelle | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin |
| Anzahl der Zellen | 144 Zellen | 144 Zellen | 144 Zellen | 144 Zellen | 144 Zellen | 144 Zellen |
| Modulgröße | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm |
| Gewicht | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Vorderglas | 1,6 mm, Hohe Durchlässigkeit, Glas mit Anti-Reflex-Beschichtung AR | 1,6 mm, Hohe Durchlässigkeit, Glas mit Anti-Reflex-Beschichtung AR | 1,6 mm, Hohe Durchlässigkeit, Glas mit Anti-Reflex-Beschichtung AR | 1,6 mm, Hohe Durchlässigkeit, Glas mit Anti-Reflex-Beschichtung AR | 1,6 mm, Hohe Durchlässigkeit, Glas mit Anti-Reflex-Beschichtung AR | 1,6 mm, Hohe Durchlässigkeit, Glas mit Anti-Reflex-Beschichtung AR |
| Zellversiegelungsmaterial | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Rückglas | 1,6 mm, Hochdurchlässiges Glas, thermisch verstärkt | 1,6 mm, Hochdurchlässiges Glas, thermisch verstärkt | 1,6 mm, Hochdurchlässiges Glas, thermisch verstärkt | 1,6 mm, Hochdurchlässiges Glas, thermisch verstärkt | 1,6 mm, Hochdurchlässiges Glas, thermisch verstärkt | 1,6 mm, Hochdurchlässiges Glas, thermisch verstärkt |
| Rahmen | 30 mm anodisierte Aluminiumlegierung, schwarz | 30 mm anodisierte Aluminiumlegierung, schwarz | 30 mm anodisierte Aluminiumlegierung, schwarz | 30 mm anodisierte Aluminiumlegierung, schwarz | 30 mm anodisierte Aluminiumlegierung, schwarz | 30 mm anodisierte Aluminiumlegierung, schwarz |
| Anschlussdose (J-Box) | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 |
| Anschlusskabel |
PV-Kabel 4,0 mm² Horizontal: 1100/1100 mm Vertikal: 280/350 mm |
PV-Kabel 4,0 mm² Horizontal: 1100/1100 mm Vertikal: 280/350 mm |
PV-Kabel 4,0 mm² Horizontal: 1100/1100 mm Vertikal: 280/350 mm |
PV-Kabel 4,0 mm² Horizontal: 1100/1100 mm Vertikal: 280/350 mm |
PV-Kabel 4,0 mm² Horizontal: 1100/1100 mm Vertikal: 280/350 mm |
PV-Kabel 4,0 mm² Horizontal: 1100/1100 mm Vertikal: 280/350 mm |
| Stecker | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* |
| Temperaturkennwerte | ||||||
| NOCT (Nominale Betriebstemperatur der Zelle) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C |
| Grenzwerte | ||||||
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C |
| Maximale Systemspannung | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) |
| Maximaler Stromschutz | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Ladeinformationen | ||||||
| Anzahl der Module auf der Palette | 36 Stück | 36 Stück | 36 Stück | 36 Stück | 36 Stück | 36 Stück |
| Anzahl der Module im 40′-Container | 936 Stück | 936 Stück | 936 Stück | 936 Stück | 936 Stück | 936 Stück |

