Modul SONNEX SNX-E44SP-415M 1500V MC4 Vollschwarz
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1000 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1000 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Photovoltaik-Module Sonnex Shingled Serie 44 (SNX-E44SP) 405-425W
Die Photovoltaik-Module der Sonnex Serie 44 nutzen die innovative Shingled-Zelltechnologie, die eine höhere Leistung und Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Modulen ermöglicht. Durch ihr einzigartiges Design zeichnen sich diese Module durch bessere Leistung bei teilweiser Verschattung, erhöhte Zuverlässigkeit und eine ansprechende Optik aus. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 425 W und einem Wirkungsgrad von bis zu 21,4 % sind sie eine attraktive Wahl für moderne PV-Anlagen.
Wichtigste Merkmale der Sonnex Shingled Serie 44 Module:
- Shingled-Technologie: Die „überlappend“ angeordneten Zellen ersetzen traditionelle Sammelschienen, erhöhen die aktive Modulfläche, reduzieren Verluste und verbessern Effizienz sowie Optik.
- Hohe Leistung und Effizienz: Ein Modulwirkungsgrad von bis zu 21,4 % und eine Ausgangsleistung von bis zu 425 W ermöglichen eine effektive Flächennutzung der Installation.
- Bessere Verschattungstoleranz: Die einzigartige Zellverbindung der Shingled-Zellen minimiert die negativen Auswirkungen teilweiser Verschattung auf die Modulleistung.
- Erhöhte Zuverlässigkeit: Hervorragender PID-Widerstand, geringeres Risiko von Hotspots und hohe mechanische Belastbarkeit (bis 5400 Pa) gewährleisten einen langfristigen und sicheren Betrieb.
- Günstiger Temperaturkoeffizient: Der niedrigere Temperaturkoeffizient der Leistung Pmax (-0,34 %/°C) sorgt für geringere Leistungsverluste bei hohen Temperaturen.
- Lange Garantiezeiten: 20 Jahre Produktgarantie sowie 30 Jahre lineare Leistungsgewährleistung (mindestens 82,05 % Restleistung nach 30 Jahren) stehen für hohe Qualität und Langlebigkeit.
Für wen ist dieses Modul die richtige Wahl?
Die Sonnex Shingled Serie 44 Module sind ideal für Kunden, die leistungsstarke, zuverlässige und modern gestaltete Solarmodule suchen. Ihre verbesserte Verschattungstoleranz macht sie besonders geeignet für Anlagen, bei denen teilweiser Schatteneinfall ein Thema ist. Sie sind sowohl für private als auch kommerzielle Installationen eine attraktive Option, bei denen Energieertrag optimiert und eine langfristige Investitionssicherheit gewünscht wird.
Spezifikation Sonnex SNX-E44SP 405-425W
| Parameter | SNX-E44SP-405M | SNX-E44SP-410M | SNX-E44SP-415M | SNX-E44SP-420M | SNX-E44SP-425M |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Eigenschaften unter Standard-Testbedingungen (STC) | |||||
| Maximale Leistung (Pm) [W] | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
| Leerlaufspannung (Voc) [V] | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 41,7 |
| Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 12,53 | 12,65 | 12,80 | 12,92 | 13,03 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vm) [V] | 34,3 | 34,4 | 34,4 | 34,5 | 34,6 |
| Strom bei maximaler Leistung (Im) [A] | 11,86 | 11,97 | 12,08 | 12,19 | 12,30 |
| Modulwirkungsgrad (η) [%] | 20,4 | 20,6 | 20,9 | 21,1 | 21,4 |
| Elektrische Eigenschaften bei NMOT | |||||
| Maximale Leistung (Pm) [W] | 305 | 309 | 312 | 316 | 320 |
| Leerlaufspannung (Voc) [V] | 39,4 | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,8 |
| Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 10,09 | 10,19 | 10,31 | 10,41 | 10,50 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vm) [V] | 32,7 | 32,8 | 32,8 | 32,9 | 33,0 |
| Strom bei maximaler Leistung (Im) [A] | 9,33 | 9,41 | 9,53 | 9,62 | 9,70 |
| Temperaturverhalten | |||||
| NMOT | 42,3 °C (±2°C) | 42,3 °C (±2°C) | 42,3 °C (±2°C) | 42,3 °C (±2°C) | 42,3 °C (±2°C) |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,27 % /°C | -0,27 % /°C | -0,27 % /°C | -0,27 % /°C | -0,27 % /°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,04 % /°C | 0,04 % /°C | 0,04 % /°C | 0,04 % /°C | 0,04 % /°C |
| Temperaturkoeffizient Pm | -0,34 % /°C | -0,34 % /°C | -0,34 % /°C | -0,34 % /°C | -0,34 % /°C |
| Maximale Nennwerte | |||||
| Maximale Systemspannung [V] | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) |
| Maximaler Nennstrom der Sicherung [A] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maximale Flächenbelastung [Pa] | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Temperaturbereich [°C] | -40 bis +85 | -40 bis +85 | -40 bis +85 | -40 bis +85 | -40 bis +85 |
| Hagelfestigkeit | Maximaler Durchmesser 25 mm bei Aufprallgeschwindigkeit 23 m/s | Maximaler Durchmesser 25 mm bei Aufprallgeschwindigkeit 23 m/s | Maximaler Durchmesser 25 mm bei Aufprallgeschwindigkeit 23 m/s | Maximaler Durchmesser 25 mm bei Aufprallgeschwindigkeit 23 m/s | Maximaler Durchmesser 25 mm bei Aufprallgeschwindigkeit 23 m/s |
| Mechanische Eigenschaften | |||||
| Abmessungen | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm |
| Gewicht | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg |
| Frontglas | Vorgespanntes Glas mit AR-Beschichtung, 3,2 mm | Vorgespanntes Glas mit AR-Beschichtung, 3,2 mm | Vorgespanntes Glas mit AR-Beschichtung, 3,2 mm | Vorgespanntes Glas mit AR-Beschichtung, 3,2 mm | Vorgespanntes Glas mit AR-Beschichtung, 3,2 mm |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Zellen | Monokristalline Solarzelle 210 mm | Monokristalline Solarzelle 210 mm | Monokristalline Solarzelle 210 mm | Monokristalline Solarzelle 210 mm | Monokristalline Solarzelle 210 mm |
| Zellenausrichtung | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) |
| Anschlussdose | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kabel/Stecker | 4 mm², 1000 mm / MC4 oder EVO2 | 4 mm², 1000 mm / MC4 oder EVO2 | 4 mm², 1000 mm / MC4 oder EVO2 | 4 mm², 1000 mm / MC4 oder EVO2 | 4 mm², 1000 mm / MC4 oder EVO2 |
| Weitere Eigenschaften | |||||
| Verpackung | 36 Stück/Palette, 924 Stück/40′ HQ Container | 36 Stück/Palette, 924 Stück/40′ HQ Container | 36 Stück/Palette, 924 Stück/40′ HQ Container | 36 Stück/Palette, 924 Stück/40′ HQ Container | 36 Stück/Palette, 924 Stück/40′ HQ Container |
Hinweis: 1. Standard-Testbedingungen [STC]: Einstrahlungsstärke 1000 W/m²; AM 1.5; Umgebungstemperatur 25 °C; 2. Nominelle Modultemperatur (NMOT): Einstrahlungsstärke 800 W/m²; Windgeschwindigkeit 1 m/s; Umgebungstemperatur 20 °C. 3. Leistungstoleranz Pm: 0~+5 W, Unsicherheit der Leistungsmessung: ±3 %. Abweichungen bei den Parametern Voc [V], Isc [A], Vm [V] und Im [A]: ±3 %. Erklärung: Aufgrund technischer Verbesserungen und Produktaktualisierungen kann es Abweichungen zwischen den technischen Parametern und zukünftigen Sonnex-Produkten geben. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Sonnex behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor.

