Modul LONGI 455 – LR7-54HTH-455M BF
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Photovoltaikmodul LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M
Das Photovoltaikmodul LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH ist eine fortschrittliche Lösung, die speziell für den Distributionsmarkt entwickelt wurde. Es vereint modernes Design mit höchster Energieerzeugungseffizienz. Das Modul zeichnet sich durch hervorragende Leistungsparameter, geringe Leistungsdegradation und erweiterte Garantiebedingungen aus, was es zu einer zuverlässigen Wahl für ein breites Anwendungsspektrum macht.
Wichtigste Merkmale des Photovoltaikmoduls LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M:
- Hohe Leistung und Effizienz: Ausgangsleistungsbereich von 455W bis 465W mit einem maximalen Modulwirkungsgrad von bis zu 22,8%.
- Erweiterte Garantien: 15 Jahre Garantie auf Materialien und Verarbeitung sowie 25 Jahre lineare Leistungsgarantie (mindestens 89,4% der Nennleistung nach 25 Jahren).
- Geringe Leistungsdegradation: Leistungsverlust im ersten Jahr unter 1%, danach nur 0,40% jährlich in den Jahren 2 bis 25.
- Mechanische Belastbarkeit und modernes Design: Widerstand gegen statische Belastung bis zu 5400Pa (Vorderseite) und 2400Pa (Rückseite), Hageltest (25mm Kugeln bei 23m/s) sowie ein schlichtes, elegantes Design.
- Positive Leistungstoleranz: Garantierte Ausgangsleistungstoleranz im Bereich von 0~+3%, was mindestens die Nennleistung sicherstellt.
Für wen ist dieses Modul geeignet?
Das LONGi Hi-MO X6 Explorer Modul ist die ideale Wahl für Kunden im Distributionsmarkt, einschließlich Installateuren und Unternehmen, die Photovoltaikprojekte im Wohn- und Gewerbebereich realisieren. Seine wichtigsten Merkmale wie hohe Effizienz, durch lange Garantien und geringe Degradation bestätigte Zuverlässigkeit sowie modernes Erscheinungsbild und robuste Konstruktion machen es zur optimalen Lösung für alle, die nach leistungsstarken und langlebigen Solarsystemen suchen.
| Parameter | LR7-54HTH-455M | LR7-54HTH-460M | LR7-54HTH-465M |
|---|---|---|---|
| Hauptmerkmale | |||
| Verwendung | Für den Distributionsmarkt bestimmt | Für den Distributionsmarkt bestimmt | Für den Distributionsmarkt bestimmt |
| Design | Schlichtes Design im modernen Stil | Schlichtes Design im modernen Stil | Schlichtes Design im modernen Stil |
| Leistung | Höchster Wirkungsgrad und beste Energieerzeugungsleistung | Höchster Wirkungsgrad und beste Energieerzeugungsleistung | Höchster Wirkungsgrad und beste Energieerzeugungsleistung |
| Unterstützung | Bessere Produktgarantie und Kundenservice | Bessere Produktgarantie und Kundenservice | Bessere Produktgarantie und Kundenservice |
| Produktgarantie | |||
| Material- und Verarbeitungsgarantie (Jahre) | 15 | 15 | 15 |
| Lineare Leistungsgarantie (Jahre) | 25 | 25 | 25 |
| Wichtige Leistungsindikatoren der Serie | |||
| Leistungstoleranz (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Leistungsdegradation im ersten Jahr (%) | <1 | <1 | <1 |
| Leistungsdegradation in den Jahren 2–25 (%/Jahr) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Garantierte Leistung nach 1 Jahr (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Garantierte Leistung nach 25 Jahren (%) | ≥89.4 | ≥89.4 | ≥89.4 |
| Mechanische Parameter | |||
| Zellorientierung | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Anschlussdose (Schutzart) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Ausgangskabel (Querschnitt, mm²) | 4 | 4 | 4 |
| Ausgangskabel (Länge, mm) | ±1200 (Länge anpassbar) | ±1200 (Länge anpassbar) | ±1200 (Länge anpassbar) |
| Glas | Einzelglas, 3,2 mm gehärtetes Glas mit Beschichtung | Einzelglas, 3,2 mm gehärtetes Glas mit Beschichtung | Einzelglas, 3,2 mm gehärtetes Glas mit Beschichtung |
| Rahmen | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung |
| Gewicht (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Abmessungen (L×B×H, mm) | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 |
| Verpackung | 36 Stk./Palette; 216 Stk./20’GP; 864 Stk./40’HC | 36 Stk./Palette; 216 Stk./20’GP; 864 Stk./40’HC | 36 Stk./Palette; 216 Stk./20’GP; 864 Stk./40’HC |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Parameter unter STC (Einstrahlung 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, AM1.5) | |||
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 39.15 | 39.35 | 39.55 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 |
| Spannung bei max. Leistung (Vmp/V) | 32.98 | 33.19 | 33.39 |
| Strom bei max. Leistung (Imp/A) | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Parameter unter NOCT (Einstrahlung 800W/m², Umgebungstemp. 20°C, Wind 1m/s, AM1.5) | |||
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 340.0 | 343.7 | 347.4 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 36.76 | 36.95 | 37.13 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 11.95 | 12.00 | 12.06 |
| Spannung bei max. Leistung (Vmp/V) | 30.09 | 30.29 | 30.47 |
| Strom bei max. Leistung (Imp/A) | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
| Betriebsparameter | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Max. Systemspannung (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Max. Nennstrom der Reihensicherung (A) | 25 | 25 | 25 |
| Nominale Betriebstemperatur der Zelle (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Schutzklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Brandschutzklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C |
| Mechanische Belastung | |||
| Max. statische Belastung (Vorderseite, Pa) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Max. statische Belastung (Rückseite, Pa) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hagelbeständigkeit | Hagel mit 25mm Durchmesser bei 23m/s | Hagel mit 25mm Durchmesser bei 23m/s | Hagel mit 25mm Durchmesser bei 23m/s |
| Temperaturkoeffizienten (STC) | |||
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Zertifikate und Normen | |||
| Produktzertifikate | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Managementsystem-Zertifikate | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Moduldesign-Qualifikation und Typprüfung | IEC 62941 | IEC 62941 | IEC 62941 |
Hinweise:
- Messunsicherheit für Pmax: ±3 %.
- Die in diesem Datenblatt enthaltenen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. LONGI behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung vor. (Version: 20240511 V2) DG.

