Kommunikationsmodul – SOFAR – Datenlogger – WLAN LSW-3 – RS485
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 0,1 kg |
| CN | 85049090 |
SOFAR – DATENLOGGER – Wi-Fi LSW-3
SOFAR – DATENLOGGER – Wi-Fi LSW-3 ist eine Serie von Kommunikationsschnittstellen, die für die Fernüberwachung und -steuerung von Wechselrichtern von SOFAR SOLAR entwickelt wurden. Sie bieten verschiedene Anschlussmöglichkeiten wie GPRS, WiFi, 4G und Ethernet und gewährleisten so Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung. Die Geräte sind auf einfache Installation und Witterungsbeständigkeit ausgelegt und ermöglichen Anwendern die Echtzeitüberwachung der Energieerzeugung über die SOLARMAN-App.
Wichtigste Merkmale des SOFAR – DATENLOGGER – Wi-Fi LSW-3:
- Verfügbare Kommunikationstechnologien: GPRS, WiFi, 4G, Ethernet (LAN).
- Externe LED-Anzeige zur schnellen Einschätzung des Verbindungsstatus.
- Plug-and-Play-Design, das direkt vom Wechselrichter mit Strom versorgt wird und keine externe Stromquelle benötigt.
- Witterungsbeständigkeit durch IP65-Zertifizierung, die erhöhte Stabilität gewährleistet.
- Ermöglicht die Überwachung der Energieerzeugung jederzeit über die mobile SOLARMAN-App.
- Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C, der Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen bietet.
Für wen ist das die richtige Wahl?
Die Serie SOFAR – DATENLOGGER – Wi-Fi LSW-3 ist eine ideale Lösung für Installateure von Photovoltaiksystemen sowie Endnutzer, die ein zuverlässiges und benutzerfreundliches System zur Fernüberwachung ihrer Anlagen benötigen. Die Vielfalt an Anschlussmöglichkeiten macht diese Geräte für Wohn- und Gewerbeanwendungen geeignet, bei denen Kontinuität der Daten, schnelle Reaktionsmöglichkeiten bei Problemen und eine einfache Integration in bestehende Infrastrukturen entscheidend sind.
| Parameter | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernkommunikationsschnittstelle | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Betriebsfrequenz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2.142GHz~ 2.484GHz | 704-960MHz 1710-2690MHZ | 10M/100M |
| Adaptives Netzwerk | |||||
| Satellitenpositionierung | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m |
| Externe GPRS-Antenne | Stabantenne | Stabantenne | Stabantenne | Stabantenne | Stabantenne |
| Daten-Schnittstelle | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Betriebsspannung | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V |
| Betriebsleistung | 3W | 3W | 1.5W | 5W | 1W |
| SIM-Karte | Chipkarte/MicroSIM | Chipkarte/MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
| Speicher | 2M Flash (2M-16M optional) | 2M Flash (2M-16M optional) | 2M Flash (2M-16M optional) | 2M Flash (2M-16M optional) | 2M Flash (2M-16M optional) |
| Betriebstemperatur | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Betriebsfeuchte | < 90% (ohne Kondensation) | < 90% (ohne Kondensation) | < 90% (ohne Kondensation) | < 90% (ohne Kondensation) | < 90% (ohne Kondensation) |
| Anzahl Verbindungen | Eine | Eine | Eine | Eine | Eine |
| Serielle Kommunikationsgeschwindigkeit | bps (1200-115200bps konfigurierbar) | bps (1200-115200bps konfigurierbar) | bps (1200-115200bps konfigurierbar) | bps (1200-115200bps konfigurierbar) | bps (1200-115200bps konfigurierbar) |
| Intervall der Datenerfassung | Standard: 5min (1-15min konfigurierbar) | Standard: 5min (1-15min konfigurierbar) | Standard: 5min (1-15min konfigurierbar) | Standard: 5min (1-15min konfigurierbar) | Standard: 5min (1-15min konfigurierbar) |
| Nutzungs-Konfiguration | AT+-Befehlssatz | AT+-Befehlssatz | AT+-Befehlssatz | AT+-Befehlssatz | AT+-Befehlssatz |
| Fernserver | App/Web | App/Web | App/Web | App/Web | App/Web |
| Software-Update | Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Port |
| Sonstiges | Fernaktualisierung | Fernaktualisierung | Fernaktualisierung | Fernaktualisierung | Fernaktualisierung |
| Funktionen | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme |

