Kommunikationsmodul – SOFAR – Datenlogger – Ethernet LSE-3 – USB
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 0,174 kg |
| CN | 85049090 |
Kommunikationsmodul – SOFAR – DATALOGGER – ETHERNET LSE-3 – USB
SOFAR – DATALOGGER ist eine Reihe von Kommunikationsschnittstellen zur Fernüberwachung und -steuerung von SOFAR-Wechselrichtern. Sie bieten verschiedene Verbindungsmöglichkeiten wie GPRS, WiFi, 4G und Ethernet und gewährleisten so Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung. Die Module sind für einfache Installation und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen konzipiert und ermöglichen Nutzern die Überwachung der Energieproduktion in Echtzeit über die SOLARMAN-App.
Hauptmerkmale des SOFAR – DATALOGGER:
- Verfügbare Kommunikationstechnologien: GPRS, WiFi, 4G, Ethernet (LAN).
- Externe LED-Anzeige zur schnellen Einschätzung des Verbindungsstatus.
- Plug-and-Play-Design, das direkt vom Wechselrichter mit Strom versorgt wird und keine externe Stromversorgung benötigt.
- Witterungsbeständig dank IP65-Zertifizierung, für erhöhte Zuverlässigkeit.
- Energieerzeugung jederzeit über die SOLARMAN-App überwachen.
- Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C, der Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen gewährleistet.
Für wen ist das die richtige Wahl?
Die SOFAR – DATALOGGER-Serie ist eine ideale Lösung für PV-Installateure und Endanwender, die ein zuverlässiges und benutzerfreundliches System zur Fernüberwachung ihrer Anlagen benötigen. Die Vielfalt der Kommunikationsoptionen macht die Geräte sowohl für private als auch gewerbliche Anwendungen geeignet, bei denen eine kontinuierliche Datenübertragung und schnelle Reaktionsmöglichkeiten bei Problemen sowie eine einfache Integration in bestehende Infrastrukturen entscheidend sind.
| Parameter | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernkommunikationsschnittstelle | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Betriebsfrequenz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2.142GHz~ 2.484GHz | 704-960MHz 1710-2690MHZ | 10M/100M |
| Adaptives Netzwerk | |||||
| Satellitenpositionierung | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m |
| Externe GPRS-Antenne | Stabantenne | Stabantenne | Stabantenne | Stabantenne | Stabantenne |
| Datenschnittstelle | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Betriebsspannung | DC 4,7 V – 15 V | DC 4,7 V – 15 V | DC 4,7 V – 15 V | DC 4,7 V – 15 V | DC 4,7 V – 15 V |
| Leistungsaufnahme | 3 W | 3 W | 1,5 W | 5 W | 1 W |
| SIM-Karte | Chipkarte / MicroSIM | Chipkarte / MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
| Speicher | 2 MB Flash (optional 2–16 MB) | 2 MB Flash (optional 2–16 MB) | 2 MB Flash (optional 2–16 MB) | 2 MB Flash (optional 2–16 MB) | 2 MB Flash (optional 2–16 MB) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C | -40 °C bis +85 °C | -40 °C bis +85 °C | -40 °C bis +85 °C | -40 °C bis +85 °C |
| Betriebsfeuchte | < 90 % (keine Kondensation) | < 90 % (keine Kondensation) | < 90 % (keine Kondensation) | < 90 % (keine Kondensation) | < 90 % (keine Kondensation) |
| Anzahl der Verbindungen | Eine | Eine | Eine | Eine | Eine |
| Serielle Übertragungsgeschwindigkeit | bps (1200–115200 bps konfigurierbar) | bps (1200–115200 bps konfigurierbar) | bps (1200–115200 bps konfigurierbar) | bps (1200–115200 bps konfigurierbar) | bps (1200–115200 bps konfigurierbar) |
| Datenerfassungsintervall | Standard 5 min (konfigurierbar 1–15 min) | Standard 5 min (konfigurierbar 1–15 min) | Standard 5 min (konfigurierbar 1–15 min) | Standard 5 min (konfigurierbar 1–15 min) | Standard 5 min (konfigurierbar 1–15 min) |
| Konfiguration | AT+-Befehlsatz | AT+-Befehlsatz | AT+-Befehlsatz | AT+-Befehlsatz | AT+-Befehlsatz |
| Fernserver | APP/Web | APP/Web | APP/Web | APP/Web | APP/Web |
| Software-Update | Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Port |
| Sonstiges | Fernaktualisierung | Fernaktualisierung | Fernaktualisierung | Fernaktualisierung | Fernaktualisierung |
| Funktionen | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme |

