Modul – JOLYWOOD – JW-HD108N-R2-500W – beidseitig – vollschwarz – OUTLET
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Modultyp | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Modultyp | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Modul JOLYWOOD JW-HD108N-R2
Die Module haben Kratzer am Rahmen und vereinzelt Kratzer auf der Glasoberfläche. Sie sind voll funktionsfähig und unbenutzt.
Die JOLYWOOD JW-HD108N-R2 Photovoltaikmodule sind leistungsstarke, beidseitige monokristalline N‑Typ-Module, die SMBB- und J‑TOPCon 2.0‑Technologie verwenden. Sie bieten eine Ausgangsleistung von 485–515 W bei einem maximalen Modulwirkungsgrad von bis zu 23,2 % sowie eine zusätzliche Leistungssteigerung von 10–30 % gegenüber herkömmlichen P‑Typ-Modulen. Sie zeichnen sich durch keine lichtinduzierte Degradation (LID), höhere Zuverlässigkeit und bessere Erträge bei schwacher Einstrahlung aus.
Wichtigste Merkmale des Moduls JOLYWOOD JW-HD108N-R2:
- J‑TOPCon 2.0‑Technologie für vollständige Isolation und erhöhte Sicherheit.
- Hohe Ausgangsleistung von 485 W bis 515 W mit optimiertem Wirkungsgrad.
- Zusätzliche Leistungssteigerung von 10–30 % und 30 Jahre Garantie auf die lineare Leistung.
- Resistenz gegen lichtinduzierte Degradation (LID) und ausgezeichnete Erträge bei geringer Sonneneinstrahlung.
- Ästhetisches, schwarzes Design mit dünneren Leiterbahnen für einen intensiveren Schwarnton.
- Robuste Konstruktion mit 2,0 mm/2,0 mm Glas und Aluminiumrahmen; belastbar bis zu 5400 Pa auf der Vorderseite und 2400 Pa auf der Rückseite.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die JOLYWOOD JW-HD108N-R2 Module sind ideal für Photovoltaik‑Installationen, die maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und langfristige Stabilität anstreben. Ihre beidseitige Bauweise und hohe Toleranz gegenüber schlechten Lichtverhältnissen machen sie besonders geeignet für private und gewerbliche Anwendungen, bei denen jede erzeugte Kilowattstunde zählt. Außerdem schätzen Anwender, die Wert auf das Erscheinungsbild ihrer Anlage legen, das ansprechende Design.
| Elektrische Daten (STC*) | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Ausgangsleistung (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Optimale Betriebsspannung (V) | 32,96 | 33,14 | 33,32 | 33,50 | 33,68 | 33,86 | 34,04 |
| Optimaler Betriebsstrom (A) | 14,71 | 14,78 | 14,85 | 14,92 | 14,99 | 15,06 | 15,13 |
| Leerlaufspannung (V) | 38,43 | 38,63 | 38,83 | 39,03 | 39,23 | 39,43 | 39,63 |
| Kurzschlussstrom (A) | 15,60 | 15,66 | 15,72 | 15,78 | 15,84 | 15,90 | 15,96 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,2 |
| Elektrische Daten (NMOT*) | |||||||
| Maximale Ausgangsleistung (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Optimale Betriebsspannung (V) | 31,56 | 31,73 | 31,91 | 32,08 | 32,25 | 32,42 | 32,60 |
| Optimaler Betriebsstrom (A) | 11,51 | 11,57 | 11,62 | 11,67 | 11,73 | 11,78 | 11,83 |
| Leerlaufspannung (V) | 36,79 | 36,99 | 37,18 | 37,37 | 37,56 | 37,75 | 37,94 |
| Kurzschlussstrom (A) | 12,60 | 12,65 | 12,70 | 12,75 | 12,80 | 12,84 | 12,89 |
| Betriebseigenschaften | |||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 °C~+85 °C | ||||||
| Maximale Systemspannung (V) | 1500V DC (IEC) | ||||||
| Maximale String-Sicherung (A) | 35A | ||||||
| Mechanische Belastung | Front 5400Pa, Rückseite 2400Pa | ||||||
| Temperaturkoeffizienten | |||||||
| Temperaturkoeffizient (Pmax) (°C) | -0,280%/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient (Voc) (°C) | -0,250%/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient (Isc) (°C) | +0,045%/°C | ||||||
| Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) (°C) | 45±2 | ||||||
| Mechanische Kennwerte | |||||||
| Anzahl der Zellen | 108 Stück | ||||||
| Modulmaße (mm) | 1960113430 | ||||||
| Modulgewicht (kg) | 27,3 | ||||||
| Front-/Rückglas (mm) | 2,0/2,0 teilgehärtetes Glas | ||||||
| Modulrahmen | eloxiertes Aluminium | ||||||
| Anschlussdose | IP68 (3 Dioden) | ||||||
| Kabeltyp (Länge) | 4,0 mm², +1300 mm / -1300 mm | ||||||
*STC: Bestrahlung 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM1.5. *NOCT: Bestrahlung: 800 W/m², Umgebungstemperatur: 20 °C, Spektrum: AM1.5, Windgeschwindigkeit: 1 m/s.

