Modul JINKO JKM480N-60HL4-V BF
SKU: F10C03
EAN: 5905951588933
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 24,2 kg |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 24,2 kg |
Photovoltaikmodul Jinko Solar Tiger Neo Typ N 60HL4-(V) 460-480 W
Die Photovoltaikmodule Jinko Solar Tiger Neo sind eine moderne Lösung für die effiziente Erzeugung von elektrischer Energie. Dank der N-Typ-Technologie und fortschrittlicher Funktionen bieten sie hohe Effizienz und eine langfristige Nutzung.
Wichtigste Merkmale:
- SMBB-Technologie – Bessere Lichtaufnahme und Energiespeicherung, die zu einer höheren Ausgangsleistung und Zuverlässigkeit des Moduls führt.
- Hohe Widerstandsfähigkeit – Die Module weisen eine hohe Beständigkeit gegen Salznebel, Ammoniak sowie mechanische Belastungen von bis zu 2400 Pa (Wind) und 5400 Pa (Schnee) auf.
- PID-Widerstand – Garantierter Schutz vor spannungsinduzierten Degradationen (PID) durch einen optimierten Produktionsprozess.
- Hot 2.0-Technologie – N-Typ-Module bieten eine höhere Zuverlässigkeit und geringere LID/LETID-Degradation.
- Leistungs garantie – 12 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre lineare Leistungs garantie mit einer jährlichen Degradationsrate von 0,40 %.
- Hohe Effizienz – Die Effizienz der Module reicht von 21,32 % bis 22,24 %, was eine effektive Energieproduktion sicherstellt.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Die Jinko Solar Tiger Neo Module bieten hohe Energieeffizienz, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber schwierigen Wetterbedingungen. Dank moderner Technologie und langfristiger Garantie sind sie die ideale Lösung für den Einsatz in photovoltaischen Systemen.
Datasheet Jinko JKM480N-60HL4-V BF
datasheet-jinko-jkm480n-60hl4-v-bf.pdf
Spezifikation der Module
| Elektrische Parameter (STC & NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JKM460N-60HL4-V | JKM465N-60HL4-V | JKM470N-60HL4-V | JKM475N-60HL4-V | JKM480N-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maximale Leistung (Pmax) [W] | 460 | 346 | 465 | 350 | 470 | 353 | 475 | 357 | 480 | 361 |
| Nennspannung bei maximaler Leistung (Vmp) [V] | 34,72 | 32,60 | 34,89 | 32,77 | 35,05 | 32,94 | 35,21 | 33,10 | 35,38 | 33,27 |
| Nennstrom bei maximaler Leistung (Imp) [A] | 13,25 | 10,61 | 13,33 | 10,67 | 13,41 | 10,73 | 13,49 | 10,79 | 13,57 | 10,85 |
| Leerlaufspannung (Voc) [V] | 42,05 | 39,94 | 42,22 | 40,10 | 42,38 | 40,25 | 42,54 | 40,41 | 42,71 | 40,57 |
| Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 13,99 | 11,29 | 14,07 | 11,36 | 14,15 | 11,42 | 14,23 | 11,49 | 14,31 | 11,55 |
| Modulwirkungsgrad STC [%] | 21,32 | 21,55 | 21,78 | 22,01 | 22,24 | |||||
| Mechanische Spezifikation | ||||||||||
| Parameter | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | |||||
| Celltyp | Monokristallin Typ N | Monokristallin Typ N | Monokristallin Typ N | Monokristallin Typ N | Monokristallin Typ N | |||||
| Anzahl der Zellen | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | |||||
| Abmessungen [mm] | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | |||||
| Gewicht [kg] | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | |||||
| Vorderglas | 3,2 mm, antireflexbeschichtet, hoher Transmissionsgrad, niedriger Eisengehalt, gehärtetes Glas | 3,2 mm, antireflexbeschichtet, hoher Transmissionsgrad, niedriger Eisengehalt, gehärtetes Glas | 3,2 mm, antireflexbeschichtet, hoher Transmissionsgrad, niedriger Eisengehalt, gehärtetes Glas | 3,2 mm, antireflexbeschichtet, hoher Transmissionsgrad, niedriger Eisengehalt, gehärtetes Glas | 3,2 mm, antireflexbeschichtet, hoher Transmissionsgrad, niedriger Eisengehalt, gehärtetes Glas | |||||
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | |||||
| Anschlussdose | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 | |||||
| AUSGANGSKABEL | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm oder angepasste Länge | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm oder angepasste Länge | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm oder angepasste Länge | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm oder angepasste Länge | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm oder angepasste Länge | |||||
| Temperaturkoeffizienten & Systemanschlussparameter | ||||||||||
| Parameter | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | |||||
| Temperaturkoeffizient der Leistung (Pmax) | -0,30%/°C | -0,30%/°C | -0,30%/°C | -0,30%/°C | -0,30%/°C | |||||
| Temperaturkoeffizient der Spannung (Voc) | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | |||||
| Temperaturkoeffizient des Stroms (Isc) | +0,046%/°C | +0,046%/°C | +0,046%/°C | +0,046%/°C | +0,046%/°C | |||||
| Nominelle Betriebstemperatur der Zelle (NOCT) | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | |||||
| Betriebstemperatur [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Maximale Systemspannung [V] | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | |||||
| Maximale Absicherung für Reihenschaltung [A] | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | |||||
| Leistungs-Toleranz | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | |||||
| Mechanische Belastbarkeit | ||||||||||
| Parameter | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | |||||
| Windlast | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Schneelast | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Verpackungskonfiguration | ||||||||||
| Parameter | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | |||||
| Pallette | 36 Stück / Palette | 36 Stück / Palette | 36 Stück / Palette | 36 Stück / Palette | 36 Stück / Palette | |||||
| Stapel | 72 Stück / Stapel | 72 Stück / Stapel | 72 Stück / Stapel | 72 Stück / Stapel | 72 Stück / Stapel | |||||
| 40’HQ Container | 864 Stück / 40’HQ Container | 864 Stück / 40’HQ Container | 864 Stück / 40’HQ Container | 864 Stück / 40’HQ Container | 864 Stück / 40’HQ Container | |||||

