Batteriemodul – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Batteriezellentyp | |
| Modulspannung | |
| Ladestrom | |
| Entladestrom | |
| Erforderliche Anzahl der Module | |
| Entladetiefe | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Batteriezellentyp | |
| Modulspannung | |
| Ladestrom | |
| Entladestrom | |
| Erforderliche Anzahl der Module | |
| Entladetiefe | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Batteriemodul Felicity FLB48100WG1-H 5,12kWh
Die Batteriereihe Felicitysolar FLB ist eine leistungsstarke und sichere Energiespeicherlösung auf LiFePO4-Basis. Sie bietet eine lange Lebensdauer, hohe Strombelastbarkeit und die Möglichkeit zur Fernüberwachung. Das IP65-zertifizierte Gehäuse und das integrierte Brandschutzsystem gewährleisten Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.
Wichtigste Merkmale der Felicitysolar FLB Series:
- LiFePO4-Batterien mit hoher Sicherheit und langer Lebensdauer (6000 Zyklen).
- Fernüberwachung der Batteriedaten über integriertes WiFi/Bluetooth.
- Paralleler Ausbau bis zu 32 Einheiten möglich, wodurch die Kapazität auf bis zu 336 kWh erhöht werden kann (modellabhängig).
- Schutzart IP65, widerstandsfähig gegenüber rauen Umgebungsbedingungen.
- Integriertes intelligentes BMS, Trennschalter und Sicherungen bieten mehrere Schutzmechanismen.
- Kompatibel mit führenden Wechselrichtermarken.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Batterien der Felicitysolar FLB Series sind ideal für private und gewerbliche Anwender, die ein zuverlässiges und skalierbares Energiespeichersystem suchen. Sie eignen sich hervorragend für Photovoltaikanlagen im Off‑Grid- und Hybridbetrieb, sorgen für eine stabile Stromversorgung und maximieren die Eigenversorgung mit Solarenergie. Die Einsatzfähigkeit unter schwierigen Bedingungen sowie die fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen machen sie zur ausgezeichneten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.
| Parameter | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Batterietyp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nennenergie | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.8kWh |
| Nennkapazität | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Nennspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Betriebsspannung | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 50A | 100A | 100A |
| Max. kontinuierlicher Lade-/Entladestrom[1] | 100A | 150A | 150A |
| Spitzen-Lade-/Entladestrom (15 s) | 150A | 200A | 200A |
| Max. parallel | 32 Stk. (163,84 kWh) | 32 Stk. (336 kWh) | 32 Stk. (377,6 kWh) |
| Skalierbarkeit | Ja | Ja | Ja |
| Entladungstiefe (DoD) | >95% | >95% | >95% |
| Display-Typ | LED | LED | LED |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich | Laden: 0°C~+55 °C, Entladen: -20°C~+55 °C | Laden: 0°C~+55 °C, Entladen: -20°C~+55 °C | Laden: 0°C~+55 °C, Entladen: -20°C~+55 °C |
| Lagertemperaturbereich | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| Höhe über dem Meeresspiegel | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Kommunikation | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Zyklenlebensdauer | 6.000 Zyklen (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90 % DoD, 70 % EOL) | 6.000 Zyklen (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90 % DoD, 70 % EOL) | 6.000 Zyklen (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90 % DoD, 70 % EOL) |
| Installation | Wandmontage / Bodenstehend | Wandmontage / Bodenstehend | Wandmontage / Bodenstehend |
| Schutz | Integriertes intelligentes BMS, Schalter, Sicherung | Integriertes intelligentes BMS, Schalter, Sicherung | Integriertes intelligentes BMS, Schalter, Sicherung |
| Garantiezeit | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Zertifizierung | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Produktgewicht | 48,5 kg | 86,5 kg | 111 kg |
| Verpackungsgewicht | 53 kg | 91 kg | 111 kg |
| Produktabmessungen | 650 x 450 x 174 mm | 683 x 450 x 258 mm | 683 x 450 x 258 mm |
| Verpackungsabmessungen | 752 x 552 x 253 mm | 778 x 548 x 438 mm | 778 x 548 x 438 mm |
Produktspezifikationen können sich aufgrund fortlaufender Verbesserungen ändern. Kontaktieren Sie uns, um die neuesten Informationen zu erhalten. [1] Der maximale kontinuierliche Lade-/Entladestrom hängt von Temperatur und SOC ab.

