Moduł bateryjny – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Batteriezellentyp | |
| Modulspannung | |
| Ladestrom | |
| Entladestrom | |
| Erforderliche Anzahl der Module | |
| Entladetiefe | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Batteriezellentyp | |
| Modulspannung | |
| Ladestrom | |
| Entladestrom | |
| Erforderliche Anzahl der Module | |
| Entladetiefe | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Moduł bateryjny Felicity FLB48100WG1-H 5,12kWh
Seria akumulatorów Felicitysolar FLB to wydajne i bezpieczne rozwiązanie magazynowania energii oparte na technologii LiFePO4. Zapewniają długą żywotność, wysoką wydajność prądową oraz możliwość zdalnego monitorowania. Konstrukcja z certyfikatem IP65 i wbudowanym systemem przeciwpożarowym gwarantuje niezawodność w trudnych warunkach.
Najważniejsze cechy Felicitysolar FLB Series:
- Akumulatory LiFePO4 o wysokim bezpieczeństwie i długiej żywotności cyklu (6000 cykli).
- Zdalne monitorowanie danych akumulatora przez wbudowane WiFi/Bluetooth.
- Możliwość rozbudowy równoległej do 32 sztuk, co pozwala na zwiększenie pojemności do 336 kWh (w zależności od modelu).
- Stopień ochrony IP65, odporny na trudne warunki środowiskowe.
- Wbudowany inteligentny BMS, wyłącznik i bezpiecznik zapewniające wielokrotną ochronę.
- Współpraca z wiodącymi markami falowników.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Akumulatory Felicitysolar FLB Series są idealne dla użytkowników domowych i komercyjnych poszukujących niezawodnego i skalowalnego systemu magazynowania energii. Doskonale sprawdzą się w instalacjach fotowoltaicznych off-grid i hybrydowych, zapewniając stabilne zasilanie i maksymalizując autokonsumpcję energii słonecznej. Możliwość pracy w trudnych warunkach oraz zaawansowane funkcje bezpieczeństwa czynią je doskonałym wyborem dla wymagających zastosowań.
| Parametr | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Typ akumulatora | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energia nominalna | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.8kWh |
| Pojemność nominalna | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Napięcie nominalne | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Napięcie robocze | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Zalecany prąd ładowania/rozładowania | 50A | 100A | 100A |
| Maks. ciągły prąd ładowania/rozładowania[1] | 100A | 150A | 150A |
| Szczytowy prąd ładowania/rozładowania(15s) | 150A | 200A | 200A |
| Maks. równolegle | 32 szt. (163.84kWh) | 32 szt. (336kWh) | 32 szt. (377.6kWh) |
| Skalowalność | Tak | Tak | Tak |
| Głębokość rozładowania (DOD) | >95% | >95% | >95% |
| Typ wyświetlacza | LED | LED | LED |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zakres temperatury pracy | Ładowanie: 0°C~+55 °C, Rozładowanie: -20°C~+55 °C | Ładowanie: 0°C~+55 °C, Rozładowanie: -20°C~+55 °C | Ładowanie: 0°C~+55 °C, Rozładowanie: -20°C~+55 °C |
| Zakres temperatury przechowywania | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Wilgotność | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| Wysokość n.p.m. | <2000m | <2000m | <2000m |
| Komunikacja | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Cykl życia | 6 000 Cykli (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 Cykli (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 Cykli (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Instalacja | Wisząca na ścianie / Stojąca na podłodze | Wisząca na ścianie / Stojąca na podłodze | Wisząca na ścianie / Stojąca na podłodze |
| Ochrona | Wbudowany inteligentny BMS, Wyłącznik, Bezpiecznik | Wbudowany inteligentny BMS, Wyłącznik, Bezpiecznik | Wbudowany inteligentny BMS, Wyłącznik, Bezpiecznik |
| Okres gwarancji | 10 Lat | 10 Lat | 10 Lat |
| Certyfikacja | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Waga produktu | 48.5KG | 86.5KG | 111KG |
| Waga opakowania | 53KG | 91KG | 111KG |
| Wymiary produktu | 650X450X174MM | 683x450x258 mm | 683X450X258MM |
| Wymiary opakowania | 752X552X253MM | 778x548x438 mm | 778X548X438MM |
Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie w związku z ciągłym doskonaleniem. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najnowsze informacje. [1] Maksymalny ciągły prąd ładowania/rozładowania jest zależny od temperatury i SOC.

