Modul AIKO-A510-MAH60Mb Voll Schwarz
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO Neostar 2S Photovoltaik-Module 500W – 515W (Serie AIKO-A-MAH60Mb)
Die AIKO Neostar 2S Photovoltaik-Module sind eine Serie hocheffizienter Mono-Glass-Module (Glas-Folie gemäß Spezifikation), die eine bahnbrechende N-Type ABC (All Back Contact) Zelltechnologie verwenden. Mit Leistungen von bis zu 515W und einer herausragenden Effizienz von bis zu 23,2% bieten diese Module exzellente Energieerträge. Das Fehlen sichtbarer Elektroden auf der Vorderseite der Zellen sorgt nicht nur für ein modernes, ästhetisches Erscheinungsbild, sondern auch für bessere Leistung und Zuverlässigkeit, insbesondere unter schwierigen Bedingungen.
Wichtigste Merkmale der AIKO Neostar 2S Module:
- N-Type ABC Technologie: Innovative Zellen mit sämtlichen Anschlüssen auf der Rückseite, was die Lichtabsorption maximiert, die Effizienz steigert und den Modulen ein elegantes, einheitliches Erscheinungsbild verleiht.
- Sehr hohe Leistung und Effizienz: Ausgangsleistung von bis zu 515 W bei einem Moduleffizienzgrad von bis zu 23,2%, was eine effektive Nutzung der verfügbaren Montagefläche ermöglicht.
- Optimierte Leistung bei Schatten und hohen Temperaturen: Bessere Performance bei Teilschattenbedingungen sowie ein ausgezeichneter Temperaturkoeffizient Pmax (-0,26 %/°C), der Leistungsverluste bei Erwärmung minimiert.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit: Verbesserte Beständigkeit gegen Mikrorisse und eine robuste Konstruktion gewährleisten eine langanhaltende Nutzung und Sicherheit der Installation.
- Niedrige Degradation und erweiterte Garantien: Garantierter Leistungsverlust im ersten Jahr ≤ 1 % und ≤ 0,35 % jährlich in den Folgejahren, unterstützt durch 25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie.
- Niedrigere BOS-Kosten: Die höhere Modulleistung ermöglicht die Reduzierung der Anzahl der Module, der Unterkonstruktion und anderer Systemkomponenten, was die Gesamtkosten der Installation senkt.
Für wen ist dieses Modul eine gute Wahl?
Die AIKO Neostar 2S Module sind eine hervorragende Wahl für Investoren und Hausbesitzer, die auf der Suche nach Photovoltaikmodulen mit höchster verfügbarer Leistung, Effizienz und Ästhetik sind. Sie eignen sich ideal für Projekte, bei denen die maximale Nutzung begrenzter Dachflächen entscheidend ist, sowie dort, wo ein makelloses Erscheinungsbild der Installation wichtig ist. Lange Garantien und geringe Degradation machen sie zu einer sicheren, langfristigen Investition.
Technische Daten Neostar 2S 500W-515W
| Parameter | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Elektrische Eigenschaften (STC: AM1.5 1000W/m² 25℃ NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s) | ||||||||
| P
max [W] |
500 | 379 | 505 | 383 | 510 | 386 | 515 | 390 |
| V
oc [V] |
45,02 | 42,71 | 45,12 | 42,80 | 45,22 | 42,90 | 45,32 | 42,99 |
| V
mp [V] |
37,90 | 35,96 | 38,00 | 36,05 | 38,10 | 36,15 | 38,20 | 36,24 |
| I
sc [A] |
14,05 | 11,35 | 14,11 | 11,40 | 14,17 | 14,45 | 14,23 | 11,49 |
| I
mp [A] |
13,02 | 10,55 | 13,30 | 10,63 | 13,39 | 10,70 | 13,49 | 10,78 |
| Moduleffizienz | 22,6% | 22,6% | 22,8% | 22,8% | 23,0% | 23,0% | 23,2% | 23,2% |
| Leistungs Toleranz | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% |
| Produktspezifikation | ||||||||
| Zellentyp | N-Typ ABC | N-Typ ABC | N-Typ ABC | N-Typ ABC | N-Typ ABC | N-Typ ABC | N-Typ ABC | N-Typ ABC |
| Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas |
| Rückseitenfolie (Backsheet) | Witterungsbeständige Rückseitenfolie | Witterungsbeständige Rückseitenfolie | Witterungsbeständige Rückseitenfolie | Witterungsbeständige Rückseitenfolie | Witterungsbeständige Rückseitenfolie | Witterungsbeständige Rückseitenfolie | Witterungsbeständige Rückseitenfolie | Witterungsbeständige Rückseitenfolie |
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium |
| Kabel | 4mm² (IEC) 12AWG (UL) ±1200mm | 4mm² (IEC) 12AWG (UL) ±1200mm | 4mm² (IEC) 12AWG (UL) ±1200mm | 4mm² (IEC) 12AWG (UL) ±1200mm | 4mm² (IEC) 12AWG (UL) ±1200mm | 4mm² (IEC) 12AWG (UL) ±1200mm | 4mm² (IEC) 12AWG (UL) ±1200mm | 4mm² (IEC) 12AWG (UL) ±1200mm |
| Zellenanzahl | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Stecker | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Gewicht | 23,1 kg ±3% | 23,1 kg ±3% | 23,1 kg ±3% | 23,1 kg ±3% | 23,1 kg ±3% | 23,1 kg ±3% | 23,1 kg ±3% | 23,1 kg ±3% |
| Abmessungen | 1954*1134*30 mm | 1954*1134*30 mm | 1954*1134*30 mm | 1954*1134*30 mm | 1954*1134*30 mm | 1954*1134*30 mm | 1954*1134*30 mm | 1954*1134*30 mm |
| Verpackungsdetails | 37 Stück pro Palette / 185 Stück pro 20′ GP Container / 888 Stück pro 40′ HC Container | 37 Stück pro Palette / 185 Stück pro 20′ GP Container / 888 Stück pro 40′ HC Container | 37 Stück pro Palette / 185 Stück pro 20′ GP Container / 888 Stück pro 40′ HC Container | 37 Stück pro Palette / 185 Stück pro 20′ GP Container / 888 Stück pro 40′ HC Container | 37 Stück pro Palette / 185 Stück pro 20′ GP Container / 888 Stück pro 40′ HC Container | 37 Stück pro Palette / 185 Stück pro 20′ GP Container / 888 Stück pro 40′ HC Container | 37 Stück pro Palette / 185 Stück pro 20′ GP Container / 888 Stück pro 40′ HC Container | 37 Stück pro Palette / 185 Stück pro 20′ GP Container / 888 Stück pro 40′ HC Container |
| Temperaturkoeffizienten (STC) | ||||||||
| Temperaturkoeffizient I
sc |
+ 0,05%/°C | + 0,05%/°C | + 0,05%/°C | + 0,05%/°C | + 0,05%/°C | + 0,05%/°C | + 0,05%/°C | + 0,05%/°C |
| Temperaturkoeffizient V
oc |
– 0,22%/°C | – 0,22%/°C | – 0,22%/°C | – 0,22%/°C | – 0,22%/°C | – 0,22%/°C | – 0,22%/°C | – 0,22%/°C |
| Temperaturkoeffizient P
max |
– 0,26%/°C | – 0,26%/°C | – 0,26%/°C | – 0,26%/°C | – 0,26%/°C | – 0,26%/°C | – 0,26%/°C | – 0,26%/°C |
| Installationsbedingungen | ||||||||
| Betriebstemperatur | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Maximaler Nennstrom der Reihensicherung | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Schutzklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Toleranz V
oc und I sc |
±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maximale Systemspannung | DC 1500V | DC 1500V | DC 1500V | DC 1500V | DC 1500V | DC 1500V | DC 1500V | DC 1500V |
| Maximale statische Belastung | Vorderseite 5400 Pa Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa Rückseite 2400 Pa |
| Hagelschlagprüfung | Hagelkörner 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkörner 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkörner 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkörner 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkörner 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkörner 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkörner 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkörner 40 mm Durchmesser bei 23 m/s |
| Brandschutzklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C |

