Mikro-Wechselrichter – SOLAX – X1-MICRO-2000
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Maximale Effizienz | |
| Wi-Fi | |
| Gewicht | 6,7 kg |
| CN | 85044085 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Maximale Effizienz | |
| Wi-Fi | |
| Gewicht | 6,7 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X1-Micro 4 in 1
Die Mikro-Wechselrichter-Serie Solax X1-Micro 4 in 1 bietet eine leistungsfähige und sichere Lösung zur Umwandlung von Sonnenenergie. Dank vier unabhängiger MPPT-Kanäle sowie einer maximalen AC-Ausgangsleistung von bis zu 2400 VA ermöglichen diese Geräte eine optimale Nutzung des Potenzials von Solarmodulen in flexiblen Konfigurationen.
Wichtigste Merkmale des Solax X1-Micro 4 in 1:
- Maximale AC-Ausgangsleistung bis 2400 VA.
- Vier unabhängige MPPT-Kanäle zur Optimierung der Energieerzeugung.
- Integrierte Schnellabschaltung (Rapid Shutdown) und Sicherheitsrelais.
- Eindringungsschutz IP67 für Beständigkeit gegenüber äusseren Witterungsbedingungen.
- Eingebautes WLAN-Modul für intelligentes Monitoring und Systemverwaltung über SolaXCloud.
- Flexible Erweiterungsmöglichkeiten und Integration in dreiphasige Netze.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Mikro-Wechselrichter Solax X1-Micro 4 in 1 sind ideal für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer sowie Installateurinnen und Installateure, die eine leistungsfähige, sichere und einfach zu installierende Lösung zur Solarstromerzeugung suchen. Sie eignen sich besonders für Photovoltaik-Anlagen, bei denen hohe Effizienz, flexible Konfigurationen und eine Fernüberwachung des Systems gewünscht sind.
| Parameter | X1-Micro 1300 | X1-Micro 1500 | X1-Micro 1600 | X1-Micro 1800 | X1-Micro 2000 | X1-Micro 2200 | X1-Micro 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Eingang | |||||||
| PV-Modulleistung pro Eingang (min~max+) | 300~505 W | 320~540 W | 360~600 W | 400~600+ W | 400~670+ W | 450~700+ W | 500~750+ W |
| Max. PV-Eingangsspannung | 60 V | ||||||
| MPPT-Spannungsbereich | 22~60 V | ||||||
| Startspannung | 20 V | ||||||
| Max. PV-Eingangsstrom | 4 x 12 A | 4 x 14 A | 4 x 15 A | 4 x 16 A | 4 x 18 A | 4× 19.5 A | |
| Max. Eingangskurzschlussstrom | 4 x 20 A | 4 x 25 A | |||||
| Anzahl MPPT-Tracker | 4 | ||||||
| Strings pro MPPT-Tracker | 1 | ||||||
| AC-Ausgang | |||||||
| Nenn-AC-Ausgangsleistung | 1300 VA | 1500 VA | 1600 VA | 1800 VA | 2000 VA | 2200 VA | 2400 VA |
| Max. kontinuierliche Ausgangsleistung | 1300 VA | 1500 VA | 1600 VA | 1800 VA | 2000 VA | 2200 VA | 2400 VA |
| Max. kontinuierlicher Ausgangsstrom | 5.91 A @220 V
5.66 A @230 V 5.42 A @240 V |
6.82 A @220 V
6.53 A @230 V 6.25 A @240 V |
7.28 A @220 V
6.96 A @230 V 6.67 A @240 V |
8.19 A @220 V
7.83 A @230 V 7.50 A @240 V |
9.10 A @220 V
8.70 A @230 V 8.34 A @240 V |
10.00 A @220 V
9.57 A @230 V 9.17 A @240 V |
10.91 A @220 V
10.43 A @230 V 10.00 A @240 V |
| Nenn-Netzspannung | 220/230/240 V | ||||||
| AC-Nennspannungsbereich | 180~264 V | ||||||
| Nenn-AC-Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| AC-Frequenzbereich | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz | ||||||
| Max. Einheiten pro Strang 10AWG* | 4@220 V
4@230 V 5@240 V |
4@220 V
4@230 V 4@240 V |
4@220 V
4@230 V 4@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 3@240 V |
| Max. Einheiten pro Strang 12AWG* | 3@220 V
3@230 V 4@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
| Leistungsfaktorenbereich | ~1 (0.8 führend…0.8 nachlaufend) | ||||||
| THDi (bei Nennleistung) | <3% | ||||||
| Wirkungsgrad | |||||||
| Max. Wirkungsgrad | 96.50% | ||||||
| MPPT-Wirkungsgrad | 99.90% | ||||||
| Leistungsaufnahme (Nacht) | <40 mW | ||||||
| Sicherheit | |||||||
| EMC | IEC 61000, EN 62920, EN 301489, EN 55011 | ||||||
| Zertifikate | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, VDE 4105, UNE217001, UNE217002, RD244/647, NTS Version 2.1 TYPE A, INMETRO, PEA/MEA | ||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||
| Umweltgrenzen | |||||||
| Betriebstemperaturbereich | -40~75°C | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 100% RH (kondensierend) | ||||||
| Lagertemperatur | -40~75°C | ||||||
| Allgemein | |||||||
| Abmessungen (B×H×T) | 322 × 242 x 48.5 mm | ||||||
| Gewicht | 6.2 kg | ||||||
| Kühlkonzept | Natürliche Kühlung | ||||||
| Kommunikation | Integriertes WiFi | ||||||
| Monitoring | SolaXCloud | ||||||
* Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften bezüglich der genauen Anzahl Mikro-Wechselrichter pro Strang.

