Wechselrichter – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
Produktdetails
| Gewicht | 13,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Wechselrichter Growatt Serie MIN TL‑XH
Die Wechselrichter der Growatt Serie MIN TL‑XH sind fortschrittliche Lösungen zur Umwandlung von Solarenergie, entwickelt für maximale Effizienz und Zuverlässigkeit. Sie zeichnen sich durch hohe Wirkungsgrade, eine Zweifach‑MPPT‑Technologie mit zwei unabhängigen Trackern sowie die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit Energiespeichersystemen aus, was sie zur idealen Wahl für moderne Photovoltaik‑Anlagen macht.
Wichtigste Merkmale der Growatt Serie MIN TL‑XH:
- Maximaler Wirkungsgrad der Energieumwandlung bis zu 98,4 %.
- Zwei unabhängige MPPT‑Eingänge für optimale Energiegewinnung aus den Solarmodulen.
- „Battery Ready“-System zur Integration mit den Growatt ARK XH‑Akkus (5,12 kWh – 17,9 kWh).
- AFCI‑Schutz zur Verhinderung elektrischer Lichtbögen und zur Erhöhung der Sicherheit.
- AC‑Ausgangsleistung im Bereich von 2500 W bis 6000 W, abhängig vom Modell.
- Intuitive Benutzeroberfläche mit OLED‑Touchdisplay sowie optionalem Wi‑Fi/App‑Monitoring.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Wechselrichter Growatt MIN TL‑XH richten sich an Einfamilienhausbesitzer und Betreiber kleinerer gewerblicher Anlagen, die eine effiziente und sichere Lösung zur Stromerzeugung aus Solarenergie suchen. Die Möglichkeit zur Erweiterung um einen Energiespeicher sowie fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie AFCI machen sie zur idealen Wahl für Anwender, die Wert auf Zuverlässigkeit, Flexibilität und die Maximierung des Eigenverbrauchs legen.
| Parameter | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingangsdaten (DC) | |||||||
| Maximale Leistung der Photovoltaikmodule (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Maximale DC-Spannung (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Anlaufspannung (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Nennspannung (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Max. Strom pro MPPT (A) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| Eingangsdaten DC – Batterie | |||||||
| Kompatible Batterie | Kompatibel mit Batteriesystem ARK XH (5,12 kWh–17,9 kWh) | ||||||
| Betriebsspannungsbereich (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Max. Betriebsstrom (A) | 17 | ||||||
| Maximale Ladeleistung (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maximale Entladeleistung (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Ausgangsdaten (AC) | |||||||
| AC-Ausgangsleistung (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maximale Ausgangsleistung (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nenn-AC-Spannung (V) (*Bereich) | 230 (180-280V) | ||||||
| AC-Frequenz (Bereich) (Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Maximaler Strom (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 kapazitiv … 0,8 induktiv | ||||||
| THDi (%) | <3% | ||||||
| AC-Anschluss | 1 Phase (L+N+PE) | ||||||
| Ausgangsdaten (Backup) | |||||||
| Maximale Scheinleistung (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nenn-AC-Spannung (V) | 230 | ||||||
| AC-Netzfrequenz (Hz) | 50/60Hz | ||||||
| Wirkungsgrad | |||||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| MPPT-Wirkungsgrad (%) | 99.9 | ||||||
| Schutzfunktionen | |||||||
| Verpolungsschutz | Ja | ||||||
| DC-Trennschalter | Ja | ||||||
| Überspannungsschutz AC/DC | Klasse II / Klasse III | ||||||
| Isolationswiderstandsüberwachung | Ja | ||||||
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | ||||||
| Erdschlussüberwachung | Ja | ||||||
| Netzparameterüberwachung | Ja | ||||||
| Anti-Islanding-Schutz | Ja | ||||||
| Leckstromüberwachungssystem | Ja | ||||||
| AFCI-Schutz | Ja | ||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Abmessungen (B / H / T) (mm) | 375/350/160mm | ||||||
| Gewicht (kg) | 10.8 | ||||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25°C … +60°C | ||||||
| Zulässige Einsatzhöhe (m) | 4000 | ||||||
| Leistungsaufnahme in der Nacht (W) | < 10W | ||||||
| Topologie | Transformatorlos | ||||||
| Kühlung | Natürlich | ||||||
| Schutzart IP | IP65 | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0%-100% | ||||||
| DC-Anschluss | H4 | ||||||
| AC-Anschluss | Ja | ||||||
| Display | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Schnittstellen (RS485 / USB/Wi‑Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Ja/Ja/Optional/Optional/Optional/Optional | ||||||
Garantie: 10 Jahre. Zertifikate: CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *Der Bereich der AC-Spannung und -Frequenz kann je nach Netzstandard des jeweiligen Landes variieren. Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. *Die Notstromfunktion erfordert den Einsatz von Batterien sowie eines ATS-S-Umschalters.

