HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC Wechselrichter (hohe Stromstärke)
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| Gewicht | 21,2 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| Gewicht | 21,2 kg |
Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 Wechselrichter
Die Huawei Wechselrichter der Serie SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 sind moderne Geräte, die für den Einsatz in mittelgroßen und großen photovoltaischen Anlagen entwickelt wurden. Dank fortschrittlicher Funktionen wie KI-unterstütztem Schutz, der Möglichkeit, Batterien anzuschließen, und flexibler Kommunikation gewährleisten sie höchste Effizienz und Sicherheit des Systems.
Wichtigste Merkmale der Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 Wechselrichter:
- Aktiver Schutz – KI-gestützte Schutzmaßnahmen gegen elektrische Lichtbögen garantieren die Sicherheit der Anlage.
- Höhere Effizienz – Bis zu 30 % höherer Energieertrag durch den Einsatz von Optimierern, was die Effizienz des Systems erheblich steigert.
- Flexible Kommunikation – Unterstützung von WLAN, Fast Ethernet und 4G ermöglicht eine fortschrittliche Überwachung und Verwaltung des Systems in Echtzeit.
- Kompaktes Design – Das elegante und kompakte Erscheinungsbild erleichtert die Installation und passt perfekt zu verschiedenen Anlagentypen.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 Wechselrichter sind die ideale Wahl für mittelgroße und große kommerzielle sowie industrielle Anlagen, die hohe Effizienz und Sicherheit erfordern. Die Möglichkeit zur Integration mit Energiespeicherung und der fortschrittliche Schutz machen diese Wechselrichter hervorragend geeignet für anspruchsvolle photovoltaische Systeme.
| Technische Spezifikation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Wirkungsgrad | ||||||
| Maximaler Wirkungsgrad | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europäischer Wirkungsgrad | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Eingang (PV) | ||||||
| Empfohlene maximale PV-Leistung | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maximale Eingangsspannung | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Betriebsspannungsbereich | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Startspannung | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nennspannung Eingang | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maximaler MPPT-Arbeitsstrom | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maximaler MPPT-Kurzschlussstrom | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Anzahl der MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl an MPPT-Eingängen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eingang (DC-Batterie) | ||||||
| Kompatible Batterie | HUAWEI LUNA2000 Energiespeichersystem 5 kWh – 30 kWh | HUAWEI LUNA2000 Energiespeichersystem 5 kWh – 30 kWh | HUAWEI LUNA2000 Energiespeichersystem 5 kWh – 30 kWh | HUAWEI LUNA2000 Energiespeichersystem 5 kWh – 30 kWh | HUAWEI LUNA2000 Energiespeichersystem 5 kWh – 30 kWh | HUAWEI LUNA2000 Energiespeichersystem 5 kWh – 30 kWh |
| Betriebsspannungsbereich | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maximaler Arbeitsstrom | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maximale Ladeleistung | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maximale Entladeleistung | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Ausgang (On Grid) | ||||||
| Netzverbindung | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig |
| Nenn-Ausgangsleistung | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maximale Scheinleistung | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nenn-Ausgangsspannung | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nennfrequenz AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximaler Ausgangsstrom | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Bereich der Leistungsfaktorregelung | 0,8 führend… 0,8 nachlaufend | 0,8 führend… 0,8 nachlaufend | 0,8 führend… 0,8 nachlaufend | 0,8 führend… 0,8 nachlaufend | 0,8 führend… 0,8 nachlaufend | 0,8 führend… 0,8 nachlaufend |
| THD-Harmonische Verzerrung | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Ausgang (Backup-Stromversorgung über Backup Box-B1) | ||||||
| Maximale Scheinleistung | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nenn-Ausgangsspannung | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maximaler Ausgangsstrom | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Bereich der Leistungsfaktorregelung | 0,8 führend… 0,8 nachlaufend | 0,8 führend… 0,8 nachlaufend | 0,8 führend… 0,8 nachlaufend | 0,8 führend… 0,8 nachlaufend | 0,8 führend… 0,8 nachlaufend | 0,8 führend… 0,8 nachlaufend |
| Funktionen und Schutzmaßnahmen | ||||||
| Trennvorrichtung auf der Eingangsseite | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inselbetriebsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-Verpolungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolationsüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-Überspannungsschutz | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 |
| AC-Überspannungsschutz | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 | Ja, Typ II gemäß EN / IEC 61643-11 |
| Überwachung von Differenzströmen (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Überstromschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Überspannungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schutz gegen Lichtbogen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Empfänger für Fernsteuerung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrierte PID-Wiederherstellungsfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schutz gegen Netzladevorgänge der Batterie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allgemeine Daten | ||||||
| Betriebstemperaturbereich | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximale Betriebs-Höhe | 0 – 4000 m (Verminderung der Nennparameter über 2000 m) | 0 – 4000 m (Verminderung der Nennparameter über 2000 m) | 0 – 4000 m (Verminderung der Nennparameter über 2000 m) | 0 – 4000 m (Verminderung der Nennparameter über 2000 m) | 0 – 4000 m (Verminderung der Nennparameter über 2000 m) | 0 – 4000 m (Verminderung der Nennparameter über 2000 m) |
| Kühlung | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
| Anzeige | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar-App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar-App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar-App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar-App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar-App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar-App |
| Kommunikation | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) |
| Gewicht (mit Montageschiene) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Abmessungen (mit Montageschiene) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilität mit dem Optimierer | ||||||
| Kompatibler Optimierer | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Konformität (weitere Informationen auf Anfrage) | ||||||
| Zertifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Normen für die Netzverbindung | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

