GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ 3,27 kWh Batteriemodul
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Modulspannung | |
| Ladestrom | |
| Entladestrom | |
| Erforderliche Anzahl der Module | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 45,66 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Modulspannung | |
| Ladestrom | |
| Entladestrom | |
| Erforderliche Anzahl der Module | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 45,66 kg |
Goodwe Seria Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Hochvolt-Energiespeicher
Die Lynx Home F PLUS+ Serie von Goodwe ist eine moderne und sichere Lösung zur Energiemanagement in privaten Photovoltaikanlagen. Dank intelligenter Technologie und der Möglichkeit der Notstromversorgung bietet der Energiespeicher nicht nur eine Optimierung des Energieverbrauchs, sondern sorgt auch für ein hohes Maß an energetischer Autonomie. Die modulare Bauweise ermöglicht eine einfache Installation und die zuverlässigen Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) Zellen garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
Wichtigste Produktmerkmale
- Zuverlässige LFP-Zellen: Hohe Lebensdauer und maximale Sicherheit dank Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie.
- Erweiterbarkeit: Unterstützung von bis zu 8 parallelen Türmen, was eine Kapazität von bis zu 131 kWh ermöglicht.
- Fern-Diagnose und Updates: Möglichkeit zur Verwaltung und Überwachung des Geräts über den Wechselrichter.
- Breiter Kapazitätsbereich: Von 6,6 kWh bis 16,4 kWh, ideal für unterschiedliche Energiebedürfnisse.
- Kompatibilität: Funktioniert mit GoodWe Wechselrichtern BH/EH/BT/ET, die die Sicherheitsnormen für den Betrieb von Batterien VDE 2510-50 erfüllen.
Für wen ist diese Lösung geeignet?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ ist die ideale Wahl für Hausbesitzer, die nach einer zuverlässigen und skalierbaren Lösung für das Energiemanagement suchen. Mit der Möglichkeit, die Kapazität leicht zu erhöhen und der Kompatibilität mit fortschrittlichen Photovoltaiksystemen, eignet sich diese Serie sowohl für kleinere als auch für größere Installationen und gewährleistet maximale Autonomie und energetische Sicherheit.
| Technische Spezifikation GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Nutzbare Energie (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Energiespeichermodul | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Anzahl der Module | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Typ der Zelle | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nennspannung (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Arbeitsbereich der Spannung (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Nennentlade- / Ladestrom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nennleistung (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | Laden: 0 ~ +50; Entladen: -20 ~ +50 | Laden: 0 ~ +50; Entladen: -20 ~ +50 | Laden: 0 ~ +50; Entladen: -20 ~ +50 | Laden: 0 ~ +50; Entladen: -20 ~ +50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maximale Arbeitshöhe (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kommunikation | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Gewicht (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Abmessungen (B × H × T mm) | 600 × 625 × 380 | 600 × 780 × 380 | 600 × 935 × 380 | 600 × 1090 × 380 |
| Schutzart IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Montagemethode | Am Boden | Am Boden | Am Boden | Am Boden |
| Sicherheit | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMV | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

