GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 10 Jahre Garantie
SKU: F2C0A2
EAN: 5905951587752
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| MPPT | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| Gewicht | 29,5 kg |
Nettopreis
1 157,01 €
Brutto
Brutto
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| MPPT | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| Gewicht | 29,5 kg |
Wechselrichter GoodWe ET PLUS+ (16A) Serie GW5-10KN-ET
Die hybriden Wechselrichter GoodWe ET PLUS+ aus der Serie GW5-10KN-ET sind fortschrittliche Geräte, die entwickelt wurden, um die Energieautonomie in Wohnumgebungen zu maximieren. Sie ermöglichen eine effiziente Energienutzung, unterstützen die Speicherung und gewährleisten die Kontinuität der Stromversorgung durch die UPS-Funktion.
Hauptmerkmale des Produkts:
- Hohe Energieautonomie – Maximierung des Eigenverbrauchs und Unterstützung der Energiespeicherung.
- Leiser Betrieb – Die ventillatorlose Konstruktion sorgt für einen geräuschlosen Betrieb.
- Intelligente Integration – Zusammenarbeit mit intelligenten Haussystemen.
- Schnelles UPS-Umschalten – Umschaltung in weniger als 10 ms für zuverlässige Notstromversorgung.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Der GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET ist die ideale Lösung für Haushalte und gewerbliche Anwender, die nach einem zuverlässigen und modernen Energiemanagementsystem suchen. Er eignet sich hervorragend in Kombination mit GoodWe-Energiespeichern und bietet vollständige Unabhängigkeit und Sicherheit in der Energieversorgung.
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
| Technische Spezifikation GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS (16A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Eingangsparameter der Batterie | ||||
| Batterietyp | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Nennspannung der Batterie (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spannungsbereich der Batterie (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Startspannung (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Anzahl der Batterietransienten | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. Dauerstrom beim Laden (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. Dauerstrom beim Entladen (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. Ladeleistung (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Max. Entladeleistung (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Eingangsparameter der PV-Kette | ||||
| Max. Eingangsleistung (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Max. Eingangsspannung (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MPPT Arbeitsbereich (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Startspannung (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nennspannung des Eingangs (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Max. Eingangsstrom auf MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. Kurzschlussstrom auf MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Anzahl der MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Stränge der Photovoltaikmodule auf MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ausgangsparameter AC (netzgebunden) | ||||
| Nennleistung (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Nennscheinleistung am Stromnetz (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. Scheinleistung am Stromnetz (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Max. Scheinleistung aus dem Stromnetz (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Nennspannung Ausgang (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Ausgangsspannungsbereich (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Nennfrequenz des AC-Netzes (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Frequenzbereich des AC-Netzes (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Max. Ausgangsstrom AC ins Stromnetz (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Max. AC-Strom aus dem Stromnetz (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Bereich der Leistungsfaktorkorrektur | ~1 (regelbar von 0.8 voreilend bis 0.8 hinterliegend) | ~1 (regelbar von 0.8 voreilend bis 0.8 hinterliegend) | ~1 (regelbar von 0.8 voreilend bis 0.8 hinterliegend) | ~1 (regelbar von 0.8 voreilend bis 0.8 hinterliegend) |
| Harmonische Verzerrung THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Ausgangsparameter AC (Sicherheitskreis) | ||||
| Reservierte Nennscheinleistung (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. Ausgangsscheinleistung ohne Netz (VA) | 5000 (10000@60sek.) | 6500 (13000@60sek.) | 8000 (16000@60sek.) | 10000 (16500@60sek.) |
| Max. Ausgangsscheinleistung mit Netz (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Nennspannung Ausgang (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Nennfrequenz Ausgang (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv Verzerrungen am Ausgang (unter linearer Last) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effizienz | ||||
| Max. Effizienz | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Europäische Effizienz | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Max. Effizienz der Batterie unter Last | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT Effizienz | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Sicherheitsmerkmale | ||||
| PV-Isolationswiderstandserkennung | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Überwachung des Fehlerstroms | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Verpolungsschutz im DC-Kreis | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Inselbetriebs-Schutz | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Überstromschutz im AC-Kreis | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Kurzschlussschutz im AC-Kreis | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Überspannungsschutz im AC-Kreis | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| DC-Isolationsschalter | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Überspannungsbegrenzer im DC-Kreis | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
| Überspannungsbegrenzer im AC-Kreis | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III |
| Fernabschaltung | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Allgemeine Daten | ||||
| Arbeitsbereichstemperatur (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Relativer Feuchtigkeitsbereich | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Max. Betriebs- höhe über NN (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
| Anzeige | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Kommunikation mit BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Kommunikation mit Zähler | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Kommunikation mit Portal | WiFi / WiFi + LAN (Optional) / 4G (Optional) | WiFi / WiFi + LAN (Optional) / 4G (Optional) | WiFi / WiFi + LAN (Optional) / 4G (Optional) | WiFi / WiFi + LAN (Optional) / 4G (Optional) |
| Gewicht (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Abmessungen (B × H × T mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Topologie | Ungeschützt | Ungeschützt | Ungeschützt | Ungeschützt |
| Nachtstromverbrauch (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Schutzart IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Montagemethode | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |

