Ladegerät für Elektrofahrzeuge HUAWEI Intelligentes Ladegerät / SCharger-22KT-S0
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| Gewicht | 4,38 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| Gewicht | 4,38 kg |
HUAWEI Smart Charger
Das intelligente Ladegerät HUAWEI Smart Charger ist eine für den Hausgebrauch konzipierte Lösung, die ein effizientes Laden von Elektrofahrzeugen ermöglicht. Bei Nutzung der empfohlenen Einspeisung aus einer Photovoltaikanlage lässt sich das Auto mit Solarstrom betreiben, was zu einer höheren Umweltfreundlichkeit beiträgt. Das Gerät bietet automatisches Phasenumschalten und dynamisches Laden und sorgt so für eine optimale Nutzung der verfügbaren Energie.
Wichtigste Merkmale des HUAWEI Smart Charger:
- Erhältlich als einphasige (7,4 kW/32 A) und dreiphasige (22 kW/32 A) Variante, mit konfigurierbarer Ladeleistung ab 1,4 kW.
- Automatisches Umschalten zwischen einphasigem und dreiphasigem Laden zur besseren Nutzung grüner Energie (Option im empfohlenen PV-Betriebsmodus verfügbar).
- Dreistufige Authentifizierung (Bluetooth, RFID, App) verhindert unbeabsichtigtes Laden.
- Intelligentes, dynamisches Leistungsmanagement erkennt und regelt die Last und verhindert Überlastungen.
- Multifunktionale App bietet volle Kontrolle über die PV-Anlage, das Energiespeichersystem (ESS) und das Ladegerät.
- Schnelle und einfache Montage in drei Schritten (ca. 16 Minuten) sowie drahtlose Wartung.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Der HUAWEI Smart Charger ist die ideale Lösung für Eigentümer von Einfamilienhäusern, die über eine Photovoltaikanlage und ein Elektrofahrzeug verfügen. Er richtet sich an umweltbewusste Nutzer, die die kostenlose Sonnenenergie zum Laden ihres Fahrzeugs optimal nutzen möchten. Funktionen wie dynamisches Laden und mehrstufige Authentifizierung gewährleisten Sicherheit und Komfort im häuslichen Umfeld.
| Technische Spezifikation | SCharger-7KS-SO | SCharger-22KT-SO |
|---|---|---|
| Ein- und Ausgangsdaten | ||
| Ladeleistung (konfigurierbar) | von 1,4 kW bis 7,4 kW | von 1,4 kW bis 22 kW |
| Nennspannung | 230 V (einphasig) ± 20% | 400 V (dreiphasig) ± 20% |
| Nennstrom (konfigurierbar) | 6-32 A (einphasig) | 6-32 A (dreiphasig oder einphasig) |
| Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz |
| Fahrzeuganschluss | Typ-2-Steckdose | Typ-2-Steckdose |
| Leitungsquerschnitt | bis 10 mm² | bis 10 mm² |
| Netztypen | TN, TT | TN, TT, IT |
| Benutzeroberfläche und Kommunikation | ||
| Protokoll | Modbus TCP | Modbus TCP |
| Kommunikation | Wi‑Fi/Ethernet | Wi‑Fi/Ethernet |
| Informationen zum Ladezustand | WRGB LED, App | WRGB LED, App |
| Authentifizierung | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth |
| Fernsteuerung und Überwachung | App | App |
| Betriebsmodi | Standardladung, Zeitgesteuertes Laden, Bevorzugte Versorgung durch PV-Anlage | Standardladung, Zeitgesteuertes Laden, Bevorzugte Versorgung durch PV-Anlage |
| Kabelsicherung | E-Lock-Sicherung über die App | E-Lock-Sicherung über die App |
| Fehlerstromschutz (RCD) | Eingebauter Typ A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 und IEC 61008-1) | Eingebauter Typ A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 und IEC 61008-1) |
| Flammschutzklasse | UL94 | UL94 |
| Überstromschutz | IEC 61851-1 | IEC 61851-1 |
| Übertemperaturschutz | Ja | Ja |
| Überspannungsschutz | KAT. II | KAT. II |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Betriebstemperaturbereich | von -35°C bis +45°C | von -35°C bis +45°C |
| Einsatzumgebung | Im Freien/Innenbereich | Im Freien/Innenbereich |
| Lagertemperatur | von -40°C bis +70°C | von -40°C bis +70°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%-95% | 5%-95% |
| Betriebshöhe | ≤2000 m (Leistung wird in 2000~4000 m Höhe reduziert) | ≤2000 m (Leistung wird in 2000~4000 m Höhe reduziert) |
| Abmessungen (H x B x T) | 335 mm x 180 mm x 145 mm | 335 mm x 180 mm x 145 mm |
| Gewicht | 3 kg | 3,1 kg |
| Montageart | Wandmontage | Wandmontage |
| Schutzart | IP54 | IP54 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10 | IK10 |
| Standby-Verbrauch | <6W | <6W |
| Norm | Normkonformität (weitere Informationen auf Anfrage) | Normkonformität (weitere Informationen auf Anfrage) |
*3 1,4 kW bei einphasigem Laden und 4,2 kW bei dreiphasigem Laden.

