Wechselrichter DEYE SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI | |
| Gewicht | 103,5 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI | |
| Gewicht | 103,5 kg |
Dreiphasiger Hybridwechselrichter Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
Die Hybridwechselrichter Deye der Serie SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 sind hochentwickelte Geräte, die für große Photovoltaikanlagen konzipiert wurden. Ausgestattet mit aktiven Funktionen zur asymmetrischen Phasenbalance, der Unterstützung von Hochspannung sowie der Möglichkeit der Integration mit Dieselgeneratoren, ermöglichen sie eine zuverlässige und effiziente Energieverwaltung in On-Grid- und Off-Grid-Systemen.
Wichtigste Merkmale der Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 Wechselrichter:
- Aktives Balancieren asymmetrischer Phasen – ermöglicht die Handhabung von bis zu 50% der Nennleistung in jeder Phase, was die Stabilität des Systems gewährleistet.
- Universelle DC- und AC-Steckdosen – angepasst an europäische Installationsstandards, erleichtern den Montage- und Integrationsprozess.
- Unterstützung von Parallelbetriebssystemen – Möglichkeit, bis zu 10 Geräte zu verbinden, um die Skalierbarkeit der Installation zu erhöhen.
- Maximaler Lade- und Entlade-Strom von 100A – hohe Effizienz in Energie-Speicherprozessen.
- Hochspannungsbatterien – sorgen für bessere Energieeffizienz und höhere Zuverlässigkeit.
- 6 Zeitintervalle für Laden und Entladen – flexibles Energiemanagement, das an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers angepasst ist.
- Unterstützung für Dieselgeneratoren mit AUTO-START-Funktion – ermöglicht die Speicherung von Energie in Notstromversorgungssystemen.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Die dreiphasigen Hybridwechselrichter Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 sind die ideale Wahl für große kommerzielle, industrielle und Haushaltsinstallationen, die eine flexible Energieverwaltung benötigen. Mit ihren fortschrittlichen Funktionen und der Zuverlässigkeit eignen sie sich hervorragend für Installationen mit hohen Energieanforderungen.
| Modell | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akku-Parameter | |||||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Spannungsbereich Akku (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Max. Ladestrom (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Max. Entladestrom (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Anzahl der Batteriefächer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS |
| DC-Eingang (von PV-Seite) | |||||
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Max. Eingangs Spannung (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. Eingangs Spannung (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT Bereich (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Volle MPPT-Leistung im Bereich (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Nenn MPPT Spannung (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. Eingangs Strom (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| Anzahl MPPT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Anzahl der Strings pro MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AC-Ausgang | |||||
| Nennleistung (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Max. Ausgangsleistung (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Nenn Ausgangsstrom (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Nenn Eingangs Strom (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Max. Strom ohne Balancierung in 3-phasigen Systemen | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Max. Spitzenstrom | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Max. Momentanleistung (off grid) | 150% des Nennwerts für 10 Sek. | 150% des Nennwerts für 10 Sek. | 150% des Nennwerts für 10 Sek. | 150% des Nennwerts für 10 Sek. | 150% des Nennwerts für 10 Sek. |
| Generator input/Smarte Last/AC Strom (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Leistungsfaktor | von -0.8 bis 0.8 einstellbar | von -0.8 bis 0.8 einstellbar | von -0.8 bis 0.8 einstellbar | von -0.8 bis 0.8 einstellbar | von -0.8 bis 0.8 einstellbar |
| Arbeitsfrequenz und Spannung | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Netztyp | 3-phasige Systeme | 3-phasige Systeme | 3-phasige Systeme | 3-phasige Systeme | 3-phasige Systeme |
| (THD) | <3% (von der Nennleistung) | <3% (von der Nennleistung) | <3% (von der Nennleistung) | <3% (von der Nennleistung) | <3% (von der Nennleistung) |
| DC-Eingangsleitung | <0.5% Eingang | <0.5% Eingang | <0.5% Eingang | <0.5% Eingang | <0.5% Eingang |
| Effizienz | |||||
| Max. Effizienz | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Mess-Effizienz | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Effizienz des MPPT-Systems | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Schutz | |||||
| Integriert | Schutz des PV-Eingangs vor Blitzeinschlägen, Schutz gegen Inselsystembetrieb, Schutz gegen falsche Polarität am PV-Eingang, Aktive Riso-Messung, Aktives RCD-System zur Überwachung des Fehlerstroms, selektiver Überspannungsschutz | Schutz des PV-Eingangs vor Blitzeinschlägen, Schutz gegen Inselsystembetrieb, Schutz gegen falsche Polarität am PV-Eingang, Aktive Riso-Messung, Aktives RCD-System zur Überwachung des Fehlerstroms, selektiver Überspannungsschutz | Schutz des PV-Eingangs vor Blitzeinschlägen, Schutz gegen Inselsystembetrieb, Schutz gegen falsche Polarität am PV-Eingang, Aktive Riso-Messung, Aktives RCD-System zur Überwachung des Fehlerstroms, selektiver Überspannungsschutz | Schutz des PV-Eingangs vor Blitzeinschlägen, Schutz gegen Inselsystembetrieb, Schutz gegen falsche Polarität am PV-Eingang, Aktive Riso-Messung, Aktives RCD-System zur Überwachung des Fehlerstroms, selektiver Überspannungsschutz | Schutz des PV-Eingangs vor Blitzeinschlägen, Schutz gegen Inselsystembetrieb, Schutz gegen falsche Polarität am PV-Eingang, Aktive Riso-Messung, Aktives RCD-System zur Überwachung des Fehlerstroms, selektiver Überspannungsschutz |
| Interner Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III |
| Zertifikate | |||||
| Netzstandards | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allgemeine Daten | |||||
| Betriebstemperatur (℃) | -40~60℃, >45℃ Absenkung | -40~60℃, >45℃ Absenkung | -40~60℃, >45℃ Absenkung | -40~60℃, >45℃ Absenkung | -40~60℃, >45℃ Absenkung |
| Kühlung | aktive Kühlung | aktive Kühlung | aktive Kühlung | aktive Kühlung | aktive Kühlung |
| Betriebslautstärke (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Kommunikation mit BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Gewicht (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Abmessungen (mm) | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D |
| Schutz (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installationsmethode | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |

