Wechselrichter SOLAR EDGE SE9K – RW0TEBEN4
SKU: F240B
EAN: 5905951582368
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| AFCI | |
| Gewicht | 19,3 kg |
Nettopreis
436,28 €
Brutto
Brutto
Datasheet Solar Edge SE9K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| AFCI | |
| Gewicht | 19,3 kg |
SolarEdge Wechselrichter der Serie SE3K – SE10K
Die SE3K – SE10K Serie von SolarEdge ist die optimale Lösung für PV-Systeme, die außergewöhnliche Effizienz, einfache Installation und fortschrittliche Energiemanagementfunktionen bietet. Diese Wechselrichter sind sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz geeignet und gewährleisten Zuverlässigkeit und Effizienz.
Hauptmerkmale:
- Leiser Betrieb – Geräuschpegel angepasst für den Einsatz im Haus dank fehlendem externen Ventilator.
- Einfache Konfiguration – Schnelles Starten des Wechselrichters mit der SolarEdge SetApp auf dem Smartphone.
- Hohe Effizienz – Wirkungsgrad von 98%, der maximale Energieerträge sichert.
- Kompaktes Design – Klein, leicht und einfach zu installieren, ideal für verschiedene Anwendungen.
- Fortschrittliches Monitoring – Integriertes Monitoring auf Modulebene für ein besseres Management des PV-Systems.
- Konnektivität und Flexibilität – Internetverbindung über Ethernet oder drahtlos (Wi-Fi, ZigBee, Mobilfunk).
- Hohe Beständigkeit – IP65-Zertifikat ermöglicht die Installation sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
- Längere Stränge – Dank der konstanten Batteriespannung ermöglicht es effizientes Design von PV-Systemen.
- Intelligentes Energiemanagement – Sorgt für eine effiziente Nutzung der Energie in SolarEdge-Systemen.
Vorteile:
Die Wechselrichter der Serie SE3K – SE10K sind die ideale Wahl für Installationen, die hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit erfordern. Dank fortschrittlicher Funktionen und Flexibilität sind sie sowohl für kleine Hausinstallationen als auch für größere gewerbliche Systeme geeignet.
Datasheet Solar Edge SE9K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
| Ausgabe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nennleistung Wechselstrom (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximale AC-Leistung (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Ausgangsspannung AC – Phase zu Phase / Phase zu Neutralleiter | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – Bereich der Ausgangsspannung – Phase zu Neutralleiter | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC-Frequenz (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximaler kontinuierlicher Ausgangsstrom (pro Phase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Unterstützte Netzwerke | Drei-phasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt Sternnetz mit Neutralleiter) | Drei-phasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt Sternnetz mit Neutralleiter) | Drei-phasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt Sternnetz mit Neutralleiter) | Drei-phasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt Sternnetz mit Neutralleiter) | Drei-phasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt Sternnetz mit Neutralleiter) | Drei-phasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt Sternnetz mit Neutralleiter) | Drei-phasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt Sternnetz mit Neutralleiter) | Drei-phasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt Sternnetz mit Neutralleiter) |
| Funktionen | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifische Schwellenwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifische Schwellenwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifische Schwellenwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifische Schwellenwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifische Schwellenwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifische Schwellenwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifische Schwellenwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifische Schwellenwerte |
| Eingabe | ||||||||
| Maximale DC-Leistung (STC-Modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Transformatorlos, nicht geerdet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale Ausgangsspannung (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominelle DC-Eingangsspannung (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximaler Eingangsstrom (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Verpolungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erkennung von Erdschluss | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ |
| Effizienz | ||||||||
| Maximale Effizienz des Wechselrichters (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europäische Effizienz (gewichtete) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Nachtstromverbrauch (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Weitere Funktionen | ||||||||
| Unterstützte Kommunikationsschnittstellen | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) |
| Intelligente Energieverwaltung | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) |
| Wechselrichterstart | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunkts für eine lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunkts für eine lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunkts für eine lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunkts für eine lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunkts für eine lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunkts für eine lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunkts für eine lokale Verbindung | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunkts für eine lokale Verbindung |
| Mechanische Spezifikation | ||||||||
| AC-Ausgang | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm |
| DC-Eingang | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Gewicht (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Umgebungstemperaturbereich (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Art der Kühlung | Interner Ventilator | Interner Ventilator | Interner Ventilator | Interner Ventilator | Interner Ventilator | Interner Ventilator | Interner Ventilator | Interner Ventilator |
| Geräuschpegel (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Schutzart | IP65 – für den Außenbereich oder Innenräume | IP65 – für den Außenbereich oder Innenräume | IP65 – für den Außenbereich oder Innenräume | IP65 – für den Außenbereich oder Innenräume | IP65 – für den Außenbereich oder Innenräume | IP65 – für den Außenbereich oder Innenräume | IP65 – für den Außenbereich oder Innenräume | IP65 – für den Außenbereich oder Innenräume |
| Montage | Montagestütze im Lieferumfang enthalten | Montagestütze im Lieferumfang enthalten | Montagestütze im Lieferumfang enthalten | Montagestütze im Lieferumfang enthalten | Montagestütze im Lieferumfang enthalten | Montagestütze im Lieferumfang enthalten | Montagestütze im Lieferumfang enthalten | Montagestütze im Lieferumfang enthalten |
| Konformität mit Normen | ||||||||
| Sicherheit | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Netzanschluss | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMV | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

