Wechselrichter SOLAR EDGE SE8K – RW0TEBEN4
SKU: F240A
EAN: 5905951582351
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| AFCI | |
| Gewicht | 19,38 kg |
Nettopreis
392,65 €
Brutto
Brutto
Datenblatt SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
swiadectwo-zgodnosci-2-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| AFCI | |
| Gewicht | 19,38 kg |
Wechselrichter SolarEdge der Serien SE3K – SE10K
Die Serien SE3K – SE10K von SolarEdge bieten die optimale Lösung für PV-Systeme, die außergewöhnliche Effizienz, einfache Installation und moderne Energieverwaltungsfunktionen vereinen. Sie sind sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen konzipiert und gewährleisten Zuverlässigkeit und Effektivität.
Hauptmerkmale:
- Leiser Betrieb – Geräuschpegel ist auf den Einsatz im Wohnbereich abgestimmt, da kein externer Lüfter vorhanden ist.
- Einfache Konfiguration – Schneller Start des Wechselrichters über die SolarEdge SetApp auf dem Smartphone.
- Hohe Effizienz – Effizienz von bis zu 98%, die eine maximale Rückführung von Energie garantiert.
- Kompaktes Design – Klein, leicht und einfach zu installieren, ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Fortschrittliches Monitoring – Integriertes Modul-Monitoring für ein besseres Management des PV-Systems.
- Vernetzung und Flexibilität – Internetverbindung über Ethernet oder drahtlos (Wi-Fi, ZigBee, Mobilfunknetz).
- Hohe Widerstandsfähigkeit – IP65-Zertifizierung ermöglicht die Installation sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
- Längere Stränge – Durch die konstante Spannung des Wechselrichters wird eine effiziente Planung von PV-Systemen ermöglicht.
- Intelligentes Energiemanagement – Gewährleistet eine effiziente Nutzung von Energie in SolarEdge-Systemen.
Vorteile:
Die Wechselrichter der Serien SE3K – SE10K sind die ideale Wahl für Installationen, die hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit erfordern. Dank fortschrittlicher Funktionen und Flexibilität sind sie sowohl für kleine private Installationen als auch für größere gewerbliche Systeme geeignet.
Datenblatt SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
swiadectwo-zgodnosci-2-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
| Ausgänge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nennleistung AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximale AC-Leistung (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Ausgangsspannung AC – Phase zu Phase / Phase zu Neutralleiter | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – Ausgangsspannungsbereich – Phase zu Neutralleiter | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC-Frequenz (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximaler Dauerstrom (pro Phase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Unterstützte Netze | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Sternnetz mit Neutralleiter) |
| Funktionen | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifisch einstellbare Schwellwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifisch einstellbare Schwellwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifisch einstellbare Schwellwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifisch einstellbare Schwellwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifisch einstellbare Schwellwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifisch einstellbare Schwellwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifisch einstellbare Schwellwerte | Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifisch einstellbare Schwellwerte |
| Eingänge | ||||||||
| Maximale DC-Leistung (STC-Modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Transformatorlos, nicht geerdet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale Ausgangsspannung (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nenn-Eingangsspannung DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximaler Eingangsstrom (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Verpolungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erkennung von Erdschlüssen | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ |
| Effizienz | ||||||||
| Maximale Effizienz des Wechselrichters (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europäische Effizienz (gewichtete) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Stromverbrauch im Leerlauf (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Weitere Funktionen | ||||||||
| Unterstützte Kommunikationsschnittstellen | RS485, Ethernet, Zigbee (optional), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (optional) | RS485, Ethernet, Zigbee (optional), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (optional) | RS485, Ethernet, Zigbee (optional), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (optional) | RS485, Ethernet, Zigbee (optional), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (optional) | RS485, Ethernet, Zigbee (optional), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (optional) | RS485, Ethernet, Zigbee (optional), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (optional) | RS485, Ethernet, Zigbee (optional), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (optional) | RS485, Ethernet, Zigbee (optional), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (optional) |
| Intelligentes Energiemanagement | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) |
| Wechselrichterstart | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunktes für lokale Verbindungen | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunktes für lokale Verbindungen | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunktes für lokale Verbindungen | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunktes für lokale Verbindungen | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunktes für lokale Verbindungen | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunktes für lokale Verbindungen | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunktes für lokale Verbindungen | Über die mobile App SetApp unter Verwendung des integrierten Wi-Fi-Zugangspunktes für lokale Verbindungen |
| Mechanische Spezifikation | ||||||||
| AC-Ausgang | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21 mm |
| DC-Eingang | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 |
| Abmessungen (H x B x T) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Gewicht (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Kühlart | Interner Ventilator | Interner Ventilator | Interner Ventilator | Interner Ventilator | Interner Ventilator | Interner Ventilator | Interner Ventilator | Interner Ventilator |
| Lärmemission (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Schutzart | IP65 – für Außenbereich oder Innenräume | IP65 – für Außenbereich oder Innenräume | IP65 – für Außenbereich oder Innenräume | IP65 – für Außenbereich oder Innenräume | IP65 – für Außenbereich oder Innenräume | IP65 – für Außenbereich oder Innenräume | IP65 – für Außenbereich oder Innenräume | IP65 – für Außenbereich oder Innenräume |
| Montage | Montagehalterung im Lieferumfang enthalten | Montagehalterung im Lieferumfang enthalten | Montagehalterung im Lieferumfang enthalten | Montagehalterung im Lieferumfang enthalten | Montagehalterung im Lieferumfang enthalten | Montagehalterung im Lieferumfang enthalten | Montagehalterung im Lieferumfang enthalten | Montagehalterung im Lieferumfang enthalten |
| Konformität | ||||||||
| Sicherheit | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Netzanschluss | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC Teil 15, Klasse B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

