Wechselrichter – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – hybrid – HV
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Hybridwechselrichter SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
Der einphasige Hybridwechselrichter X1-HYBRID G4 von SolaX Power ist eine fortschrittliche Lösung für das Energiemanagement in Wohngebäuden. Er bietet intelligente Funktionen, hohe Effizienz und Flexibilität und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb des Photovoltaik- und Batteriesystems.
Hauptmerkmale des X1-HYBRID G4:
- Intelligentes Energiemanagement mit VPP-Funktionen und Unterstützung für den Energiemarkt.
- Notstrombetrieb (EPS) mit bis zu 150 % der Nennleistung für 10 Sekunden.
- Globales MPP-Scanning für optimale Solarenergiegewinnung sowie Unterstützung einer PV-Überdimensionierung von bis zu 200 %.
- Unterstützung für intelligentes Lastmanagement (Wärmepumpen, EV-Ladegeräte) und ein ToU-basiertes Energiemanagement.
- Kompatibel mit Lithium‑Ionen- und Blei‑Säure-Akkumulatoren, mit einem maximalen PV-Eingangsstrom von 16 A pro MPPT.
- Schutzart IP65 und Typ‑II‑SPD auf AC‑ und DC‑Seite für erhöhte Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Für wen ist das die richtige Wahl?
Der Wechselrichter X1-HYBRID G4 ist eine ideale Wahl für Hausbesitzer, die ein vielseitiges und leistungsfähiges System zur Verwaltung von Solarenergie suchen. Er eignet sich hervorragend für Wohngebäude, in denen Zuverlässigkeit, Notstromfähigkeit und die intelligente Nutzung der erzeugten Energie wichtig sind – einschließlich dem Laden von Elektrofahrzeugen und der effizienten Versorgung von Haushaltsgeräten.
| Parameter | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-EINGANG | |||||
| Max. empfohlene PV-Array-Leistung (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Betriebsspannungsbereich (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Anlaufspannung (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Anzahl MPP-Tracker/Strings pro MPP-Tracker | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Max. Kurzschluss-Eingangsstrom pro MPPT (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| AC-EINGANG UND -AUSGANG (IM NETZ) | |||||
| Nenn-Ausgangsleistung (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Max. Schein-Ausgangsleistung (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Deutschland 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Max. kontinuierlicher Ausgangsstrom (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Deutschland 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Nenn-AC-Spannung | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Max. Schein-Eingangsleistung AC (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Max. AC-Eingangsstrom (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Nennfrequenz AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (bei Nennleistung) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | |
| BATTERIE | |||||
| Batterietyp | Lithium- / Blei-Säure-Batterie | Lithium- / Blei-Säure-Batterie | Lithium- / Blei-Säure-Batterie | Lithium- / Blei-Säure-Batterie | Lithium- / Blei-Säure-Batterie |
| Batteriespannungsbereich (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS-AUSGANG (INSELBETRIEB) (MIT BATTERIE) | |||||
| Nenn-EPS-Spannung | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Nenn-Ausgangsleistung EPS (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Spitzen-Ausgangsleistung EPS (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Umschaltzeit (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| EFFIZIENZ | |||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | |||||
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Max. Einsatzhöhe (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 4-100% rF (Kondensation) | 4-100% rF (Kondensation) | 4-100% rF (Kondensation) | 4-100% rF (Kondensation) | 4-100% rF (Kondensation) |
| ALLGEMEIN | |||||
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Nettogewicht (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Kühlkonzept | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Intelligente Kühlung |
| Kommunikationsschnittstellen | CT/Zähler (optional), externe Steuerung RS485, Hardware-Schnittstelle, DRM, NTC (optional) | CT/Zähler (optional), externe Steuerung RS485, Hardware-Schnittstelle, DRM, NTC (optional) | CT/Zähler (optional), externe Steuerung RS485, Hardware-Schnittstelle, DRM, NTC (optional) | CT/Zähler (optional), externe Steuerung RS485, Hardware-Schnittstelle, DRM, NTC (optional) | CT/Zähler (optional), externe Steuerung RS485, Hardware-Schnittstelle, DRM, NTC (optional) |
| Zertifikate und Zulassungen | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| SICHERHEIT | |||||
| Schutzfunktionen | Schutz vor Überspannung/Unterspannung, DC-Isolationsschutz, Schutz vor umgekehrter DC-Polarität | Schutz vor Überspannung/Unterspannung, DC-Isolationsschutz, Schutz vor umgekehrter DC-Polarität | Schutz vor Überspannung/Unterspannung, DC-Isolationsschutz, Schutz vor umgekehrter DC-Polarität | Schutz vor Überspannung/Unterspannung, DC-Isolationsschutz, Schutz vor umgekehrter DC-Polarität | Schutz vor Überspannung/Unterspannung, DC-Isolationsschutz, Schutz vor umgekehrter DC-Polarität |
| Aktive Inselverhinderungsmethode | Frequenzverschiebung | Frequenzverschiebung | Frequenzverschiebung | Frequenzverschiebung | Frequenzverschiebung |
| Überspannungsschutz (DC/AC) | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II |
| Fehlerlichtbogen-Schutzschalter (AFCI) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Eingangsspannungen, die den MPPT-Spannungsbereich überschreiten, können den Schutz des Wechselrichters auslösen. Leistung wird oberhalb von +45 °C reduziert.

