Wechselrichter – DEYE – SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 – Hybrid – HV
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| Betriebsmodus Off-Grid | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| MPPT-Spannungsbereich | |
| Maximaler Eingangsstrom pro MPPT [A] | |
| Maximale Eingangsleistung [W] | |
| Europäische Effizienz | |
| Gewicht | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| Betriebsmodus Off-Grid | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| MPPT-Spannungsbereich | |
| Maximaler Eingangsstrom pro MPPT [A] | |
| Maximale Eingangsleistung [W] | |
| Europäische Effizienz | |
| Gewicht | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Dreiphasiger Hybridwechselrichter Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2
Der Hybridwechselrichter Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2 ist eine fortschrittliche Lösung für das Energiemanagement, die den Betrieb im Netz- und Inselmodus ermöglicht. Er bietet ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Flexibilität dank der Möglichkeit, mit Hochspannungsbatterien zu arbeiten und sich in bestehende Photovoltaikanlagen zu integrieren.
Wichtigste Merkmale des SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2:
- 100 % unsymmetrische Ausgangsleistung in jeder Phase für maximale Flexibilität.
- Einfache Umstellung der AC-Kopplung in bestehenden Solarsystemen.
- Bis zu 16 Wechselrichter können parallel im Netz- und Inselbetrieb arbeiten; Unterstützung mehrerer Batterien im Parallelbetrieb.
- Hochvolt-Batterie (Bereich 160–700 V) für höhere Systemeffizienz.
- 6 Lade-/Entladezeiträume für optimales Energiemanagement.
- Unterstützung der Energiespeicherung mit Dieselgeneratoren, was die Versorgungssicherheit erhöht.
Für wen ist das die richtige Wahl?
Dieser Wechselrichter ist ideal für Hausbesitzer und Betreiber gewerblicher Anlagen, die eine effiziente und flexible Lösung zur Verwaltung von Solarenergie suchen. Er eignet sich besonders für Systeme, die Inselbetrieb erfordern, und bietet Erweiterungsmöglichkeiten sowie die Integration in bestehende Infrastrukturen. Funktionen wie die Unterstützung mehrerer Batterien und ausgeglichene Phasenausgänge machen ihn zu einer vielseitigen Wahl für moderne Photovoltaikanlagen.
| Parameter | SUN-5K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingangsdaten des Akkus | |||||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | Blei-Säure oder Lithium-Ionen |
| Batteriespannungsbereich (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Max. Ladestrom (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Max. Entladestrom (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akku | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS |
| Anzahl Batterieanschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-Eingangsdaten | |||||
| Maximale zugängliche PV-Leistung (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspannung (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. PV-Eingangsstrom (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Anzahl MPP/Anzahl MPPT-Strings | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| AC-Ein-/Ausgangsdaten | |||||
| Nennwirkleistung AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. Scheinleistung AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nennstrom Ein/Aus AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. Strom Ein/Aus AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Max. Bypassstrom (Grid->Load) (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Spitzenleistung (Inselbetrieb) (W) | 2-fache Nennleistung, 10s | 2-fache Nennleistung, 10s | 2-fache Nennleistung, 10s | 2-fache Nennleistung, 10s | 2-fache Nennleistung, 10s |
| Leistungsfaktor | 0.8 führend bis 0.8 nachlaufend | 0.8 führend bis 0.8 nachlaufend | 0.8 führend bis 0.8 nachlaufend | 0.8 führend bis 0.8 nachlaufend | 0.8 führend bis 0.8 nachlaufend |
| Nennspannung Ein/Aus/Bereich (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Nennnetzfrequenz (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Netzanschlussart | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Totale harmonische Verzerrung (THD) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) |
| DC-Eingangsstrom | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Leistungsdaten | |||||
| Max. Wirkungsgrad | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro-Wirkungsgrad | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| MPPT-Wirkungsgrad | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Schutzfunktionen | |||||
| Überspannungsschutztyp | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Integriert | DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgangs-Überstromschutz, AC-Ausgangs-Überspannungsschutz, AC-Ausgangs-Kurzschlussschutz, Thermischer Schutz, Isolationsimpedanz-Erkennung, Überwachung der DC-Komponenten, AFCI (Fehlerlichtbogenschutz), DC-Schalter, Anti-Islanding-Schutz, Reststromerkennung | ||||
| Kommunikation | |||||
| Anzeige LCD/LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Überwachungsmodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) |
| Allgemeine Angaben | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +60°C, bei >45°C Reduzierung der Nennwerte | -40 bis +60°C, bei >45°C Reduzierung der Nennwerte | -40 bis +60°C, bei >45°C Reduzierung der Nennwerte | -40 bis +60°C, bei >45°C Reduzierung der Nennwerte | -40 bis +60°C, bei >45°C Reduzierung der Nennwerte |
| Zulässige Luftfeuchte | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. Installationshöhe | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Geräuschpegel (dB) | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB |
| Inverter-Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Überspannungskategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Gewicht (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Gehäuseabmessungen (B×H×T mm) | 376×470×244.5 (ohne Steckverbinder und Montagehalterungen) | 376×470×244.5 (ohne Steckverbinder und Montagehalterungen) | 376×470×244.5 (ohne Steckverbinder und Montagehalterungen) | 376×470×244.5 (ohne Steckverbinder und Montagehalterungen) | 376×470×244.5 (ohne Steckverbinder und Montagehalterungen) |
| Schutzart IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kühlungsart | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung |
| Garantie | 5- oder 10-jährige Garantie, abhängig von den Installationsbedingungen des Wechselrichters. Details sind in den Garantiebedingungen enthalten. | 5- oder 10-jährige Garantie, abhängig von den Installationsbedingungen des Wechselrichters. Details sind in den Garantiebedingungen enthalten. | 5- oder 10-jährige Garantie, abhängig von den Installationsbedingungen des Wechselrichters. Details sind in den Garantiebedingungen enthalten. | 5- oder 10-jährige Garantie, abhängig von den Installationsbedingungen des Wechselrichters. Details sind in den Garantiebedingungen enthalten. | 5- oder 10-jährige Garantie, abhängig von den Installationsbedingungen des Wechselrichters. Details sind in den Garantiebedingungen enthalten. |
| Netzanschlussnormen | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMV/Normen | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

