Energiespeicher – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Produktdetails
| CN | 85076000 |
|---|
Energiespeicher SOLAX AELIO P39B 100 kWh
AELIO‑P ist ein integriertes Energiespeichersystem, das leistungsstarke Wechselrichter mit flexiblen LFP‑Batteriemodulen kombiniert. Entwickelt für hohe Leistung und Zuverlässigkeit bietet es die Optimierung der PV‑Energiegewinnung, Unterstützung für On‑Grid‑ und Off‑Grid‑Szenarien sowie intelligentes Management.
Hauptmerkmale des Solax AELIO‑P:
- Maximale Überdimensionierung des PV‑Eingangs bis zu 200 % und globales MPP‑Tracking für optimalen Energieertrag.
- Flexible Konfiguration der LFP‑Batteriemodule mit Kapazitäten von 100 kWh bis 200 kWh (oder skalierbar bis in den MWh‑Bereich).
- Intelligentes, KI‑basiertes Management mit VPP‑Bereitschaft sowie Unterstützung für Mikronetze und Zeitpläne.
- Garantierte Zuverlässigkeit durch vierstufigen Brandschutz, Überspannungsableiter Typ II (AC/DC) und Schutzart IP66 für den Wechselrichter.
- Unterstützung für On‑Grid‑ und Off‑Grid‑Betrieb mit modularer Erweiterbarkeit und maximalem DC‑Eingangsstrom von 40 A für PV‑Module.
- Großer Betriebstemperaturbereich von −30 bis 55 °C sowie hoher Wirkungsgrad (bis zu 98,0 %).
Für wen ist das eine gute Wahl?
Das Solax AELIO‑P System ist ideal für private und gewerbliche Anwender, die eine effiziente und zuverlässige Lösung zur Speicherung von Solarenergie suchen. Dank flexibler Erweiterungsmöglichkeiten, Unterstützung für On‑Grid‑ und Off‑Grid‑Szenarien sowie fortschrittlichen Funktionen für intelligentes Management eignet es sich hervorragend für Wohn-, Gewerbe‑ und Industrieanlagen und sorgt für Versorgungssicherheit sowie eine Optimierung der Energiekosten.
| Parameter | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| PV-EINGÄNGE | ||||
| Max. empfohlene Leistung des PV-Generators | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Max. Eingangsspannung PV | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startspannung | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Nenn-Eingangsspannung PV | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Kurzschlussstrom (Isc) PV pro MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| AC-EINGANG / AC-AUSGANG | ||||
| Nenn-Ausgangsleistung | 39,0 kW | 39,0 kW | 49,0 kW | 49,0 kW |
| Nenn-Ausgangsstrom | 59,1 A bei 220 V / 56,6 A bei 230 V | 59,1 A bei 220 V / 56,6 A bei 230 V | 74,3 A bei 220 V / 71,1 A bei 230 V | 74,3 A bei 220 V / 71,1 A bei 230 V |
| Max. Scheinleistung | 39,0 kVA | 39,0 kVA | 49,0 kVA | 49,0 kVA |
| Max. kontinuierlicher Ausgangsstrom | 59,1 A bei 220 V / 56,6 A bei 230 V | 59,1 A bei 220 V / 56,6 A bei 230 V | 74,3 A bei 220 V / 71,1 A bei 230 V | 74,3 A bei 220 V / 71,1 A bei 230 V |
| Nenn-AC-Spannung | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230/400 V | 3/N/PE, 230/400 V |
| Nenn-AC-Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Einstellbarer Leistungsfaktorbereich | ~1 (0,8 induktiv bis 0,8 kapazitiv) | ~1 (0,8 induktiv bis 0,8 kapazitiv) | ~1 (0,8 induktiv bis 0,8 kapazitiv) | ~1 (0,8 induktiv bis 0,8 kapazitiv) |
| THDi (bei Nennleistung) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| BATTERIE | ||||
| Zelltyp | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Nennkapazität der Batterie | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Nennbatteriespannung | 358,4 V | 716,8 V | 358,4 V | 716,8 V |
| Batteriespannungsbereich | 296,8~408,8 V | 596,3~817,6 V | 296,8~408,8 V | 596,3~817,6 V |
| Nennleistung der Batterie | 38,5 kW | 38,5 kW | 48,5 kW | 48,5 kW |
| Spitzenlade-/Entladeleistung | 38,5 kW | 38,5 kW | 48,5 kW | 48,5 kW |
| BASISPARAMETER | ||||
| Abmessungen (mit Wechselrichter) (B x H x T) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Abmessungen (ohne Wechselrichter) (B x H x T) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Gewicht (mit Wechselrichter) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Gewicht (ohne Wechselrichter) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~100% RH (ohne Kondensation) | 0~100% RH (ohne Kondensation) | 0~100% RH (ohne Kondensation) | 0~100% RH (ohne Kondensation) |
| Max. Einsatzhöhe | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Kühlsystem | Intelligente aktive Luftkühlung | Intelligente aktive Luftkühlung | Intelligente aktive Luftkühlung | Intelligente aktive Luftkühlung |
| Schutzart | Gehäuse: IP55; Wechselrichter: IP66 | Gehäuse: IP55; Wechselrichter: IP66 | Gehäuse: IP55; Wechselrichter: IP66 | Gehäuse: IP55; Wechselrichter: IP66 |

