Wechselrichter – DEYE – SUN-5K-SG04LP3-EU – hybrid – LV – OUTLET
Produktdetails
| Gewicht | 47,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Produkt nach dem Service. Voll funktionsfähig. Komplettes Zubehör im Lieferumfang.
Ausgestattet mit fortschrittlichen Energiemanagement-Funktionen sowie der Möglichkeit, im Netzbetrieb (On-Grid) und Inselbetrieb (Off-Grid) zu arbeiten, bieten diese Wechselrichter Zuverlässigkeit und Flexibilität, abgestimmt auf die Bedürfnisse von Industrieanwendern und Privathaushalten.
Wichtigste Merkmale der Wechselrichter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Unterstützung unausgeglichener Lasten – 100 % unausgeglichene Leistung pro Phase, maximale Ausgangsleistung bis zu 50 % der Nennleistung sorgt für einen stabilen und effizienten Betrieb.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten – Anschluss an Gleich- und Wechselstrom ermöglicht die Nachrüstung bestehender Solarsysteme.
- Unterstützung mehrerer Batterien – bis zu 16 parallel geschaltete Batterien bieten hohe Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit der Energiespeicherung.
- Maximaler Lade-/Entladestrom 240 A – hohe Energieeffizienz beim Laden und Entladen der Batterien.
- 48‑V-Niederspannungsbatterie – Transformatorisolation erhöht die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems.
- 6 Lade-/Entladezeiträume – flexibles Energiemanagement, abgestimmt auf verschiedene Nutzerbedürfnisse.
- Unterstützung der Energiespeicherung durch Dieselgeneratoren – erhöht die Energieunabhängigkeit und ermöglicht die Integration in Notstromsysteme.
Für wen ist das die richtige Wahl?
Die dreiphasigen Hybridwechselrichter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU sind die ideale Lösung für große industrielle und gewerbliche Anlagen sowie anspruchsvolle Haushalte. Dank fortschrittlicher Energiemanagement-Funktionen, Skalierbarkeit und hoher Zuverlässigkeit erfüllen diese Geräte die Anforderungen der anspruchsvollsten Nutzer.
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterieeingangsdaten | |||||
| Batterietyp | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Akku | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Akku | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Akku | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Akku | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Akku |
| Batteriespannungsbereich (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Max. Ladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Entladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Externer Temperatursensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ladekurve | 3‑stufig / Ausgleichsladung | 3‑stufig / Ausgleichsladung | 3‑stufig / Ausgleichsladung | 3‑stufig / Ausgleichsladung | 3‑stufig / Ausgleichsladung |
| Ladestrategie für Lithium‑Ionen‑Akkus | Selbstanpassung an das BMS | Selbstanpassung an das BMS | Selbstanpassung an das BMS | Selbstanpassung an das BMS | Selbstanpassung an das BMS |
| PV-String‑Eingangsdaten | |||||
| Max. DC‑Eingangsleistung (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nenn‑PV‑Eingangsspannung (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Anlaufspannung (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT‑Spannungsbereich (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC‑Spannungsbereich bei Volllast (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV‑Eingangsstrom (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Max. PV‑Kurzschlussstrom (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Anzahl MPPT / Stränge pro MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC‑Ausgangsdaten | |||||
| Nenn‑AC‑Ausgangsleistung / UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC‑Ausgangsleistung (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nennstrom AC‑Ausgang (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. AC‑Strom (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. kontinuierlicher AC‑Strom (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Spitzenleistung (Inselbetrieb) | 2‑fache Nennleistung, 10 s | 2‑fache Nennleistung, 10 s | 2‑fache Nennleistung, 10 s | 2‑fache Nennleistung, 10 s | 2‑fache Nennleistung, 10 s |
| Leistungsfaktor | 0,8 führend bis 0,8 verzögert | 0,8 führend bis 0,8 verzögert | 0,8 führend bis 0,8 verzögert | 0,8 führend bis 0,8 verzögert | 0,8 führend bis 0,8 verzögert |
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Netztyp | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig |
| Gleichstrom‑Einspeisung (mA) | TTHD < 3% (lineare Last < 1,5%) | TTHD < 3% (lineare Last < 1,5%) | TTHD < 3% (lineare Last < 1,5%) | TTHD < 3% (lineare Last < 1,5%) | TTHD < 3% (lineare Last < 1,5%) |
| Wirkungsgrad | |||||
| Max. Wirkungsgrad | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro-Wirkungsgrad | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT‑Wirkungsgrad | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Schutz | |||||

