Modul – HYUNDAI – HiT-H460LE – komplett schwarz
| Hersteller | |
|---|---|
| Model | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Typ modułu | |
| Typ ogniwa PV | |
| Podwójne szkło | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1250 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Model | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Typ modułu | |
| Typ ogniwa PV | |
| Podwójne szkło | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1250 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
Die Photovoltaikmodule der Serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) sind eine Premium-Lösung auf Basis der N‑Type HJT-Technologie. Sie verbinden eine fortschrittliche Heterojunction-Konstruktion mit hoher Effizienz, einem ästhetischen Vollschwarz-Design und robuster Haltbarkeit. Durch präzise Fertigung und hochwertige Materialien bieten diese Module eine gesteigerte Energieerzeugung, auch bei geringerer Sonneneinstrahlung.
Wichtigste Merkmale der Module der HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- N‑Type HJT-Technologie – sorgt für hohe Wirkungsgrade (bis zu 23,0 %) und hervorragende Leistung bei niedriger Sonneneinstrahlung.
- Hochwertige Konstruktion – die Vorderseite des Moduls besteht aus 1,6 mm halbgehärtetem Glas mit Antireflexbeschichtung; Rückglas und Rahmen aus eloxiertem Aluminium gewährleisten Widerstandsfähigkeit gegenüber widrigen Witterungsbedingungen.
- Niedriger Temperaturkoeffizient – ermöglicht die Aufrechterhaltung optimaler Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Umfassende Zertifizierung – die Module sind nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sowie den Normen IEC 61215 und IEC 61730 zertifiziert, was Qualität und Sicherheit bestätigt.
- Langfristige Garantie – 30 Jahre Produktgarantie sowie 30 Jahre Leistungsgarantie (mit einer Degradation von 1 % im ersten Jahr und 0,3 % jährlich, was eine Mindestleistung von 90,3 % nach 30 Jahren garantiert).
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) ist ideal für Kunden, die nach Photovoltaikmodulen mit hoher Effizienz, Langlebigkeit und attraktivem Erscheinungsbild suchen. Sie eignen sich hervorragend für Installationen in Wohngebäuden, wo nicht nur Energieeffizienz, sondern auch Ästhetik wichtig ist, sowie unter Bedingungen mit begrenzter Sonneneinstrahlung und gewährleisten eine langfristige, zuverlässige Energieerzeugung.
| Parameter | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Daten (STC) | |||||
| Nennleistung (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 36,52 | 36,62 | 36,72 | 36,82 | 36,92 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 15,31 | 15,42 | 15,53 | 15,64 | 15,75 |
| Spannung bei Pmax (Vmpp) (V) | 30,61 | 30,72 | 30,83 | 30,94 | 31,05 |
| Strom bei Pmax (Impp) (A) | 14,38 | 14,49 | 14,60 | 14,71 | 14,82 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 |
| Toleranz Pmax (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/K) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/K) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Elektrische Daten (NMOT) | |||||
| Nennleistung (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 34,86 | 34,95 | 35,05 | 35,14 | 35,24 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 12,24 | 12,32 | 12,41 | 12,50 | 12,59 |
| Spannung bei Pmax (Vmpp) (V) | 29,23 | 29,34 | 29,45 | 29,55 | 29,65 |
| Strom bei Pmax (Impp) (A) | 11,49 | 11,58 | 11,67 | 11,76 | 11,84 |
| Mechanische Daten | |||||
| Abmessungen (mm) | 1.762 mm (L) x 1.134 mm (B) x 30 mm (H) | ||||
| Gewicht (kg) | 21,8 | ||||
| Solarzellen | N-Typ HJT, 96 (6×16) monokristalline, bifaziale Halbzellen | ||||
| Ausgangskabel | 4 mm² / 12 AWG / (+) 1.250 mm, (-) 1.250 mm / kundenspezifische Länge | ||||
| Steckverbinder | MC4 (Stäubli Electrical Connectors AG) / MC4-Evo2A (Stäubli Electrical Connectors AG) / PV-H4 (Ningbo Huayu Photovoltaic Technology Co., Ltd.) / Z4S-abcd (Zerun Co., LTD.) / ST4 (Zhejiang Sinwo Solar Technology Co., Ltd.) | ||||
| Aufbau | 3-teilig, 3 Bypass-Dioden, Schutzart IP68 | ||||
| Verbund/Glas | Vorderseite: 1,6 mm halbgehärtetes Solarglas mit hoher Lichtdurchlässigkeit und Antireflexbeschichtung Rückseite: 1,6 mm halbgehärtetes Glas |
||||
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium | ||||
| Transportkonfigurationen | |||||
| Containergröße (HC) | 40′ | ||||
| Paletten pro Container | 26 | ||||
| Module pro Palette (St.) | 36 | ||||
| Module pro Container (St.) | 936 | ||||
| Betriebsparameter | |||||
| Maximale Betriebstemperatur des Moduls (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C bis +85°C | ||||
| Maximale Systemspannung (V) | DC 1.500 V | ||||
| Maximaler Rückstrom (A) | 30 A | ||||
| Maximale Prüfbelastung (Pa) | Vorderseite: 5.400 Pa / Rückseite: 2.400 Pa | ||||

