Micro-onduleur – SOLAX – X1-MICRO-1000
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Maximale Effizienz | |
| Wi-Fi | |
| Gewicht | 4,66 kg |
| CN | 85044085 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Maximale Effizienz | |
| Wi-Fi | |
| Gewicht | 4,66 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X1-Micro 2 in 1
Die Mikrowechselrichter Solax X1-Micro 2 in 1 sind eine fortschrittliche Lösung zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wechselstrom. Dank doppelter MPPT-Kanäle und hoher Effizienz gewährleisten sie eine maximale Energieerzeugung aus jedem Modul. Ihre intelligente Konstruktion und der hohe Schutzgrad IP67 garantieren Zuverlässigkeit und Sicherheit der Anlage.
Wichtigste Merkmale des Solax X1-Micro 2 in 1:
- Maximale AC-Ausgangsleistung bis zu 1200 VA (je nach Modell).
- Zwei unabhängige MPPT-Kanäle für optimale Anpassung an die Sonneneinstrahlung.
- Funktion für Schnellabschaltung (Rapid Shutdown) sowie ein integriertes Sicherheitsrelais.
- Schutzart IP67 für Witterungsbeständigkeit.
- Integriertes industrietaugliches WLAN-Modul für einfache Überwachung.
- Flexible Erweiterbarkeit des Systems und Integration in dreiphasige Netze.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Mikrowechselrichter Solax X1-Micro 2 in 1 sind ideal für Photovoltaikanlagen, die hohe Effizienz und Flexibilität erfordern. Sie eignen sich sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen, bei denen die individuelle Nachführung des Maximum-Power-Points für jedes Modul sowie die Möglichkeit einer späteren Systemerweiterung wichtig sind. Sie richten sich an Anwender, die Wert auf Sicherheit, Zuverlässigkeit sowie einfache Installation und Überwachung legen.
| Parameter | X1-Micro 750 | X1-Micro 800 | X1-Micro 900 | X1-Micro 1000 | X1-Micro 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-EINGANG | |||||
| PV-Modulleistung pro Eingang (W) | 240 ~ 470+ | 320 ~ 540+ | 360 ~ 600+ | 360 ~ 600+ | 400 ~ 670+ |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 60 | ||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 22~60 | ||||
| Anlaufspannung (V) | 22 | ||||
| Max. PV-Eingangsstrom (A) | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 16 | 2 x 20 | 2 x 20 |
| Max. Kurzschlussstrom Isc (A) | 2 x 20 | 2 x 20 | 2 x 25 | 2 x 25 | 2 x 25 |
| Anzahl MPPT-Tracker | 2 | ||||
| Strings pro MPPT-Tracker | 1 | ||||
| AC-AUSGANG | |||||
| Nenn-AC-Ausgangsleistung (VA) | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Max. Dauerleistung Ausgang (VA) | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Max. kontinuierlicher Ausgangsstrom (A) | 3.41 @220 V
3.26 @230 V 3.13 @240 V |
3.64 @220 V
3.48 @230 V 3.34 @240 V |
4.10 @220 V
3.92 @230 V 3.75 @240 V |
4.55 @220 V
4.35 @230 V 4.17 @240 V |
5.46 @220 V
5.22 @230 V 5.00 @240 V |
| Nenn-AC-Spannung (V) | 220/230/240 | ||||
| AC-Spannungsbereich (V) | 180 ~ 264 | ||||
| Nenn-AC-Frequenz (Hz) | 50 / 60 | ||||
| AC-Frequenzbereich (Hz) | 50 ± 5 / 60 ± 5 | ||||
| Max. Einheiten pro Zweig 10AWG | 8 @220 V
8 @230 V 8 @240 V |
7 @220 V
8 @230 V 8 @240 V |
6 @220 V
7 @230 V 7 @240 V |
6 @220 V
6 @230 V 6 @240 V |
5 @220 V
5 @230 V 5 @240 V |
| Max. Einheiten pro Zweig 12AWG | 6 @220 V
6 @230 V 6 @240 V |
5 @220 V
6 @230 V 6 @240 V |
5 @220 V
5 @230 V 5 @240 V |
4 @220 V
5 @230 V 5 @240 V |
3 @220 V
4 @230 V 4 @240 V |
| Leistungsfaktorbereich | ~1 (0.8 führend…0.8 nachlaufend) | ||||
| THDi (Nennleistung) | <3% | ||||
| WIRKUNGSGRAD | |||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 96.50 | ||||
| MPPT-Wirkungsgrad (%) | 99.90 | ||||
| Energieverbrauch (Nacht) (W) | <40 mW | ||||
| SICHERHEIT | |||||
| EMC | IEC62109-1/-2, IEC63027 | ||||
| Zertifikate | IEC62920:2017, IEC61000-6-1-2-3-4, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3, EN 301489, EN 55011, IEC 61727, IEC 62116, EN 50549-1:2019, ORDINANCE No. 140, ORDINANCE NO. 515, G98, VDE4105, C10/11 | ||||
| UMGEBUNG | |||||
| Schutzart | IP67 | ||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40~65 | ||||
| Relative Luftfeuchte (%) | 0 ~ 100% RH (ohne Kondensation) | ||||
| Lagertemperatur (°C) | -40~65 | ||||
| ALLGEMEIN | |||||
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 260 x 212 x 40 | ||||
| Gewicht (kg) | 4.1 | ||||
| Kühlkonzept | Natürliche Kühlung | ||||
| Kommunikation | Integriertes WiFi | ||||
| Überwachung | SolaXCloud | ||||
* Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften zur genauen Anzahl der Mikro-Wechselrichter pro Strang.

