Wechselrichter DEYE SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| CAN | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI | |
| Gewicht | 39,9 kg |
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| CAN | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI | |
| Gewicht | 39,9 kg |
| CN | 85044086 |
Dreiphasige Hybridwechselrichter Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Die dreiphasigen Hybridwechselrichter der Serie SUN-K-SG01HP3-EU-AM2 von Deye sind technologisch fortschrittliche Geräte zur intelligenten Energieverwaltung in Photovoltaikanlagen mit Energiespeicher. Sie bieten einen breiten Leistungsbereich von 5 kW bis 25 kW, ermöglichen 100 % unsymmetrische Ausgangsleistung auf jeder Phase und arbeiten mit Hochspannungsbatterien zusammen. Dank der Möglichkeit des Parallelbetriebs von bis zu 16 Geräten und der Unterstützung von Dieselgeneratoren für Energiespeicherung gewährleisten diese Wechselrichter Flexibilität und Zuverlässigkeit in verschiedensten Anwendungen.
Wichtigste Merkmale der Hybridwechselrichter Deye SUN-K-SG01HP3-EU-AM2:
- Großer Leistungsbereich und Flexibilität: Modelle von 5 kW bis 25 kW, mit Parallelbetrieb von bis zu 16 Einheiten – sowohl im Netz- als auch im Inselbetrieb.
- 100 % unsymmetrische Ausgangsleistung: Optimale Energienutzung auf jeder der drei Phasen – ideal bei ungleichmäßiger Lastverteilung.
- Kompatibel mit Hochspannungsbatterien: Unterstützt Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Akkus mit Spannungsbereich von 160–700 V und einem maximalen Lade-/Entladestrom von bis zu 50 A (je nach Modell).
- Fortschrittliches Energiemanagement: Bis zu 6 Lade-/Entladezeiträume einstellbar sowie Unterstützung für die Energiespeicherung mit Dieselgeneratoren.
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit: Maximaler Wirkungsgrad bis zu 97,60 %, MPPT-Wirkungsgrad 99,90 % und zahlreiche integrierte Schutzfunktionen, darunter Verpolungsschutz (DC) und Überspannungsschutz (AC/DC).
- Intelligente Kühlung und Kommunikation: Intelligente Luftkühlung, Schutzart IP65 sowie umfangreiche Kommunikationsschnittstellen (RS485/RS232/CAN, optional GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN).
Für wen ist dieses Produkt geeignet?
Die Hybridwechselrichter dieser Serie sind ideal für Einfamilienhausbesitzer, landwirtschaftliche Betriebe sowie kleine und mittlere Unternehmen, die eine fortschrittliche und zuverlässige Lösung zur Verwaltung von Solarstrom und Batteriespeicherung suchen. Ihre Flexibilität, der Parallelbetrieb und die Unterstützung verschiedener Batterietypen sowie von Dieselgeneratoren machen sie zur perfekten Wahl für Systeme mit hoher Eigenverbrauchsquote, Energieunabhängigkeit und Notstromversorgung – auch bei größeren oder komplexen Installationen.
| Parameter | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterieeingangsdaten | ||||||||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | Blei-Säure oder Lithium-Ionen |
| Spannungsbereich der Batterie (V) | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 |
| Max. Ladestrom (A) | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 50 | 50 |
| Max. Entladestrom (A) | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 50 | 50 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS |
| Anzahl der Batterieanschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-Eingangsdaten | ||||||||
| Maximale PV-Zugangsleistung (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspannung (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 |
| DC-Nennspannung (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Max. PV-Eingangsstrom (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| Anzahl MPP/Strings pro MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC-Ein-/Ausgangsdaten | ||||||||
| AC-Nennwirkleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Max. AC-Scheinleistung (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 26000 |
| Nennstrom AC Ein-/Ausgang (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4 |

