Modul TRINA Vertex S+ TSM-500NEG18R.2 BF
| Hersteller | |
|---|---|
| Rahmendicke | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Breite | |
| Höhe | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Gewicht | 23,5 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Rahmendicke | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Breite | |
| Höhe | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Gewicht | 23,5 kg |
Photovoltaikmodul Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W
Der Modul Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 ist eine fortschrittliche Photovoltaiklösung, die hohe Effizienz mit Zuverlässigkeit kombiniert. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 505 W, positiver Leistungstoleranz und einem Wirkungsgrad von bis zu 22,7% eignet sich dieser Modul ideal für kommerzielle und industrielle Anwendungen.
Die wichtigsten Eigenschaften des Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W Moduls:
- Optimale Größe für gewerbliche und industrielle Dächer – Die kompakte Bauweise reduziert Systemkosten und Amortisationszeit, während das Niederspannungsdesign längere Strings ermöglicht.
- Leichte Konstruktion mit Doppelglas, hohe Zuverlässigkeit – Außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Feuer und extreme Umgebungsbedingungen. Belastbarkeit von Schneelasten bis zu 5400 Pa und Windlasten bis zu 2400 Pa. 25 Jahre Produktgarantie.
- Maximale Energieausbeute – Ausgangsleistung von bis zu 505 W mit N-Typ i-TOPCon-Technologie, geringe Leistungsverluste von 1% im ersten Jahr und 0,4% jährlich, was eine 30-jährige Leistungsgarantie gewährleistet.
- Universelle Anwendung für Dacheinsatzsysteme – Modul kompatibel mit Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen. Einfache Handhabung dank einer Länge von unter 2 Metern und des geringen Gewichts.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Der Modul Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 ist die ideale Lösung für gewerbliche, industrielle und Wohninstallationen, die hohe Effizienz und Zuverlässigkeit unter schwierigen Umweltbedingungen erfordern. Dank seiner Vielseitigkeit und Langlebigkeit erfüllt er die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Nutzer.
| Elektrische Daten (STC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Maximale Leistung (Pmax) (Wp) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Leistungsdifferenz (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 |
| Maximale Betriebsspannung (Vmp) (V) | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.5 |
| Maximaler Betriebsstrom (Imp) (A) | 14.72 | 14.77 | 14.84 | 14.91 | 14.97 | 15.03 | 15.09 |
| Öffnungsstromspannung (Voc) (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15.80 | 15.85 | 15.86 | 15.89 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 |
| Elektrische Daten (NOCT) | |||||||
| Parameter | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Maximale Leistung (Pmax) (Wp) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Maximale Betriebsspannung (Vmp) (V) | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.3 | 31.5 | 31.8 |
| Maximaler Betriebsstrom (Imp) (A) | 11.94 | 11.98 | 12.02 | 12.06 | 12.08 | 12.12 | 12.15 |
| Öffnungsstromspannung (Voc) (V) | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 38.0 | 38.3 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 12.64 | 12.67 | 12.70 | 12.74 | 12.76 | 12.78 | 12.81 |
| Mechanische Daten | |||||||
| Solarzellen | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin |
| Anzahl der Zellen | 108 Zellen | 108 Zellen | 108 Zellen | 108 Zellen | 108 Zellen | 108 Zellen | 108 Zellen |
| Modulabmessungen (mm) | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht (kg) | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg |
| Vorderglas | 1.6 mm, Hohe Transmission, Gehärtetes AR-Glas | 1.6 mm, Hohe Transmission, Gehärtetes AR-Glas | 1.6 mm, Hohe Transmission, Gehärtetes AR-Glas | 1.6 mm, Hohe Transmission, Gehärtetes AR-Glas | 1.6 mm, Hohe Transmission, Gehärtetes AR-Glas | 1.6 mm, Hohe Transmission, Gehärtetes AR-Glas | 1.6 mm, Hohe Transmission, Gehärtetes AR-Glas |
| Encapsulationsmaterial | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Rückglas | 1.6 mm, Gehärtetes Glas | 1.6 mm, Gehärtetes Glas | 1.6 mm, Gehärtetes Glas | 1.6 mm, Gehärtetes Glas | 1.6 mm, Gehärtetes Glas | 1.6 mm, Gehärtetes Glas | 1.6 mm, Gehärtetes Glas |
| Rahmen | 30 mm, Eloxiertes Aluminium, schwarz | 30 mm, Eloxiertes Aluminium, schwarz | 30 mm, Eloxiertes Aluminium, schwarz | 30 mm, Eloxiertes Aluminium, schwarz | 30 mm, Eloxiertes Aluminium, schwarz | 30 mm, Eloxiertes Aluminium, schwarz | 30 mm, Eloxiertes Aluminium, schwarz |
| J-Box | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kabel | Photovoltaik-Technologiekabel 4.0 mm², Landschaft: 1300/1300 mm, Porträt: 280/350 mm | Photovoltaik-Technologiekabel 4.0 mm², Landschaft: 1300/1300 mm, Porträt: 280/350 mm | Photovoltaik-Technologiekabel 4.0 mm², Landschaft: 1300/1300 mm, Porträt: 280/350 mm | Photovoltaik-Technologiekabel 4.0 mm², Landschaft: 1300/1300 mm, Porträt: 280/350 mm | Photovoltaik-Technologiekabel 4.0 mm², Landschaft: 1300/1300 mm, Porträt: 280/350 mm | Photovoltaik-Technologiekabel 4.0 mm², Landschaft: 1300/1300 mm, Porträt: 280/350 mm | Photovoltaik-Technologiekabel 4.0 mm², Landschaft: 1300/1300 mm, Porträt: 280/350 mm |
| Steckverbinder | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 |
| Temperaturwerte | |||||||
| NOCT (Nominale Betriebstemperatur der Zellen) (°C) | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Maximale Werte | |||||||
| Betriebstemperatur | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Maximaler Sicherungsstrom (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Garantie | |||||||
| Produktion garantie | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre |
| Leistungs garantie | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
| Leistungsabnahme im ersten Jahr | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Jährlicher Leistungsabfall | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| Verpackungskonfiguration | |||||||
| Module pro Palette | 36 Stück | 36 Stück | 36 Stück | 36 Stück | 36 Stück | 36 Stück | 36 Stück |
| Module pro Container (40′ HQ) | 864 Stück | 864 Stück | 864 Stück | 864 Stück | 864 Stück | 864 Stück | 864 Stück |

