Wechselrichter FRONIUS Symo 8.2-3-M
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| Gewicht | 24,65 kg |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| Gewicht | 24,65 kg |
Wechselrichter Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Der Fronius Symo ist ein moderner, dreiphasiger Netzwechselrichter, der in einem breiten Leistungsbereich von 3,0 kW bis 20,0 kW erhältlich ist. Dank der transformatorlosen Technologie und der SuperFlex-Designlösung eignet sich das Gerät hervorragend für Photovoltaikanlagen auf Dächern mit unterschiedlichen Formen oder Ausrichtungen. Das Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, maximale Flexibilität und Effizienz zu bieten.
Wichtigste Merkmale:
- SnapWechselrichter Montagesystem: Erleichtert die schnelle und bequeme Montage sowie Wartung des Wechselrichters.
- Ethernet- und WiFi-Kommunikation: Einfache Integration in andere Systeme sowie Zugang zur Verwaltung über das Internet.
- Dynamic Peak Manager: Innovativer Algorithmus, der eine maximale Nutzung von Sonnenenergie unter verschiedenen Lichtbedingungen gewährleistet.
- SuperFlex Design: Flexibilität bei der Systemgestaltung, ideal für Dächer mit unregelmäßigen Formen oder unterschiedlichen Modulausrichtungen.
- Begrenzung des Energieexports: Funktionalität, die eine Kontrolle des Energieexports ins Netz ermöglicht, um lokale Anforderungen zu erfüllen.
Warum sollten Sie den Fronius Symo Wechselrichter wählen?
Die Fronius Symo Wechselrichter stechen nicht nur durch ihre hohe Verarbeitungsqualität hervor, sondern auch durch fortschrittliche Funktionen, die Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit gewährleisten. Die Möglichkeit der Verbindung über WiFi oder Ethernet ermöglicht die Überwachung und Verwaltung des Systems in Echtzeit.
Das Gerät wurde in Österreich entworfen und hergestellt, was die Einhaltung der höchsten europäischen Qualitätsstandards garantiert. Fronius Symo ist auch eine hervorragende Wahl für diejenigen, die nach umweltfreundlichen und effizienten Energielösungen für private und gewerbliche Installationen suchen.
| Technische Daten Fronius Symo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Eingabedaten | |||||||||||||||
| Anzahl der MPP-Tracker | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Eingangsstrom (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Eingangsspannungsbereich (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Startspannung (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nützlicher MPP-Spannungsbereich (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Anzahl der Stränge pro Tracker | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Max. PV-Generatorleistung (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Ausgabedaten | |||||||||||||||
| Nominale AC-Leistung (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10.000 W | 12.500 W | 15.000 W | 17.500 W | 20.000 W |
| Max. Ausgangsleistung (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10.000 VA | 12.500 VA | 15.000 VA | 17.500 VA | 20.000 VA |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Netzanschluss | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) |
| AC-Netzfrequenz (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
| THD-Harmonische Verzerrung | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Leistungsfaktor | 0.70 – 1 ind./ben. | 0.70 – 1 ind./ben. | 0.70 – 1 ind./ben. | 0.85 – 1 ind./ben. | 0.85 – 1 ind./ben. | 0.85 – 1 ind./ben. | 0.85 – 1 ind./ben. | 0.85 – 1 ind./ben. | 0.85 – 1 ind./ben. | 0.85 – 1 ind./ben. | 0.1 ind./ben. | 0.1 ind./ben. | 0.1 ind./ben. | 0.1 ind./ben. | 0.1 ind./ben. |
| Allgemeine Daten | |||||||||||||||
| Abmessungen (H x B x T) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Gewicht (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Schutzklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Überspannungskategorie (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Nachtstromverbrauch | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Wechselrichtertopologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Kühlung | Regelbare Zwangsbelüftung | Regelbare Zwangsbelüftung | Regelbare Zwangsbelüftung | Regelbare Zwangsbelüftung | Regelbare Zwangsbelüftung | Regelbare Zwangsbelüftung | Regelbare Zwangsbelüftung | Regelbare Zwangsbelüftung | Regelbare Zwangsbelüftung | Regelbare Zwangsbelüftung | Regelbare Zwangsbelüftung | Regelbare Zwangsbelüftung | Regelbare Zwangsbelüftung | Regelbare Zwangsbelüftung | Regelbare Zwangsbelüftung |
| Montage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage |
| Umgebungsbedingungen (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 bis +60°C | -40 bis +60°C | -40 bis +60°C | -40 bis +60°C | -40 bis +60°C |
| Relative Feuchtigkeit (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. Montagehöhe (m) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parameterbegrenzung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parameterbegrenzung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parameterbegrenzung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parameterbegrenzung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parameterbegrenzung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parameterbegrenzung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parameterbegrenzung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parameterbegrenzung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parameterbegrenzung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parameterbegrenzung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parameterbegrenzung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parameterbegrenzung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parameterbegrenzung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parameterbegrenzung) | 2000 m / 3400 m (unbegrenzt / mit Parameterbegrenzung) |
| DC-Anschlussklemmen | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ und 6x DC- (Schraubklemmen 2.5-16 mm²) |
| AC-Anschlussklemmen | 5-polige Schraubklemmen 2.5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2.5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2.5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2.5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2.5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2.5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2.5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2.5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2.5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2.5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2.5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2.5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2.5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2.5-16 mm² | 5-polige Schraubklemmen 2.5-16 mm² |
| Zertifikate | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ||||
| Wirkungsgrad | |||||||||||||||
| Max. Wirkungsgrad | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % |
| Gewichteter Wirkungsgrad (EU) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.9 % |
| MPPT-Wirkungsgrad | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % |
| Sicherheitsfunktionen | |||||||||||||||
| DC-Isolationsmessung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verhalten bei Überlast | Arbeitsbereich verschieben, Ausgangsleistung begrenzen | Arbeitsbereich verschieben, Ausgangsleistung begrenzen | Arbeitsbereich verschieben, Ausgangsleistung begrenzen | Arbeitsbereich verschieben, Ausgangsleistung begrenzen | Arbeitsbereich verschieben, Ausgangsleistung begrenzen | Arbeitsbereich verschieben, Ausgangsleistung begrenzen | Arbeitsbereich verschieben, Ausgangsleistung begrenzen | Arbeitsbereich verschieben, Ausgangsleistung begrenzen | Arbeitsbereich verschieben, Ausgangsleistung begrenzen | Arbeitsbereich verschieben, Ausgangsleistung begrenzen | Arbeitsbereich verschieben, Ausgangsleistung begrenzen | Arbeitsbereich verschieben, Ausgangsleistung begrenzen | Arbeitsbereich verschieben, Ausgangsleistung begrenzen | Arbeitsbereich verschieben, Ausgangsleistung begrenzen | Arbeitsbereich verschieben, Ausgangsleistung begrenzen |
| DC-Trennschalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schutz gegen falsche Polung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schnittstellen / Kommunikation | |||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
| 6 Eingänge und 4 digitale Ein- / Ausgänge | Anschluss an das Fernsteuerungsgerät | Anschluss an das Fernsteuerungsgerät | Anschluss an das Fernsteuerungsgerät | Anschluss an das Fernsteuerungsgerät | Anschluss an das Fernsteuerungsgerät | Anschluss an das Fernsteuerungsgerät | Anschluss an das Fernsteuerungsgerät | Anschluss an das Fernsteuerungsgerät | Anschluss an das Fernsteuerungsgerät | Anschluss an das Fernsteuerungsgerät | Anschluss an das Fernsteuerungsgerät | Anschluss an das Fernsteuerungsgerät | Anschluss an das Fernsteuerungsgerät | Anschluss an das Fernsteuerungsgerät | Anschluss an das Fernsteuerungsgerät |
| USB (Typ A-Steckdose) | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters | Daten sammeln, Firmware-Update des Wechselrichters |
| 2x RS422 (RJ45-Buchse) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net |
| Relaisausgang | Energieverwaltung (potentialfreier Relaisausgang) | Energieverwaltung (potentialfreier Relaisausgang) | Energieverwaltung (potentialfreier Relaisausgang) | Energieverwaltung (potentialfreier Relaisausgang) | Energieverwaltung (potentialfreier Relaisausgang) | Energieverwaltung (potentialfreier Relaisausgang) | Energieverwaltung (potentialfreier Relaisausgang) | Energieverwaltung (potentialfreier Relaisausgang) | Energieverwaltung (potentialfreier Relaisausgang) | Energieverwaltung (potentialfreier Relaisausgang) | Energieverwaltung (potentialfreier Relaisausgang) | Energieverwaltung (potentialfreier Relaisausgang) | Energieverwaltung (potentialfreier Relaisausgang) | Energieverwaltung (potentialfreier Relaisausgang) | Energieverwaltung (potentialfreier Relaisausgang) |
| Datenlogger und Webserver | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Signal-Eingänge | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Blitzschutzstatus | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Blitzschutzstatus | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Blitzschutzstatus | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Blitzschutzstatus | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Blitzschutzstatus | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Blitzschutzstatus | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Blitzschutzstatus | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Blitzschutzstatus | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Blitzschutzstatus | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Blitzschutzstatus | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Blitzschutzstatus | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Blitzschutzstatus | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Blitzschutzstatus | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Blitzschutzstatus | S0-Zähleranschluss / Überwachung des Blitzschutzstatus |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec oder Anschluss | ||||||||||||||

