Modul JINKO JKM440N-54HL4R-B Voll Schwarz
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 22 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 22 kg |
Seria Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W
Die Photovoltaik-Module Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W in der All-Black-Version kombinieren modernes Design mit fortschrittlicher Technologie. Dank der N-Typ-Zellen und der SMBB-Technologie bieten diese Module außergewöhnliche Effizienz, Zuverlässigkeit und Ästhetik, die sie ideal für Wohn- und Gewerbeanlagen machen.
Wichtige Merkmale der Module der Serie Tiger Neo N-Type 54HL4R-B:
- SMBB-Technologie – Bessere Lichtaufnahme und effiziente Speicherung von elektrischer Energie sorgen für eine höhere Ausgangsleistung und Zuverlässigkeit des Moduls.
- Hot 2.0-Technologie – Module mit N-Typ-Zellen zeichnen sich durch höhere Zuverlässigkeit und geringere Degradierung (LID/LeTID) aus, was eine stabile Leistung über viele Jahre gewährleistet.
- PID-Resistenz – Garantierter Schutz vor Degradierung durch den PID-Effekt dank eines fortschrittlichen Produktionsprozesses und Materialkontrolle.
- Erhöhte mechanische Widerstandsfähigkeit – Die Module halten Windlasten bis zu 2400 Pa und Schneelasten bis zu 5400 Pa stand, was eine Langlebigkeit unter schwierigen klimatischen Bedingungen gewährleistet.
- Resistenz gegen extreme klimatische Bedingungen – Hohe Beständigkeit gegen Salznebel und Ammoniak macht diese Paneele für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet.
- Positive Leistungstoleranz – Der Toleranzbereich beträgt 0~+3%, was zu einer erhöhten Effizienz des Systems führt.
- Längerfristige Garantien – 25 Jahre Produktgarantie sowie eine 30-jährige lineare Leistungsgarantie mit maximaler jährlicher Degradierung von 0,40% bieten Sicherheit für Ihre Investition.
- Modernes All-Black-Design – Die einheitliche schwarze Oberfläche der Module macht sie zu einer ästhetischen Wahl, die sich hervorragend in moderne Architektur integriert.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Die Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W All-Black-Module sind die ideale Wahl für Nutzer, die hohe Effizienz, Langlebigkeit und modernes Design schätzen. Dank der fortschrittlichen N-Typ-Zelltechnologie, der hohen Wetterbeständigkeit und des eleganten Designs sind diese Paneele sowohl für private Dachanlagen als auch für gewerbliche Projekte hervorragend geeignet.
Modulspezifikation
| Spezifikationen (STC) & Elektrische Parameter (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JKM420N-54HL4R-B | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maximale Leistung (Pmax) [W] | 420Wp | 316Wp | 425Wp | 320Wp | 430Wp | 323Wp | 435Wp | 327Wp | 440Wp | 331Wp |
| Maximale Betriebsspannung (Vmp) [V] | 32.16V | 29.95V | 32.37V | 30.19V | 32.58V | 30.30V | 32.78V | 30.50V | 32.99V | 30.73V |
| Maximaler Strom (Imp) [A] | 13.06A | 10.55A | 13.13A | 10.60A | 13.20A | 10.66A | 13.27A | 10.72A | 13.34A | 10.77A |
| Leerlaufspannung (Voc) [V] | 38.74V | 36.80V | 38.95V | 37.00V | 39.16V | 37.20V | 39.36V | 37.39V | 39.57V | 37.59V |
| Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 13.51A | 10.91A | 13.58A | 10.96A | 13.65A | 11.02A | 13.72A | 11.08A | 13.80A | 11.14A |
| Modulwirkungsgrad STC [%] | 21.02% | 21.27% | 21.52% | 21.77% | 22.02% | |||||
| Mechanische Eigenschaften | ||||||||||
| Parameter | Wert | |||||||||
| Zellentyp | Monokristallines N-Typ | Monokristallines N-Typ | Monokristallines N-Typ | Monokristallines N-Typ | Monokristallines N-Typ | |||||
| Abmessungen [mm] | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | |||||
| Glas | 3.2 mm, gehärtetes Glas, Antireflexbeschichtung, hoher Transmissionsgrad, niedriger Eisenanteil | 3.2 mm, gehärtetes Glas, Antireflexbeschichtung, hoher Transmissionsgrad, niedriger Eisenanteil | 3.2 mm, gehärtetes Glas, Antireflexbeschichtung, hoher Transmissionsgrad, niedriger Eisenanteil | 3.2 mm, gehärtetes Glas, Antireflexbeschichtung, hoher Transmissionsgrad, niedriger Eisenanteil | 3.2 mm, gehärtetes Glas, Antireflexbeschichtung, hoher Transmissionsgrad, niedriger Eisenanteil | |||||
| Rahmen | Aluminiumlegierung eloxiert | Aluminiumlegierung eloxiert | Aluminiumlegierung eloxiert | Aluminiumlegierung eloxiert | Aluminiumlegierung eloxiert | |||||
| Anschlusskasten | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||
| Gewicht | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | |||||
| Anzahl der Zellen | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | |||||
| Betriebsbedingungen | ||||||||||
| Parameter | Wert | |||||||||
| Betriebstemperatur [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Maximale Systemspannung | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | |||||
| Maximale Sicherungsbelastung [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Leistungs-Toleranz [%] | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | |||||
| Temperaturkoeffizient der Leistung Pmax [%/°C] | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | |||||
| Temperaturkoeffizient der Spannung Voc [%/°C] | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |||||
| Temperaturkoeffizient des Stroms Isc [%/°C] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |||||
| Nominale Betriebstemperatur der Zelle (NOCT) [°C] | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | |||||
| Mechanische Belastung | ||||||||||
| Parameter | Wert | |||||||||
| Windlast | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | |||||
| Schneelast | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | |||||
| Verpackungskonfiguration | ||||||||||
| Parameter | Wert | |||||||||
| Paletten | 36 Stück/Pallette | 36 Stück/Pallette | 36 Stück/Pallette | 36 Stück/Pallette | 36 Stück/Pallette | |||||
| Stapeln | 72 Stück/Stapel | 72 Stück/Stapel | 72 Stück/Stapel | 72 Stück/Stapel | 72 Stück/Stapel | |||||
| 40’HQ Container | 936 Stück/Container | 936 Stück/Container | 936 Stück/Container | 936 Stück/Container | 936 Stück/Container | |||||

