Wechselrichter SOLAR EDGE SE4K – RW0TEBNN4
SKU: F2406
EAN: 5905951582313
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| Gewicht | 19 kg |
Nettopreis
415,32 €
Brutto
Brutto
Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| Gewicht | 19 kg |
SolarEdge-Wechselrichter der Serie SE3K – SE10K
Die Serie SE3K – SE10K von SolarEdge ist die optimale Lösung für PV-Systeme, die außergewöhnliche Leistung, einfache Installation und fortschrittliche Energiemanagement-Funktionen bietet. Diese Wechselrichter sind sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz konzipiert und gewährleisten Zuverlässigkeit und Effizienz.
Hauptmerkmale:
- Leiser Betriebsmodus – Der Geräuschpegel ist für den Einsatz im Haushalt optimiert, da kein externer Ventilator vorhanden ist.
- Einfache Konfiguration – Schnelles In-Betrieb-Nehmen des Wechselrichters über die SolarEdge SetApp auf Ihrem Smartphone.
- Hohe Effizienz – Eine Effizienz von 98% sorgt für maximale Energieausbeute.
- Kompaktes Design – Klein, leicht und einfach zu installieren, ideal für unterschiedlichste Anwendungen.
- Fortschrittliche Überwachung – Integrierte Modulüberwachung für eine bessere Verwaltung des PV-Systems.
- Konnektivität und Flexibilität – Internetverbindung über Ethernet oder drahtlos (Wi-Fi, ZigBee, Mobilfunknetz).
- Hohe Widerstandsfähigkeit – Die IP65-Zertifizierung ermöglicht die Installation sowohl in Innenräumen als auch im Freien.
- Längere Stränge – Dank der konstanten Wechselrichter-Spannung wird ein effizientes Design von PV-Systemen ermöglicht.
- Intelligentes Energiemanagement – Gewährleistet eine effiziente Nutzung der Energie in SolarEdge-Systemen.
Vorteile:
Die Wechselrichter der Serie SE3K – SE10K sind die ideale Wahl für Installationen, die hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit erfordern. Dank der fortschrittlichen Funktionen und der Flexibilität sind sie sowohl für kleine private Installationen als auch für größere gewerbliche Systeme geeignet.
Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
| Ausgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nennleistung Wechselstrom (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximale AC-Leistung (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Ausgangsspannung AC – Phase zu Phase / Phase zu Neutralleiter | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – Bereich der Ausgangsspannung – Phase zu Neutralleiter | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC-Frequenz (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximaler Dauerausgangsstrom (pro Phase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Unterstützte Netzwerke | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt-System mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt-System mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt-System mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt-System mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt-System mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt-System mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt-System mit Neutralleiter) | Dreiphasig 3 / N / PE (geerdetes Nullpunkt-System mit Neutralleiter) |
| Funktionen | Netzwerkmessung, Schutz gegen Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifische konfigurierbare Grenzwerte | Netzwerkmessung, Schutz gegen Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifische konfigurierbare Grenzwerte | Netzwerkmessung, Schutz gegen Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifische konfigurierbare Grenzwerte | Netzwerkmessung, Schutz gegen Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifische konfigurierbare Grenzwerte | Netzwerkmessung, Schutz gegen Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifische konfigurierbare Grenzwerte | Netzwerkmessung, Schutz gegen Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifische konfigurierbare Grenzwerte | Netzwerkmessung, Schutz gegen Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifische konfigurierbare Grenzwerte | Netzwerkmessung, Schutz gegen Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, länderspezifische konfigurierbare Grenzwerte |
| Eingang | ||||||||
| Maximale DC-Leistung (STC-Modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Transformatorsfrei, nicht geerdet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale Ausgangsspannung (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nenn DC-Eingangsspannung (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximaler Eingangsstrom (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Schutz vor umgekehrter Polarität | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erkennung von Erdschluss | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ | Empfindlichkeit 700kΩ |
| Wirkungsgrad | ||||||||
| Maximaler Wirkungsgrad des Wechselrichters (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europäischer Wirkungsgrad (gewichtet) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Nachtverbrauch (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Weitere Funktionen | ||||||||
| Unterstützte Kommunikationsschnittstellen | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) | RS485, Ethernet, Zigbee (Option), Wi-Fi (benötigt Antenne), GSM (Option) |
| Intelligentes Energiemanagement | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) | Leistungsbegrenzung, Home Energy Management (Gerätesteuerung) |
| Wechselrichterstart | Über die mobile App SetApp, die den eingebauten Wi-Fi-Zugangspunkt für lokale Verbindungen nutzt | Über die mobile App SetApp, die den eingebauten Wi-Fi-Zugangspunkt für lokale Verbindungen nutzt | Über die mobile App SetApp, die den eingebauten Wi-Fi-Zugangspunkt für lokale Verbindungen nutzt | Über die mobile App SetApp, die den eingebauten Wi-Fi-Zugangspunkt für lokale Verbindungen nutzt | Über die mobile App SetApp, die den eingebauten Wi-Fi-Zugangspunkt für lokale Verbindungen nutzt | Über die mobile App SetApp, die den eingebauten Wi-Fi-Zugangspunkt für lokale Verbindungen nutzt | Über die mobile App SetApp, die den eingebauten Wi-Fi-Zugangspunkt für lokale Verbindungen nutzt | Über die mobile App SetApp, die den eingebauten Wi-Fi-Zugangspunkt für lokale Verbindungen nutzt |
| Mechanische Spezifikation | ||||||||
| AC-Ausgang | Kabeldurchführung – Durchmesser 15-21 mm | Kabeldurchführung – Durchmesser 15-21 mm | Kabeldurchführung – Durchmesser 15-21 mm | Kabeldurchführung – Durchmesser 15-21 mm | Kabeldurchführung – Durchmesser 15-21 mm | Kabeldurchführung – Durchmesser 15-21 mm | Kabeldurchführung – Durchmesser 15-21 mm | Kabeldurchführung – Durchmesser 15-21 mm |
| DC-Eingang | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 | 2 Paar MC4 |
| Abmessungen (H x B x T) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Gewicht (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Art der Kühlung | Interner Lüfter | Interner Lüfter | Interner Lüfter | Interner Lüfter | Interner Lüfter | Interner Lüfter | Interner Lüfter | Interner Lüfter |
| Geräuschpegel (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Schutzart | IP65 – für den Außenbereich oder in Gebäuden | IP65 – für den Außenbereich oder in Gebäuden | IP65 – für den Außenbereich oder in Gebäuden | IP65 – für den Außenbereich oder in Gebäuden | IP65 – für den Außenbereich oder in Gebäuden | IP65 – für den Außenbereich oder in Gebäuden | IP65 – für den Außenbereich oder in Gebäuden | IP65 – für den Außenbereich oder in Gebäuden |
| Montage | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten | Halterung im Lieferumfang enthalten |
| Normenverträglichkeit | ||||||||
| Sicherheit | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Netzanschluss | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMV | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15, Klasse B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

