Batteriemodul HUAWEI LUNA2000-7-E1 7kW
SKU: F220U31
EAN: 5905951589237
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 75 kg |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 75 kg |
Batteriespeicher Huawei LUNA2000-7/14/21-S1
Der Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 ist ein moderner Batteriespeicher, der entwickelt wurde, um die Energieeffizienz und Sicherheit zu maximieren. Seine modulare Bauweise und fortschrittlichen Funktionen machen ihn zur idealen Lösung sowohl für Haushalte als auch für kleine gewerbliche Installationen.
Hauptmerkmale:
- Flexible Kapazität – Module mit einer Kapazität von 6,9 kWh ermöglichen eine Skalierung des Systems von 6,9 kWh bis 20,7 kWh. Es besteht die Möglichkeit, bis zu 4 Module an einen Wechselrichter anzuschließen, was eine Gesamtkapazität von bis zu 82,8 kWh ergibt.
- Mehr nutzbare Energie – Tiefentladung bis zu 100 % dank des integrierten Energieoptimierers. Verlängerte Lebensdauer des Geräts und optimales Energiemanagement.
- 5-stufiger Sicherheitschutz – Umfassender Schutz auf Zell-, Schaltkreis- und Gesamtebene. Das System bietet aktiven Schutz und Zuverlässigkeit in Notfällen.
- Vorteile der Nutzung – Breiter Temperaturbereich von -20°C bis +55°C. Maximale Lade- und Entlademleistung von 10,5 kW pro Modul. Das Gerät arbeitet besonders leise.
- Einfache Montage – Unmittelbare Verbindung zwischen den Modulen, Möglichkeit zur Positionsanpassung und schnelle Inbetriebnahme. Der intuitive Installationsprozess erleichtert die Integration in bestehende PV-Systeme.
- Ästhetisches Design – Modernes Aussehen mit intuitivem LED-Anzeiger und ergonomischem Design, das sich ideal in moderne Innenräume und Installationen einfügt.
Warum sollten Sie sich für den LUNA2000-7/14/21-S1 entscheiden?
Dieser Batteriespeicher ist eine hervorragende Wahl für Nutzer, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Flexibilität im Energiemanagement schätzen. Dank des innovativen Designs und der Skalierbarkeit des Systems erfüllt der Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 sowohl die aktuellen als auch die zukünftigen Energiebedürfnisse.
Warranty Huawei LUNA2000-7-E1
warranty-huawei-luna2000-7-e1.pdf
| LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 | |
|---|---|---|---|
| Parameter | |||
| Strommodul | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 |
| Anzahl der Strommodule | 1 | 1 | 1 |
| Batteriemodul Energie | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 |
| Batteriekapazität | 6,9 kWh | 6,9 kWh | 6,9 kWh |
| Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 |
| Nutzen der Batteriekapazität | 6,9 kWh | 13,8 kWh | 20,7 kWh |
| Max. Lade- und Entladeleistung | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW |
| Arbeitsbereich der Spannung (einphasen System) | 350 – 560 V | 350 – 560 V | 350 – 560 V |
| Arbeitsbereich der Spannung (dreiphasen System) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Kommunikation | |||
| Anzeige | SoC-Anzeige (State of Charge), LED-Anzeige | SoC-Anzeige (State of Charge), LED-Anzeige | SoC-Anzeige (State of Charge), LED-Anzeige |
| Kommunikation | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN |
| Allgemeine technische Informationen | |||
| Abmessungen (B x T x H) | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
| Gewicht (inkl. Fußständer) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
| Abmessungen des Strommoduls (B x T x H) | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm |
| Gewicht des Strommoduls | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Abmessungen des Batteriemoduls (B x T x H) | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm |
| Gewicht des Batteriemoduls | 68 kg | 68 kg | 68 kg |
| Montage | Standfuß (Standard), Wandmontage (optional) | Standfuß (Standard), Wandmontage (optional) | Standfuß (Standard), Wandmontage (optional) |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +55°C (-4°F bis +131°F) | -20°C bis +55°C (-4°F bis +131°F) | -20°C bis +55°C (-4°F bis +131°F) |
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel | 4000 m (13 123 ft.) (Verminderung der Nennparameter über 2000 m) | 4000 m (13 123 ft.) (Verminderung der Nennparameter über 2000 m) | 4000 m (13 123 ft.) (Verminderung der Nennparameter über 2000 m) |
| Montageumfeld | Außen/intern | Außen/intern | Außen/intern |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% – 95% | 5% – 95% | 5% – 95% |
| Kühlung | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
| Schutzart | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Geräuschemission | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Akku | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| Erweiterbarkeit | Max. 4 Systeme, die parallel arbeiten | Max. 4 Systeme, die parallel arbeiten | Max. 4 Systeme, die parallel arbeiten |
| Kompatible Wechselrichter | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 |
| Konformität mit Normen (weitere Informationen auf Anfrage verfügbar) | |||
| Zertifikate | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS |
| Bestellung und Lieferung von Teilen | |||
| Bestelloptionen | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, Wandmontagehalterung für LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, Wandmontagehalterung für LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, Wandmontagehalterung für LUNA2000-7/14/21-S1 |

