Modul JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Silberner Rahmen – Bifazial
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container |
Seria JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
Die Photovoltaik-Module von JA Solar aus der Serie Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sind bifaziale Glas-Glas-Module, die fortschrittliche N-Typ-Zelltechnologie in einer Halbzellenkonfiguration verwenden. Sie bieten eine außergewöhnlich hohe Ausgangsleistung, geringe Leistungsverluste und eine bessere Effizienz bei schwachen Lichtverhältnissen. Dank ihrer Konstruktion und fortschrittlichen Technologien sind sie die ideale Wahl für anspruchsvolle Installationen.
Die Hauptmerkmale der Module der Serie Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB:
- Höhere Ausgangsleistung und besseres LCOE – die Verwendung von N-Typ-Zelltechnologie und Halbzellenkonfiguration gewährleistet maximale Energieeffizienz und senkt die Kosten für Elektrizität.
- N-Typ-Zellen, die LID-Effekte eliminieren – die fortschrittlichen Zellen minimieren die durch Licht verursachte Degradation, was die Zuverlässigkeit und Stabilität der Energieproduktion erhöht.
- Bessere Effizienz bei schwachen Lichtverhältnissen – die Module bieten hohe Effizienz selbst unter schwierigen Bedingungen mit niedrigem Lichtniveau.
- Niedrigerer Temperaturkoeffizient – die N-Typ-Zelltechnologie und das fortschrittliche Design gewährleisten bessere Leistungsparameter bei erhöhten Temperaturen.
- Hochwertige Garantie – 12 Jahre Produktgarantie sowie 30 Jahre lineare Garantie auf die Leistung mit einer maximalen jährlichen Degradation von 0,4 %, was langfristige Sicherheit für die Investition bietet.
- Umfassende Zertifizierung – die Module entsprechen strengen Normen wie IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 und bestätigen deren Qualität und Zuverlässigkeit.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Die JA Solar-Module der Serie Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sind die ideale Wahl für Installationen, die höchste Effizienz und Langlebigkeit erfordern. Dank ihrer bifazialen Glas-Glas-Konstruktion, der fortschrittlichen N-Typ-Zelltechnologie und der Widerstandsfähigkeit gegenüber schwierigen Wetterbedingungen eignen sich diese Paneele sowohl für gewerbliche Projekte als auch für große industrielle Installationen und bieten über Jahrzehnte hinweg zuverlässige und effiziente Energieproduktion.
Technische Spezifikationen der JA Solar JAM72D40-MB SERIES
| ELEKTRISCHE PARAMETER UNTER STC-BEDINGUNGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Maximale Leistung (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Leerlaufspannung (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
| Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
| Maximaler Betriebsstrom (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
| Modulwirkungsgrad [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
| Leistungstoleranz | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Temperaturkoeffizient Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
| Temperaturkoeffizient Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| STC | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1.5 G | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1.5 G | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1.5 G | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1.5 G | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1.5 G | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1.5 G |
| ELEKTRISCHE PARAMETER BEI BERÜCKSICHTIGUNG EINES 10% REFLEKTIONSKOEFFIZIENTEN | ||||||
| Maximale Leistung (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Leerlaufspannung (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
| Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
| Maximaler Betriebsstrom (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
| Reflektionskoeffizient (vorne/hinten) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| BETRIEBSBEDINGUNGEN | ||||||
| Maximale Systemspannung | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C |
| Wert der maximalen Sicherung in Reihe | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Maximale statische Belastung, vorne | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
| Maximale statische Belastung, hinten | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Doppelseitigkeit | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Brandbeständigkeit des Moduls | UL Typ 29 | UL Typ 29 | UL Typ 29 | UL Typ 29 | UL Typ 29 | UL Typ 29 |
| SPEZIFIKATIONEN | ||||||
| Zelle | Mono, 16-BB, Typ N | Mono, 16-BB, Typ N | Mono, 16-BB, Typ N | Mono, 16-BB, Typ N | Mono, 16-BB, Typ N | Mono, 16-BB, Typ N |
| Gewicht | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
| Abmessungen | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
| Querschnitt des Kabels | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
| Anzahl der Zellen | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
| Anschlusskasten | IP68, 3 Dioden | IP68, 3 Dioden | IP68, 3 Dioden | IP68, 3 Dioden | IP68, 3 Dioden | IP68, 3 Dioden |
| Anschlüsse | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Kabellänge (mit Stecker) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
| Vorder- und Rückseite | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
| Verpackungskonfiguration | 36 Stück/Palette, 720 Stück/Container | 36 Stück/Palette, 720 Stück/Container | 36 Stück/Palette, 720 Stück/Container | 36 Stück/Palette, 720 Stück/Container | 36 Stück/Palette, 720 Stück/Container | 36 Stück/Palette, 720 Stück/Container |
| VERFÜGBARE ZERTIFIKATE | ||||||
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsysteme ISO 14001: 2015 Umweltmanagementsysteme ISO 45001: 2018 Arbeitsschutzmanagementsysteme IEC TS 62941: 2019 Photovoltaikmodule (PV) für Anwendungen im Freien – Richtlinien zur verstärkten Qualifizierung von Konstruktionen und Typzulassungen von Photovoltaikmodulen |
||||||

